Results for Cabrales 3 verticales - 05-may.-2018 - Provisional - KV

...return to index

KV - Results

Pos Name Category KV Calluenga - Provisional KV Subisomas - Provisional KV Aventón - Provisional Total
1st DIAZ LOPEZ JOSEBA PROMM 00:36:31 (1) 00:39:31 (1) 00:36:09 (1) 01:52:11
2nd ESCOLA VILADRICH IU PROMM 00:36:41 (2) 00:40:05 (2) 00:36:53 (3) 01:53:39
3rd RAMOS GUILLERMO SEN-M 00:38:38 (3) 00:40:11 (3) 00:36:17 (2) 01:55:06
4th SABATER SANMARTÍ MARC PROMM 00:39:23 (8) 00:41:13 (5) 00:38:21 (6) 01:58:57
5th FERNÁNDEZ JOSUÉ SEN-M 00:40:08 (9) 00:40:37 (4) 00:38:13 (5) 01:58:58
6th FERNÁNDEZ BOLTA JORDI SEN-M 00:39:16 (6) 00:42:19 (7) 00:39:17 (7) 02:00:52
7th RODRIGUEZ GAGO JORGE SEN-M 00:40:11 (10) 00:41:57 (6) 00:39:26 (8) 02:01:34
8th CHACÓN RUIZ MARIO SEN-M 00:39:09 (5) 00:42:43 (10) 00:39:51 (10) 02:01:43
9th SÁNCHEZ CASTRO CARLOS SEN-M 00:38:39 (4) 00:42:46 (11) 00:41:17 (13) 02:02:42
10th LLAMEDO VIGIL AITOR SEN-M 00:41:06 (14) 00:42:28 (8) 00:40:26 (11) 02:04:00
11th PASCUAL SEMPERE CARLOS VETAM 00:40:54 (12) 00:42:41 (9) 00:41:20 (14) 02:04:55
12th SAÑUDO ANDRÉS PROMM 00:40:41 (11) 00:45:55 (19) 00:39:32 (9) 02:06:08
13th LLANEZA ABELLA MARIANO VETAM 00:41:04 (13) 00:44:49 (15) 00:41:13 (12) 02:07:06
14th VAZQUEZ IGLESIAS DAVID SEN-M 00:41:31 (17) 00:43:53 (12) 00:42:07 (16) 02:07:31
15th OBAYA FERNÁNDEZ SANTI VETAM 00:42:21 (19) 00:44:09 (13) 00:41:28 (15) 02:07:58
16th ALVAREZ HERRERO SERGIO VETAM 00:41:56 (18) 00:45:10 (16) 00:42:30 (17) 02:09:36
17th AYO ATELA AITOR SEN-M 00:41:29 (16) 00:46:06 (20) 00:43:53 (19) 02:11:28
18th GEORGIEV LYUDMIL SEN-M 00:43:33 (22) 00:44:41 (14) 00:43:33 (18) 02:11:47
19th PRUNA GALOCHA ENRIC SEN-M 00:41:11 (15) 00:46:23 (21) 00:44:16 (21) 02:11:50
20th= SÁNCHEZ GARCÍA ÁLVARO PROMM 00:42:44 (21) 00:45:19 (17) 00:44:55 (22) 02:12:58
20th= BULNES JUAN VETAM 00:42:23 (20) 00:45:30 (18) 00:45:05 (23) 02:12:58
22nd PEREZ MORENO MANUEL JESÚS SEN-M 00:45:53 (31) 00:47:30 (24) 00:46:07 (26) 02:19:30
23rd SECO RUBÉN SEN-M 00:45:11 (28) 00:48:40 (26) 00:46:38 (29) 02:20:29
24th COROMINAS CALVO ALEX SEN-M 00:46:26 (32) 00:48:54 (27) 00:45:36 (24) 02:20:56
25th IGLESIAS SÁNCHEZ SANTIAGO VETAM 00:45:49 (30) 00:52:24 (38) 00:45:48 (25) 02:24:01
26th CRUZ MONTALBAN EVA VETAF 00:47:08 (33) 00:49:34 (29) 00:48:26 (36) 02:25:08
27th FERNÁNDEZ VARELA FIDEL SEN-M 00:47:13 (34) 00:49:35 (30) 00:48:22 (35) 02:25:10
28th LUGRIS BETETA OSCAR VETAM 00:47:53 (37) 00:50:27 (31) 00:47:41 (34) 02:26:01
29th ESCANDON ARENAS ALVARO JUN-M 00:48:43 (39) 00:51:23 (34) 00:46:07 (26) 02:26:13
30th CABEZUDO ENDIKA SEN-M 00:44:06 (25) 00:52:29 (39) 00:50:06 (39) 02:26:41
31st SÁNCHEZ ALONSO BEATRIZ SEN-F 00:50:04 (43) 00:50:34 (32) 00:47:07 (31) 02:27:45
32nd MIER MIER ARTURO SEN-M 00:49:24 (40) 00:51:43 (36) 00:47:33 (33) 02:28:40
33rd SANTOVEÑA CRESPO RAQUEL SEN-F 00:51:47 (50) 00:52:02 (37) 00:47:23 (32) 02:31:12
34th ZABALA ZAMALLOA JOKIN SEN-M 00:47:32 (35) 00:53:38 (42) 00:50:16 (40) 02:31:26
35th ALEGRE LAGE AITOR SEN-M 00:50:01 (42) 00:53:05 (41) 00:50:58 (42) 02:34:04
36th FERNANDEZ ESCANDON ANGEL JUN-M 00:51:54 (51) 00:51:15 (33) 00:50:59 (43) 02:34:08
37th SUÁREZ EZEQUIEL SEN-M 00:52:17 (52) 00:52:30 (40) 00:51:15 (44) 02:36:02
38th ORTIZ NOELIA PROMF 00:50:33 (45) 00:54:23 (43) 00:51:54 (45) 02:36:50
39th AGUADO MORIANA CRISTINA VETBF 00:50:43 (46) 00:56:04 (46) 00:52:49 (50) 02:39:36
40th BELTRAN TOLEDO MARIA SEN-F 00:51:46 (49) 00:55:44 (45) 00:54:24 (60) 02:41:54
41st RONCO CASTAÑON RAQUEL VETAF 00:53:05 (55) 00:55:12 (44) 00:54:02 (58) 02:42:19
42nd SUAREZ SANCHEZ LUIS VETAM 00:52:55 (54) 00:56:26 (48) 00:54:19 (59) 02:43:40
43rd PÉREZ PASCUAL PATRICIA SEN-F 00:56:01 (61) 01:00:36 (54) 00:52:41 (49) 02:49:18
44th PÉREZ CHICO SERGIO SEN-M 00:51:44 (48) 01:05:21 (61) 00:53:34 (55) 02:50:39
45th FERNÁNDEZ LOPEZ JORGE LUIS VETBM 00:55:11 (57) 00:57:03 (49) 00:58:32 (67) 02:50:46
46th GUTIERREZ LUEJE CLAUDIA PROMF 00:57:19 (66) 00:58:12 (52) 00:56:52 (64) 02:52:23
47th ALVAREZ MARTINEZ JUAN RAMÓN VETBM 00:56:56 (64) 00:58:57 (53) 00:58:30 (66) 02:54:23
48th FERNANDEZ GARCIA AMELIA VETAF 00:52:54 (53) 01:01:05 (55) 01:01:37 (75) 02:55:36
49th CORONADO CLIMENT ERIK JUN-M 00:55:31 (58) 00:58:07 (50) 01:05:56 (80) 02:59:34
50th APARISI RAMON JAVIER VETBM 00:58:50 (69) 01:03:06 (57) 01:00:15 (72) 03:02:11
51st CASTRO REMIS Mª DEL CARMEN SEN-F 00:58:26 (68) 01:05:31 (63) 01:00:08 (71) 03:04:05
52nd ARTIEDA REBECA SEN-F 01:00:01 (71) 01:03:52 (59) 01:02:33 (77) 03:06:26
53rd DE PEDRO GOIRI VÍCTOR LUIS VETBM 01:01:59 (73) 01:04:15 (60) 01:00:38 (73) 03:06:52
54th BERAZA GUZMÁN ANE SEN-F 01:03:04 (74) 01:03:51 (58) 01:01:37 (75) 03:08:32
55th RUIZ DUARTE CARLOS SEN-M 00:56:40 (62) 01:16:05 (70) 00:59:50 (70) 03:12:35
56th BLANCO URIZAR ALEJANDRO VETAM 00:59:32 (70) 01:05:40 (64) 01:07:45 (84) 03:12:57
57th FELGUEROSO VILLAVERDE IGNACIO VETAM 01:01:46 (72) 01:10:35 (68) 01:08:48 (85) 03:21:09
58th FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SUSANA VETAF 01:05:23 (75) 01:14:51 (69) 01:07:37 (83) 03:27:51
  DIONISIO GONZALEZ LAURA SEN-F -   00:56:06 (47) 00:58:39 (68) -
  ALVAREZ RODRIGUEZ HECTOR SEN-M 01:34:05 (80) -   01:03:33 (78) -
  VILLA VIGIL DIEGO SEN-M -   01:05:24 (62) 00:55:52 (62) -
  ROJO DAVID SEN-M -   00:51:30 (35) 00:51:54 (45) -
  DEL HOYO PABLO JUN-M -   01:22:29 (72) 01:06:47 (82) -
  RELEA DÍAZ MANUEL SEN-M -   00:46:37 (23) 00:46:57 (30) -
  CUESTA CUESTA IVÁN   -   -   00:37:02 (4) -
  ENRIQUEZ RODRIGUEZ EMILIO VETAM -   -   00:53:33 (54) -
  PALENQUE NIETO JOSÉ MIGUEL VETAM -   -   00:53:31 (53) -
  CORO JUNCO ALFREDO   -   -   00:53:15 (52) -
  YUSTO SÁNCHEZ EDUARDO   -   -   00:53:35 (56) -
  RODRIGUEZ SUAREZ MARIANE VETAF -   -   00:57:54 (65) -
  CONDE JAVIER SEN-M -   -   00:55:03 (61) -
  GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN RAMÓN   -   -   00:53:42 (57) -
  GARCÍA CAPÍN MIRIAM SEN-F -   -   00:49:30 (38) -
  RODRÍGUEZ MARTÍNEZ DAVID SEN-M -   -   00:48:54 (37) -
  BLANCO ALONSO IVÁN PROMM -   -   00:46:18 (28) -
  GARGANTIEL HERVÁS DAVID VETAM -   -   00:50:29 (41) -
  MIER MIER JUAN VETBM -   -   00:53:04 (51) -
  DIAZ GARCIA PEDRO VETAM -   -   00:52:22 (48) -
  ALONSO GONZÁLEZ SERGIO PROMM -   -   00:52:01 (47) -
  BETOLAZA CADENAS BELEN SEN-F 00:56:51 (63) -   00:58:42 (69) -
  MARTIN RIVERA PABLO SEN-M -   -   01:11:46 (87) -
  NAVA PRIETO JUAN JOSÉ VETAM -   -   01:17:17 (89) -
  ALONSO BERBES ANGEL SEN-M 00:43:58 (23) -   00:44:15 (20) -
  BELMONTE CACHÁN EDUARDO SEN-M 00:54:43 (56) -   00:56:02 (63) -
  MACTLEY KING TYRON NOBLE   -   -   01:15:25 (88) -
  CALCEDO SEDANO JORGE SEN-M -   -   01:00:47 (74) -
  MUÑOZ GONZALEZ DAVID SEN-M 01:10:48 (77) -   01:11:11 (86) -
  MIER CAMPILLO DANIEL   -   -   01:04:48 (79) -
  CORO PIDAL ALFREDO   -   -   01:06:11 (81) -
  ARIAS GARCIA ALFONSO SEN-M -   -   01:19:44 (90) -
  OIENEDERRA IXAKA SEN-M 00:45:11 (28) 00:46:24 (22) -   -
  ARANTZAMENDI ALKORTA INIGO SEN-M 00:44:18 (26) 00:48:04 (25) -   -
  MIGUEL SADIA IÑIGO SEN-M 00:44:01 (24) 00:48:54 (27) -   -
  GARCÍA BELLÓN JOSÉ LUIS SEN-M 00:50:23 (44) 01:06:40 (65) -   -
  DE LA FUENTE VALDÉS DAVID VETAM 00:55:51 (60) 01:03:04 (56) -   -
  TORIBIO DÍAZ ALFONSO VETAM 00:57:20 (67) 01:19:01 (71) -   -
  GARCÍA CUESTA JOSÉ JAVIER VETAM -   01:06:41 (66) -   -
  RAPOSO CALERO DAVID VETAM -   00:58:10 (51) -   -
  HUERTA ROCES ANDRES SEN-M -   01:09:03 (67) -   -
  PIERRES GAY PAU PROMM 00:39:17 (7) -   -   -
  SIERRA GONZÁLEZ PABLO SEN-M 00:44:59 (27) -   -   -
  IGLESIAS ALVAREZ SANTIAGO SEN-M 00:47:50 (36) -   -   -
  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DAVID SEN-M 00:48:10 (38) -   -   -
  LAURELO GARCÍA ÁNGEL JUN-M 00:49:59 (41) -   -   -
  MONTES CABELLO IVÁN SEN-M 00:51:18 (47) -   -   -
  GARCIA DIAZ VICTOR JOSÉ SEN-M 00:55:37 (59) -   -   -
  MONTAVEZ LANGA BELEN SEN-F 00:57:01 (65) -   -   -
  ALVARO BELLOMA EVE PROMF 01:06:30 (76) -   -   -
  ABREUS VIÑA MARTA VETAF 01:21:40 (78) -   -   -
  VENEGAS GONZÁLEZ RICARDO SEN-M 01:33:54 (79) -   -   -