Results for Cabrales 3 verticales - 05-may.-2018 - Provisional - SEN-M

...return to index

SEN-M - Results

Pos Name Category KV Calluenga - Provisional KV Subisomas - Provisional KV Aventón - Provisional Total
1st RAMOS GUILLERMO SEN-M 00:38:38 (1) 00:40:11 (1) 00:36:17 (1) 01:55:06
2nd FERNÁNDEZ JOSUÉ SEN-M 00:40:08 (5) 00:40:37 (2) 00:38:13 (3) 01:58:58
3rd FERNÁNDEZ BOLTA JORDI SEN-M 00:39:16 (4) 00:42:19 (4) 00:39:17 (4) 02:00:52
4th RODRIGUEZ GAGO JORGE SEN-M 00:40:11 (6) 00:41:57 (3) 00:39:26 (5) 02:01:34
5th CHACÓN RUIZ MARIO SEN-M 00:39:09 (3) 00:42:43 (6) 00:39:51 (6) 02:01:43
6th SÁNCHEZ CASTRO CARLOS SEN-M 00:38:39 (2) 00:42:46 (7) 00:41:17 (8) 02:02:42
7th LLAMEDO VIGIL AITOR SEN-M 00:41:06 (7) 00:42:28 (5) 00:40:26 (7) 02:04:00
8th VAZQUEZ IGLESIAS DAVID SEN-M 00:41:31 (10) 00:43:53 (8) 00:42:07 (9) 02:07:31
9th AYO ATELA AITOR SEN-M 00:41:29 (9) 00:46:06 (10) 00:43:53 (11) 02:11:28
10th GEORGIEV LYUDMIL SEN-M 00:43:33 (11) 00:44:41 (9) 00:43:33 (10) 02:11:47
11th PRUNA GALOCHA ENRIC SEN-M 00:41:11 (8) 00:46:23 (11) 00:44:16 (13) 02:11:50
12th PEREZ MORENO MANUEL JESÚS SEN-M 00:45:53 (19) 00:47:30 (14) 00:46:07 (15) 02:19:30
13th SECO RUBÉN SEN-M 00:45:11 (17) 00:48:40 (16) 00:46:38 (16) 02:20:29
14th COROMINAS CALVO ALEX SEN-M 00:46:26 (20) 00:48:54 (17) 00:45:36 (14) 02:20:56
15th FERNÁNDEZ VARELA FIDEL SEN-M 00:47:13 (21) 00:49:35 (19) 00:48:22 (19) 02:25:10
16th CABEZUDO ENDIKA SEN-M 00:44:06 (14) 00:52:29 (22) 00:50:06 (21) 02:26:41
17th MIER MIER ARTURO SEN-M 00:49:24 (25) 00:51:43 (21) 00:47:33 (18) 02:28:40
18th ZABALA ZAMALLOA JOKIN SEN-M 00:47:32 (22) 00:53:38 (25) 00:50:16 (22) 02:31:26
19th ALEGRE LAGE AITOR SEN-M 00:50:01 (26) 00:53:05 (24) 00:50:58 (23) 02:34:04
20th SUÁREZ EZEQUIEL SEN-M 00:52:17 (30) 00:52:30 (23) 00:51:15 (24) 02:36:02
21st PÉREZ CHICO SERGIO SEN-M 00:51:44 (29) 01:05:21 (26) 00:53:34 (26) 02:50:39
22nd RUIZ DUARTE CARLOS SEN-M 00:56:40 (33) 01:16:05 (30) 00:59:50 (30) 03:12:35
  MACTLEY KING TYRON NOBLE   -   -   01:15:25 (35) -
  MARTIN RIVERA PABLO SEN-M -   -   01:11:46 (34) -
  ALVAREZ RODRIGUEZ HECTOR SEN-M 01:34:05 (36) -   01:03:33 (32) -
  RODRÍGUEZ MARTÍNEZ DAVID SEN-M -   -   00:48:54 (20) -
  MUÑOZ GONZALEZ DAVID SEN-M 01:10:48 (34) -   01:11:11 (33) -
  RELEA DÍAZ MANUEL SEN-M -   00:46:37 (13) 00:46:57 (17) -
  VILLA VIGIL DIEGO SEN-M -   01:05:24 (27) 00:55:52 (28) -
  CUESTA CUESTA IVÁN   -   -   00:37:02 (2) -
  CONDE JAVIER SEN-M -   -   00:55:03 (27) -
  ROJO DAVID SEN-M -   00:51:30 (20) 00:51:54 (25) -
  CALCEDO SEDANO JORGE SEN-M -   -   01:00:47 (31) -
  ARIAS GARCIA ALFONSO SEN-M -   -   01:19:44 (36) -
  ALONSO BERBES ANGEL SEN-M 00:43:58 (12) -   00:44:15 (12) -
  BELMONTE CACHÁN EDUARDO SEN-M 00:54:43 (31) -   00:56:02 (29) -
  OIENEDERRA IXAKA SEN-M 00:45:11 (17) 00:46:24 (12) -   -
  ARANTZAMENDI ALKORTA INIGO SEN-M 00:44:18 (15) 00:48:04 (15) -   -
  MIGUEL SADIA IÑIGO SEN-M 00:44:01 (13) 00:48:54 (17) -   -
  GARCÍA BELLÓN JOSÉ LUIS SEN-M 00:50:23 (27) 01:06:40 (28) -   -
  HUERTA ROCES ANDRES SEN-M -   01:09:03 (29) -   -
  SIERRA GONZÁLEZ PABLO SEN-M 00:44:59 (16) -   -   -
  IGLESIAS ALVAREZ SANTIAGO SEN-M 00:47:50 (23) -   -   -
  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DAVID SEN-M 00:48:10 (24) -   -   -
  MONTES CABELLO IVÁN SEN-M 00:51:18 (28) -   -   -
  GARCIA DIAZ VICTOR JOSÉ SEN-M 00:55:37 (32) -   -   -
  VENEGAS GONZÁLEZ RICARDO SEN-M 01:33:54 (35) -   -   -