Results for Cabrales 3 verticales - 05-may.-2018 - Provisional - VETAM

...return to index

VETAM - Results

Pos Name Category KV Calluenga - Provisional KV Subisomas - Provisional KV Aventón - Provisional Total
1st PASCUAL SEMPERE CARLOS VETAM 00:40:54 (1) 00:42:41 (1) 00:41:20 (2) 02:04:55
2nd LLANEZA ABELLA MARIANO VETAM 00:41:04 (2) 00:44:49 (3) 00:41:13 (1) 02:07:06
3rd OBAYA FERNÁNDEZ SANTI VETAM 00:42:21 (4) 00:44:09 (2) 00:41:28 (3) 02:07:58
4th ALVAREZ HERRERO SERGIO VETAM 00:41:56 (3) 00:45:10 (4) 00:42:30 (4) 02:09:36
5th BULNES JUAN VETAM 00:42:23 (5) 00:45:30 (5) 00:45:05 (5) 02:12:58
6th IGLESIAS SÁNCHEZ SANTIAGO VETAM 00:45:49 (6) 00:52:24 (7) 00:45:48 (6) 02:24:01
7th LUGRIS BETETA OSCAR VETAM 00:47:53 (7) 00:50:27 (6) 00:47:41 (7) 02:26:01
8th SUAREZ SANCHEZ LUIS VETAM 00:52:55 (8) 00:56:26 (8) 00:54:19 (13) 02:43:40
9th BLANCO URIZAR ALEJANDRO VETAM 00:59:32 (11) 01:05:40 (11) 01:07:45 (14) 03:12:57
10th FELGUEROSO VILLAVERDE IGNACIO VETAM 01:01:46 (12) 01:10:35 (13) 01:08:48 (15) 03:21:09
  CORO JUNCO ALFREDO   -   -   00:53:15 (10) -
  DIAZ GARCIA PEDRO VETAM -   -   00:52:22 (9) -
  ENRIQUEZ RODRIGUEZ EMILIO VETAM -   -   00:53:33 (12) -
  PALENQUE NIETO JOSÉ MIGUEL VETAM -   -   00:53:31 (11) -
  GARGANTIEL HERVÁS DAVID VETAM -   -   00:50:29 (8) -
  NAVA PRIETO JUAN JOSÉ VETAM -   -   01:17:17 (16) -
  DE LA FUENTE VALDÉS DAVID VETAM 00:55:51 (9) 01:03:04 (10) -   -
  TORIBIO DÍAZ ALFONSO VETAM 00:57:20 (10) 01:19:01 (14) -   -
  GARCÍA CUESTA JOSÉ JAVIER VETAM -   01:06:41 (12) -   -
  RAPOSO CALERO DAVID VETAM -   00:58:10 (9) -   -