Results for KV Calluenga - 05-may.-2018 - Provisional - KV

...return to index

KV - Results

2,5km 984m

Pos No. Name Category Class Time Behind
1st 31 DIAZ LOPEZ JOSEBA PROMM PROMM 00:36:31  
2nd 58 ESCOLA VILADRICH IU PROMM PROMM 00:36:41 +00:00:10
3rd 49 RAMOS GUILLERMO SEN-M SEN-M 00:38:38 +00:02:07
4th 114 SÁNCHEZ CASTRO CARLOS SEN-M SEN-M 00:38:39 +00:02:08
5th 14 CHACÓN RUIZ MARIO SEN-M SEN-M 00:39:09 +00:02:38
6th 109 FERNÁNDEZ BOLTA JORDI SEN-M SEN-M 00:39:16 +00:02:45
7th 97 PIERRES GAY PAU PROMM PROMM 00:39:17 +00:02:46
8th 1 SABATER SANMARTÍ MARC PROMM PROMM 00:39:23 +00:02:52
9th 47 FERNÁNDEZ JOSUÉ SEN-M SEN-M 00:40:08 +00:03:37
10th 36 RODRIGUEZ GAGO JORGE SEN-M SEN-M 00:40:11 +00:03:40
11th 5 SAÑUDO ANDRÉS PROMM PROMM 00:40:41 +00:04:10
12th 23 PASCUAL SEMPERE CARLOS VETAM VETAM 00:40:54 +00:04:23
13th 59 LLANEZA ABELLA MARIANO VETAM VETAM 00:41:04 +00:04:33
14th 119 LLAMEDO VIGIL AITOR SEN-M SEN-M 00:41:06 +00:04:35
15th 52 PRUNA GALOCHA ENRIC SEN-M SEN-M 00:41:11 +00:04:40
16th 51 AYO ATELA AITOR SEN-M SEN-M 00:41:29 +00:04:58
17th 56 VAZQUEZ IGLESIAS DAVID SEN-M SEN-M 00:41:31 +00:05:00
18th 62 ALVAREZ HERRERO SERGIO VETAM VETAM 00:41:56 +00:05:25
19th 110 OBAYA FERNÁNDEZ SANTI VETAM VETAM 00:42:21 +00:05:50
20th 50 BULNES JUAN VETAM VETAM 00:42:23 +00:05:52
21st 37 SÁNCHEZ GARCÍA ÁLVARO PROMM PROMM 00:42:44 +00:06:13
22nd 19 GEORGIEV LYUDMIL SEN-M SEN-M 00:43:33 +00:07:02
23rd 76 ALONSO BERBES ANGEL SEN-M SEN-M 00:43:58 +00:07:27
24th 66 MIGUEL SADIA IÑIGO SEN-M SEN-M 00:44:01 +00:07:30
25th 12 CABEZUDO ENDIKA SEN-M SEN-M 00:44:06 +00:07:35
26th 17 ARANTZAMENDI ALKORTA INIGO SEN-M SEN-M 00:44:18 +00:07:47
27th 103 SIERRA GONZÁLEZ PABLO SEN-M SEN-M 00:44:59 +00:08:28
28th= 2 OIENEDERRA IXAKA SEN-M SEN-M 00:45:11 +00:08:40
28th= 8 SECO RUBÉN SEN-M SEN-M 00:45:11 +00:08:40
30th 40 IGLESIAS SÁNCHEZ SANTIAGO VETAM VETAM 00:45:49 +00:09:18
31st 7 PEREZ MORENO MANUEL JESÚS SEN-M SEN-M 00:45:53 +00:09:22
32nd 107 COROMINAS CALVO ALEX SEN-M SEN-M 00:46:26 +00:09:55
33rd 121 CRUZ MONTALBAN EVA VETAF VETAF 00:47:08 +00:10:37
34th 55 FERNÁNDEZ VARELA FIDEL SEN-M SEN-M 00:47:13 +00:10:42
35th 9 ZABALA ZAMALLOA JOKIN SEN-M SEN-M 00:47:32 +00:11:01
36th 104 IGLESIAS ALVAREZ SANTIAGO SEN-M SEN-M 00:47:50 +00:11:19
37th 10 LUGRIS BETETA OSCAR VETAM VETAM 00:47:53 +00:11:22
38th 72 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DAVID SEN-M SEN-M 00:48:10 +00:11:39
39th 65 ESCANDON ARENAS ALVARO JUN-M JUN-M 00:48:43 +00:12:12
40th 64 MIER MIER ARTURO SEN-M SEN-M 00:49:24 +00:12:53
41st 118 LAURELO GARCÍA ÁNGEL JUN-M JUN-M 00:49:59 +00:13:28
42nd 25 ALEGRE LAGE AITOR SEN-M SEN-M 00:50:01 +00:13:30
43rd 18 SÁNCHEZ ALONSO BEATRIZ SEN-F SEN-F 00:50:04 +00:13:33
44th 74 GARCÍA BELLÓN JOSÉ LUIS SEN-M SEN-M 00:50:23 +00:13:52
45th 45 ORTIZ NOELIA PROMF VETAF 00:50:33 +00:14:02
46th 16 AGUADO MORIANA CRISTINA VETBF VETBF 00:50:43 +00:14:12
47th 102 MONTES CABELLO IVÁN SEN-M SEN-M 00:51:18 +00:14:47
48th 24 PÉREZ CHICO SERGIO SEN-M SEN-M 00:51:44 +00:15:13
49th 26 BELTRAN TOLEDO MARIA SEN-F SEN-F 00:51:46 +00:15:15
50th 60 SANTOVEÑA CRESPO RAQUEL SEN-F SEN-F 00:51:47 +00:15:16
51st 63 FERNANDEZ ESCANDON ANGEL JUN-M JUN-M 00:51:54 +00:15:23
52nd 61 SUÁREZ EZEQUIEL SEN-M SEN-M 00:52:17 +00:15:46
53rd 13 FERNANDEZ GARCIA AMELIA VETAF VETAF 00:52:54 +00:16:23
54th 116 SUAREZ SANCHEZ LUIS VETAM VETAM 00:52:55 +00:16:24
55th 99 RONCO CASTAÑON RAQUEL VETAF VETAF 00:53:05 +00:16:34
56th 68 BELMONTE CACHÁN EDUARDO SEN-M SEN-M 00:54:43 +00:18:12
57th 15 FERNÁNDEZ LOPEZ JORGE LUIS VETBM VETBM 00:55:11 +00:18:40
58th 33 CORONADO CLIMENT ERIK JUN-M JUN-M 00:55:31 +00:19:00
59th 71 GARCIA DIAZ VICTOR JOSÉ SEN-M SEN-M 00:55:37 +00:19:06
60th 75 DE LA FUENTE VALDÉS DAVID VETAM VETAM 00:55:51 +00:19:20
61st 54 PÉREZ PASCUAL PATRICIA SEN-F SEN-F 00:56:01 +00:19:30
62nd 27 RUIZ DUARTE CARLOS SEN-M SEN-M 00:56:40 +00:20:09
63rd 69 BETOLAZA CADENAS BELEN SEN-F SEN-F 00:56:51 +00:20:20
64th 35 ALVAREZ MARTINEZ JUAN RAMÓN VETBM VETBM 00:56:56 +00:20:25
65th 91 MONTAVEZ LANGA BELEN SEN-F SEN-F 00:57:01 +00:20:30
66th 38 GUTIERREZ LUEJE CLAUDIA PROMF PROMF 00:57:19 +00:20:48
67th 120 TORIBIO DÍAZ ALFONSO VETAM VETAM 00:57:20 +00:20:49
68th 29 CASTRO REMIS Mª DEL CARMEN SEN-F SEN-F 00:58:26 +00:21:55
69th 42 APARISI RAMON JAVIER VETBM VETBM 00:58:50 +00:22:19
70th 48 BLANCO URIZAR ALEJANDRO VETAM VETAM 00:59:32 +00:23:01
71st 32 ARTIEDA REBECA SEN-F SEN-F 01:00:01 +00:23:30
72nd 44 FELGUEROSO VILLAVERDE IGNACIO VETAM VETAM 01:01:46 +00:25:15
73rd 57 DE PEDRO GOIRI VÍCTOR LUIS VETBM VETBM 01:01:59 +00:25:28
74th 43 BERAZA GUZMÁN ANE SEN-F SEN-F 01:03:04 +00:26:33
75th 28 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SUSANA VETAF VETAF 01:05:23 +00:28:52
76th 98 ALVARO BELLOMA EVE PROMF PROMF 01:06:30 +00:29:59
77th 53 MUÑOZ GONZALEZ DAVID SEN-M SEN-M 01:10:48 +00:34:17
78th 3 ABREUS VIÑA MARTA VETAF VETAF 01:21:40 +00:45:09
79th 117 VENEGAS GONZÁLEZ RICARDO SEN-M SEN-M 01:33:54 +00:57:23
80th 46 ALVAREZ RODRIGUEZ HECTOR SEN-M SEN-M 01:34:05 +00:57:34