Results for KV Aventón - 06-may.-2018 - Provisional - KV

...return to index

KV - Results

1,9km 1004m

Pos No. Name Category Class Time Behind Manual Adj
1st 31 DIAZ LOPEZ JOSEBA PROMM PROMM 00:36:09    
2nd 49 RAMOS GUILLERMO SEN-M SEN-M 00:36:17 +00:00:08  
3rd 58 ESCOLA VILADRICH IU PROMM PROMM 00:36:53 +00:00:44  
4th 128 CUESTA CUESTA IVÁN   SEN-M 00:37:02 +00:00:53  
5th 47 FERNÁNDEZ JOSUÉ SEN-M SEN-M 00:38:13 +00:02:04  
6th 1 SABATER SANMARTÍ MARC PROMM PROMM 00:38:21 +00:02:12  
7th 109 FERNÁNDEZ BOLTA JORDI SEN-M SEN-M 00:39:17 +00:03:08  
8th 36 RODRIGUEZ GAGO JORGE SEN-M SEN-M 00:39:26 +00:03:17 -00:00:30
9th 5 SAÑUDO ANDRÉS PROMM PROMM 00:39:32 +00:03:23  
10th 14 CHACÓN RUIZ MARIO SEN-M SEN-M 00:39:51 +00:03:42  
11th 119 LLAMEDO VIGIL AITOR SEN-M SEN-M 00:40:26 +00:04:17  
12th 59 LLANEZA ABELLA MARIANO VETAM VETAM 00:41:13 +00:05:04  
13th 114 SÁNCHEZ CASTRO CARLOS SEN-M SEN-M 00:41:17 +00:05:08  
14th 23 PASCUAL SEMPERE CARLOS VETAM VETAM 00:41:20 +00:05:11  
15th 110 OBAYA FERNÁNDEZ SANTI VETAM VETAM 00:41:28 +00:05:19  
16th 56 VAZQUEZ IGLESIAS DAVID SEN-M SEN-M 00:42:07 +00:05:58  
17th 62 ALVAREZ HERRERO SERGIO VETAM VETAM 00:42:30 +00:06:21  
18th 19 GEORGIEV LYUDMIL SEN-M SEN-M 00:43:33 +00:07:24  
19th 51 AYO ATELA AITOR SEN-M SEN-M 00:43:53 +00:07:44  
20th 76 ALONSO BERBES ANGEL SEN-M SEN-M 00:44:15 +00:08:06  
21st 52 PRUNA GALOCHA ENRIC SEN-M SEN-M 00:44:16 +00:08:07  
22nd 37 SÁNCHEZ GARCÍA ÁLVARO PROMM PROMM 00:44:55 +00:08:46  
23rd 50 BULNES JUAN VETAM VETAM 00:45:05 +00:08:56  
24th 107 COROMINAS CALVO ALEX SEN-M SEN-M 00:45:36 +00:09:27  
25th 40 IGLESIAS SÁNCHEZ SANTIAGO VETAM VETAM 00:45:48 +00:09:39  
26th= 7 PEREZ MORENO MANUEL JESÚS SEN-M SEN-M 00:46:07 +00:09:58  
26th= 65 ESCANDON ARENAS ALVARO JUN-M JUN-M 00:46:07 +00:09:58  
28th 82 BLANCO ALONSO IVÁN PROMM PROMM 00:46:18 +00:10:09  
29th 8 SECO RUBÉN SEN-M SEN-M 00:46:38 +00:10:29  
30th 34 RELEA DÍAZ MANUEL SEN-M SEN-M 00:46:57 +00:10:48  
31st 18 SÁNCHEZ ALONSO BEATRIZ SEN-F SEN-F 00:47:07 +00:10:58  
32nd 60 SANTOVEÑA CRESPO RAQUEL SEN-F SEN-F 00:47:23 +00:11:14  
33rd 64 MIER MIER ARTURO SEN-M SEN-M 00:47:33 +00:11:24  
34th 10 LUGRIS BETETA OSCAR VETAM VETAM 00:47:41 +00:11:32  
35th 55 FERNÁNDEZ VARELA FIDEL SEN-M SEN-M 00:48:22 +00:12:13  
36th 121 CRUZ MONTALBAN EVA VETAF VETAF 00:48:26 +00:12:17  
37th 88 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ DAVID SEN-M SEN-M 00:48:54 +00:12:45  
38th 84 GARCÍA CAPÍN MIRIAM SEN-F SEN-F 00:49:30 +00:13:21  
39th 12 CABEZUDO ENDIKA SEN-M SEN-M 00:50:06 +00:13:57  
40th 9 ZABALA ZAMALLOA JOKIN SEN-M SEN-M 00:50:16 +00:14:07  
41st 85 GARGANTIEL HERVÁS DAVID VETAM VETAM 00:50:29 +00:14:20  
42nd 25 ALEGRE LAGE AITOR SEN-M SEN-M 00:50:58 +00:14:49  
43rd 63 FERNANDEZ ESCANDON ANGEL JUN-M JUN-M 00:50:59 +00:14:50  
44th 61 SUÁREZ EZEQUIEL SEN-M SEN-M 00:51:15 +00:15:06  
45th= 73 ROJO DAVID SEN-M SEN-M 00:51:54 +00:15:45  
45th= 45 ORTIZ NOELIA PROMF VETAF 00:51:54 +00:15:45  
47th 87 ALONSO GONZÁLEZ SERGIO PROMM PROMM 00:52:01 +00:15:52  
48th 105 DIAZ GARCIA PEDRO VETAM VETAM 00:52:22 +00:16:13  
49th 54 PÉREZ PASCUAL PATRICIA SEN-F SEN-F 00:52:41 +00:16:32  
50th 16 AGUADO MORIANA CRISTINA VETBF VETBF 00:52:49 +00:16:40  
51st 4 MIER MIER JUAN VETBM VETBM 00:53:04 +00:16:55  
52nd 123 CORO JUNCO ALFREDO   VETAM 00:53:15 +00:17:06  
53rd 95 PALENQUE NIETO JOSÉ MIGUEL VETAM VETAM 00:53:31 +00:17:22  
54th 79 ENRIQUEZ RODRIGUEZ EMILIO VETAM VETAM 00:53:33 +00:17:24  
55th 24 PÉREZ CHICO SERGIO SEN-M SEN-M 00:53:34 +00:17:25  
56th 127 YUSTO SÁNCHEZ EDUARDO   PROMM 00:53:35 +00:17:26  
57th 129 GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN RAMÓN   VETBM 00:53:42 +00:17:33  
58th 99 RONCO CASTAÑON RAQUEL VETAF VETAF 00:54:02 +00:17:53  
59th 116 SUAREZ SANCHEZ LUIS VETAM VETAM 00:54:19 +00:18:10  
60th 26 BELTRAN TOLEDO MARIA SEN-F SEN-F 00:54:24 +00:18:15  
61st 93 CONDE JAVIER SEN-M SEN-M 00:55:03 +00:18:54  
62nd 70 VILLA VIGIL DIEGO SEN-M SEN-M 00:55:52 +00:19:43  
63rd 68 BELMONTE CACHÁN EDUARDO SEN-M SEN-M 00:56:02 +00:19:53  
64th 38 GUTIERREZ LUEJE CLAUDIA PROMF PROMF 00:56:52 +00:20:43  
65th 106 RODRIGUEZ SUAREZ MARIANE VETAF VETAF 00:57:54 +00:21:45  
66th 35 ALVAREZ MARTINEZ JUAN RAMÓN VETBM VETBM 00:58:30 +00:22:21  
67th 15 FERNÁNDEZ LOPEZ JORGE LUIS VETBM VETBM 00:58:32 +00:22:23  
68th 67 DIONISIO GONZALEZ LAURA SEN-F SEN-F 00:58:39 +00:22:30  
69th 69 BETOLAZA CADENAS BELEN SEN-F SEN-F 00:58:42 +00:22:33  
70th 27 RUIZ DUARTE CARLOS SEN-M SEN-M 00:59:50 +00:23:41  
71st 29 CASTRO REMIS Mª DEL CARMEN SEN-F SEN-F 01:00:08 +00:23:59  
72nd 42 APARISI RAMON JAVIER VETBM VETBM 01:00:15 +00:24:06  
73rd 57 DE PEDRO GOIRI VÍCTOR LUIS VETBM VETBM 01:00:38 +00:24:29  
74th 96 CALCEDO SEDANO JORGE SEN-M SEN-M 01:00:47 +00:24:38  
75th= 13 FERNANDEZ GARCIA AMELIA VETAF VETAF 01:01:37 +00:25:28  
75th= 43 BERAZA GUZMÁN ANE SEN-F SEN-F 01:01:37 +00:25:28  
77th 32 ARTIEDA REBECA SEN-F SEN-F 01:02:33 +00:26:24  
78th 46 ALVAREZ RODRIGUEZ HECTOR SEN-M SEN-M 01:03:33 +00:27:24  
79th 124 MIER CAMPILLO DANIEL   JUN-M 01:04:48 +00:28:39  
80th 33 CORONADO CLIMENT ERIK JUN-M JUN-M 01:05:56 +00:29:47  
81st 125 CORO PIDAL ALFREDO   JUN-M 01:06:11 +00:30:02  
82nd 77 DEL HOYO PABLO JUN-M JUN-M 01:06:47 +00:30:38  
83rd 28 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SUSANA VETAF VETAF 01:07:37 +00:31:28  
84th 48 BLANCO URIZAR ALEJANDRO VETAM VETAM 01:07:45 +00:31:36  
85th 44 FELGUEROSO VILLAVERDE IGNACIO VETAM VETAM 01:08:48 +00:32:39  
86th 53 MUÑOZ GONZALEZ DAVID SEN-M SEN-M 01:11:11 +00:35:02  
87th 90 MARTIN RIVERA PABLO SEN-M SEN-M 01:11:46 +00:35:37  
88th 122 MACTLEY KING TYRON NOBLE   SEN-M 01:15:25 +00:39:16  
89th 83 NAVA PRIETO JUAN JOSÉ VETAM VETAM 01:17:17 +00:41:08  
90th 100 ARIAS GARCIA ALFONSO SEN-M SEN-M 01:19:44 +00:43:35