Results for EnDuRaCe - 28-abr.-2018 - Provisional

...return to index

Class Results

E-Bike

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Elisteo Mosteiro Villaverde Ciclos Quintena E-Bike 15:23.26 (4) 22:58.26 (1) 38:21.52
2nd Manuel Velasco Rivero Buelna MTB E-Bike 15:03.31 (2) 23:50.48 (3) 38:53.79
3rd Andres Rabago Pelayo Alen SBT Sopuerta E-Bike 14:37.96 (1) 24:56.82 (4) 39:34.78
4th David Perez Ferchillas Alen SBT Sopuerta E-Bike 15:10.49 (3) 24:57.84 (5) 40:08.33
5th Manuel Dapena Castroman Ciclos Quintena E-Bike 17:40.72 (7) 23:40.59 (2) 41:21.31
6th Joaquin Fuentes Gonzalez Alen SBT Sopuerta E-Bike 15:27.62 (5) 26:45.60 (6) 42:13.22
7th Brais Vidal Moreno Ciclos Quintena E-Bike 19:57.53 (8) 29:34.65 (7) 49:32.18
  Jorge Fenandez Cobas Bttavernas E-Bike -   dnf   -
  Josu Villanueva Canibe Alen SBT Sopuerta E-Bike 16:08.10 (6) -   -

Elite

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Toni Ferreiro Pajuelo Merida Bikes ELITE 13:18.76 (1) 18:13.50 (1) 31:32.26
2nd Iago Garay Tamayo Santa Cruz Bicycles ELITE 13:21.41 (2) 18:34.17 (3) 31:55.58
3rd Markel Uriarte Urrutia Orbea Sports Club ELITE 13:38.69 (4) 18:35.79 (4) 32:14.48
4th Ruben Rodriguez Iglesias AD Condadobike ELITE 13:22.99 (3) 18:56.15 (5) 32:19.14
5th Jose Antonio Diez Arriola Bikezona ELITE 13:54.06 (5) 18:29.53 (2) 32:23.59
6th Borja Canella Vazquez Langariella Racing ELITE 14:04.41 (6) 19:12.94 (6) 33:17.35
7th Samuel Rojo Villasante Merida CDC ELITE 14:43.83 (9) 19:49.87 (7) 34:33.70
8th Diego Fuertes Seco NorthBike La Bañeza ELITE 14:26.17 (8) 20:29.57 (9) 34:55.74
9th Damian Alvarez Alvarez ACD Cares Deva ELITE 14:53.13 (10) 20:30.18 (11) 35:23.31
10th Cristian Infante Tuña Gravity Zone ELITE 14:21.56 (7) 21:03.64 (13) 35:25.20
11th Omar Rodriguez Montequín Garaje Paco ELITE 15:02.22 (11) 20:29.65 (10) 35:31.87
12th Diego Huerta Bicicletas David ELITE 15:20.92 (13) 20:27.64 (8) 35:48.56
13th David Cayado Acevedo Cuetos Bike ELITE 15:20.71 (12) 20:58.15 (12) 36:18.86
14th Sergio Echebarria Garcia Cuetos Bike ELITE 15:29.84 (14) 21:31.67 (14) 37:01.51
15th Carlos Sábada Ciclos Gamen ELITE 16:14.18 (16) 21:40.53 (15) 37:54.71
16th Manuel San Miguel Alonso Independiente ELITE 15:57.99 (15) 22:44.29 (17) 38:42.28
17th Daniel Perez Velasco Independiente ELITE 17:05.13 (18) 23:04.40 (18) 40:09.53
18th Javier Rodriguez Cela Pulpeiros Mugardos ELITE 18:27.11 (22) 21:50.99 (16) 40:18.10
19th Benjamín Fernandez Luis Bicicletas Juan CC ELITE 16:45.58 (17) 24:44.12 (22) 41:29.70
20th Alejandro Alonso Garcia Cuetos Bike ELITE 17:31.99 (20) 24:12.89 (21) 41:44.88
21st Roberto Sanjuan Cainzos Clasico Bikeworks ELITE 20:18.02 (25) 23:19.75 (19) 43:37.77
22nd Pablo Roca Fachal Roca Sport Giant ELITE 18:33.69 (23) 25:39.69 (23) 44:13.38
23rd Gurutz Aguirre Urteaga Independiente ELITE 18:39.98 (24) 25:49.06 (24) 44:29.04
24th Hugo Garcia Poza Langariella Racing ELITE 17:43.95 (21) 26:58.36 (25) 44:42.31
25th Garikoitz Iriarte Sedano Sastrakas ELITE 20:39.11 (27) 28:30.10 (26) 49:09.21
26th Victor Mesías Senra Ciclos Quintena ELITE 20:33.59 (26) 29:34.51 (27) 50:08.10
  Iker Senar Domingo Vibike Enduro Team ELITE dnf   23:36.61 (20) -
  Alejandro Sixto Pazos Pulpeiros Mugardos ELITE dnf   dnf   -
  Raul Pereira Maroto Pulpeiros Mugardos ELITE 47:22.50 (28) dnf   -
  Eduardo Jose Medina Romero Elorrioko Banan Banan ELITE 17:28.70 (19) -   -

FatRíg

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Victor Manuel Rodriguez Lopez BTT Peña La Deva FatRíg 15:05.37 (1) 21:25.78 (1) 36:31.15
2nd Ruben Hernando Puente Club Ciclista Burgales FatRíg 16:19.06 (2) 23:14.23 (2) 39:33.29
3rd Jose Ramon Aguire Muxika Goierri FatRíg 18:11.09 (3) 25:50.89 (3) 44:01.98
4th Raul Santirso Granda Tuña Gravity Zone FatRíg 19:49.63 (4) 28:36.73 (5) 48:26.36
  Jorge Prieto Ciclotecnia FatRíg -   26:11.80 (4) -
  Miguel Piñeiro Losada Independiente FatRíg 31:09.08 (5) -   -

Fémin

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Covadonga Gonzalez Corroto Asturbike Fémin 18:04.51 (1) 25:56.52 (1) 44:01.03
2nd Carla Rodriguez Caballero Bike Madrid Fémin 19:14.49 (2) 26:41.71 (2) 45:56.20
3rd Cristina Leira Rivera Pulpeiros Mugardos Fémin 48:41.93 (3) 33:44.18 (3) 82:26.11

Junior

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Jorge Alvarez Ocaña ACD Cares Deva Junior 14:35.65 (1) 20:10.96 (1) 34:46.61
2nd Andres Garcia Garcia Mariachis BTT Junior 15:16.47 (3) 20:45.84 (2) 36:02.31
3rd Julian Garcia Guerra Garaje Paco Junior 15:08.11 (2) 22:17.43 (3) 37:25.54
4th Alex Gestal Vila Ciclos Quintena Junior 18:26.45 (4) 25:01.91 (4) 43:28.36
5th Gorka Zuazua Fernandez Xabalis Derrapantes Junior 19:09.86 (5) 26:00.14 (5) 45:10.00

Mas30

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Iván Runza Costales A Dos Ruedas Mas30 13:51.99 (1) 18:39.03 (1) 32:31.02
2nd Luis Pozueco Gonzalez Bicicletas David Mas30 14:12.64 (2) 19:46.27 (2) 33:58.91
3rd Adrian Viña Coto Bicicletas David Mas30 14:51.96 (6) 20:02.74 (3) 34:54.70
4th Pedro Dapena Castromán Ciclos Quintena Mas30 14:21.52 (3) 20:38.20 (8) 34:59.72
5th Javier Sanchez Blanco A Dos Ruedas Mas30 14:49.54 (5) 20:27.17 (6) 35:16.71
6th Jose Antonio Mendez Perez Cuetos Bike Mas30 15:15.91 (9) 20:32.71 (7) 35:48.62
7th Jose María Guerra Castro Vibike Enduro Team Mas30 15:35.35 (13) 20:25.43 (5) 36:00.78
8th Fermin Leira Romero Pulpeiros Mugardos Mas30 15:15.10 (8) 21:16.98 (11) 36:32.08
9th Hector Perez Barba Independiente Mas30 15:27.54 (10) 21:13.30 (9) 36:40.84
10th Abel Criado Peliz A Dos Ruedas Mas30 14:58.00 (7) 21:44.91 (14) 36:42.91
11th Diego Morán Castaño Zona Riders Mas30 15:31.18 (12) 21:16.42 (10) 36:47.60
12th David Fernandez Fernandez Asturcón Btt Mas30 15:36.24 (14) 21:23.95 (12) 37:00.19
13th Jose Maria Alluntis González A Dos Ruedas Mas30 17:00.64 (33) 20:23.44 (4) 37:24.08
14th Xan Piñeiro Sierra Clasico Bikeworks Mas30 15:44.33 (16) 21:43.00 (13) 37:27.33
15th Francisco Loira Souto Ciclos Quintena Mas30 15:49.15 (18) 22:01.44 (16) 37:50.59
16th Jorge Jimenez Martos BAYER MTB Mas30 15:42.89 (15) 22:17.47 (19) 38:00.36
17th David Espada Marjaliza Sograndio CC Mas30 15:48.62 (17) 22:13.29 (17) 38:01.91
18th Diego Suarez Fernandez Zona Riders Mas30 16:01.45 (21) 22:13.50 (18) 38:14.95
19th Fernando Jimenez Independiente Mas30 15:56.91 (20) 22:44.47 (21) 38:41.38
20th Garikoitz Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 16:13.91 (23) 22:39.68 (20) 38:53.59
21st Alberto Villa García Garaje Paco Mas30 16:34.91 (27) 22:52.04 (23) 39:26.95
22nd David Martinez Nieto MTB Somiedo Mas30 16:26.04 (24) 23:02.41 (26) 39:28.45
23rd Adrian Garcia Garcia Sograndio CC Mas30 16:46.07 (29) 22:55.46 (24) 39:41.53
24th Juan Carlos Fuentes Tejero Independiente Mas30 17:11.34 (36) 22:47.32 (22) 39:58.66
25th Gonzalo Corrales Gugel Laetus Sport Mas30 18:32.13 (47) 21:47.70 (15) 40:19.83
26th Mikel Arriaran Etxeberria Independiente Mas30 16:45.59 (28) 23:36.44 (28) 40:22.03
27th Koldo Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 17:00.93 (34) 23:22.87 (27) 40:23.80
28th Abraham Julias Alvarez Independiente Mas30 16:33.03 (25) 23:58.60 (30) 40:31.63
29th Rodrigo Noval Rode ACD Cares Deva Mas30 16:56.87 (31) 23:41.90 (29) 40:38.77
30th Juan Carlos Albo Franco BDM Bike Club Mas30 16:13.64 (22) 24:26.67 (32) 40:40.31
31st Josu Urcelay Izaguirre Independiente Mas30 18:00.95 (42) 23:02.17 (25) 41:03.12
32nd Saul Martinez Ontalvilla BTT Peña La Deva Mas30 16:34.07 (26) 24:30.62 (33) 41:04.69
33rd Miguel Angel Rodriguez Vargas Clasico Bikeworks Mas30 15:52.92 (19) 26:41.37 (39) 42:34.29
34th Daniel Vazquez Diaz Mariachis BTT Mas30 17:44.56 (39) 25:25.69 (35) 43:10.25
35th Roberto Suarez Suarez A Dos Ruedas Mas30 18:23.10 (46) 25:11.55 (34) 43:34.65
36th Israel Uria Uceda WillBike Mas30 18:13.39 (44) 25:28.04 (36) 43:41.43
37th Alfredo Garcia Gonzalez Loose Riders Teruel Mas30 17:42.84 (38) 26:16.95 (37) 43:59.79
38th Pablo Patiño Bello Ciclos Quintena Mas30 18:16.20 (45) 26:34.36 (38) 44:50.56
39th Ruben Vilela Vilar Clasico Bikeworks Mas30 17:59.95 (41) 27:44.98 (41) 45:44.93
40th Jose Antonio Mendez Lopez Ciclos Quintena Mas30 19:02.18 (49) 27:21.17 (40) 46:23.35
41st Jorge Lucas García García Tuña Gravity Zone Mas30 17:38.54 (37) 29:39.07 (43) 47:17.61
42nd Jorge De La Morena Independiente Mas30 19:39.94 (50) 28:36.09 (42) 48:16.03
43rd Carlos Franco Arroyo Club Ciclista Burgales Mas30 23:35.85 (53) 42:21.60 (44) 65:57.45
44th Pablo Erezuma Pereira Pulpeiros Mugardos Mas30 48:02.22 (54) 24:22.41 (31) 72:24.63
  Ruben San José Serrano Laesport Mas30 14:45.03 (4) dnf   -
  Lumbert Lopez Narbon C.C. Xixona Mas30 19:49.32 (51) dnf   -
  David Albo Franco BDM Bike Club Mas30 15:28.30 (11) dnf   -
  Benjamin Rodriguez Liñero Sograndio CC Mas30 16:59.28 (32) dnf   -
  Jorge Fernandez Suarez Ciclos Fran Mas30 16:53.19 (30) dnf   -
  Jonathan Cortes Amo A Dos Ruedas Mas30 17:00.96 (35) -   -
  David Vega Cuello Bicicletas David Mas30 17:51.50 (40) -   -
  Mario Gongora Gonzalez Enduro Alicante Mas30 18:06.45 (43) -   -
  Abraham Sierra Montes Blimea Team Mas30 18:53.23 (48) -   -
  Jorge Fenandez Cobas Bttavernas E-Bike 22:01.97 (52) -   -
  Sergio Lozano Martin BDM Bike Club Mas30 dnf   -   -

Mas40

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Tony Perez Da Costa AD Condadobike Mas40 13:55.88 (1) 18:46.68 (1) 32:42.56
2nd Abraham Garcia Baños A Dos Ruedas Mas40 14:13.95 (2) 19:58.53 (2) 34:12.48
3rd David Blanco Fernandez Ciclotecnia Mas40 14:48.33 (3) 21:27.54 (5) 36:15.87
4th Fernando Alvarez Garcia Degollada Mas40 15:24.85 (5) 21:00.52 (3) 36:25.37
5th Pablo Gonzalez Wittig Laetus Sport Mas40 15:20.55 (4) 21:29.92 (6) 36:50.47
6th Fernando Marcos Carlus Blacksquad Spain Mas40 16:07.37 (7) 21:12.52 (4) 37:19.89
7th Israel Lopez Alvarez Sograndio CC Mas40 15:38.30 (6) 21:54.10 (8) 37:32.40
8th Carlos Cantos Bike Madrid Mas40 16:14.03 (9) 21:46.02 (7) 38:00.05
9th Miguel Marcos Luque ACD Cares Deva Mas40 16:23.31 (10) 22:13.19 (9) 38:36.50
10th Sergio Diez Tapia Bikezona Mas40 16:07.46 (8) 22:50.79 (10) 38:58.25
11th Jorge Morales Crespo C.C.Baraka Bike Mas40 16:31.35 (11) 23:19.35 (11) 39:50.70
12th Dario Patiño Bello Ciclos Quintena Mas40 17:03.27 (12) 23:31.17 (12) 40:34.44
13th Pablo Cebada de Ugarte Bike Racing Vallisoletano Mas40 18:18.87 (14) 25:17.75 (13) 43:36.62
14th Roberto Sanz Castroviejo Beti Behera Mas40 17:47.33 (13) 26:09.79 (14) 43:57.12
15th Cesar Durán Independiente Mas40 19:26.80 (16) 31:35.69 (16) 51:02.49
16th Ramón Plaza Díaz Blacksquad Spain Mas40 25:10.94 (18) 31:01.94 (15) 56:12.88
  Jorge Prieto Ciclotecnia FatRíg 18:59.27 (15) -   -
  Alfredo Nieto Vasco Independiente Mas40 20:19.50 (17) -   -

Mas50

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Eduardo Del Collado Cereceda Ciclos Getxo Mas50 16:46.88 (1) 24:58.06 (1) 41:44.94
2nd Francisco Javier Gilda Rodriguez Roca Sport Giant Mas50 17:42.21 (2) 26:02.60 (2) 43:44.81
3rd Fernan Larrauri Olarra Maestre Bikes Mas50 19:08.13 (3) 26:45.20 (3) 45:53.33
4th Jose Ramon Alvarez Garcia Asturcon Btt Mas50 21:56.74 (4) 32:51.66 (5) 54:48.40
5th Alfonso Tajuelo Gil Pulpeiros Mugardos Mas50 40:01.92 (5) 30:58.78 (4) 71:00.70

Prom

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Haritz Ibabe Etxebeste Vibike Enduro Team Prom 7:30.89 (1) 10:21.76 (1) 17:52.65
2nd Cristian Garcia Zapico Bicicletas Juan Prom 7:47.71 (2) 10:50.46 (3) 18:38.17
3rd Alberto Garcia Mejido Bicicletas David Prom 8:13.49 (5) 10:36.36 (2) 18:49.85
4th Hector Lindoso Blanco Independiente Prom 8:02.03 (4) 11:13.94 (5) 19:15.97
5th Diego Menendez Gonzalez Asturbike Prom 7:48.98 (3) 12:07.68 (6) 19:56.66
6th Adrian Fernandez Blanco Independiente Prom 9:02.54 (6) 11:12.63 (4) 20:15.17
7th Eloy Garcia Garcia Mariachis Btt Prom 9:12.93 (7) 13:34.26 (7) 22:47.19
8th Alejandro Fernandez de la Vega Mariachis Btt Prom 9:58.69 (8) 14:51.80 (8) 24:50.49
9th Alejandro Barrio Lombardia Independiente Prom 11:41.52 (9) 16:50.52 (10) 28:32.04
10th Oscar Lobo Álvarez Ciclos Fran   11:56.87 (10) 16:42.65 (9) 28:39.52

Sub23

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Kevin Nazarí Restrepo Independiente Sub23 14:26.06 (1) 20:22.30 (1) 34:48.36
2nd Julen Urdin Alkoz Biraka Bikes Sub23 15:11.08 (2) 20:55.15 (2) 36:06.23
3rd Dani Oria Liendo Castro Btt Sub23 15:19.08 (3) 21:04.86 (3) 36:23.94
4th Ibai Eguren Alberdi Sastrakas Sub23 17:18.91 (5) 24:11.88 (4) 41:30.79
5th Manez Armendariz Korta DH-EH Sub23 17:29.40 (6) 24:47.77 (5) 42:17.17
6th Victor Fernandez Lopez Independiente Sub23 19:59.12 (7) 27:51.46 (6) 47:50.58
  Javier San Román Romerales Orbea Enduro Team Sub23 16:22.43 (4) -   -
  Evaristo Juan Martinez Escudero Pulpeiros Mugardos Sub23 dnf   -   -