Results for Dia 1 - 28-abr.-2018 - Provisional

...return to index

Class Results

E-Bike

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 307 Andres Rabago Pelayo Alen SBT Sopuerta E-Bike 14:37.96   2:56.22 3rd 4:29.61 1st 4:58.03 1st 2:14.10 2nd 150:50.21
2nd 304 Manuel Velasco Rivero Buelna MTB E-Bike 15:03.31 +0:25.35 2:57.45 4th 4:43.64 3rd 5:09.03 2nd 2:13.19 1st 150:21.99
3rd 306 David Perez Ferchillas Alen SBT Sopuerta E-Bike 15:10.49 +0:32.53 2:50.65 1st 4:42.31 2nd 5:19.64 5th 2:17.89 4th 150:42.36
4th 302 Elisteo Mosteiro Villaverde Ciclos Quintena E-Bike 15:23.26 +0:45.30 2:57.89 5th 4:45.36 4th 5:18.57 4th 2:21.44 6th 150:21.69
5th 305 Joaquin Fuentes Gonzalez Alen SBT Sopuerta E-Bike 15:27.62 +0:49.66 3:05.71 6th 4:54.37 5th 5:11.51 3rd 2:16.03 3rd 150:37.45
6th 308 Josu Villanueva Canibe Alen SBT Sopuerta E-Bike 16:08.10 +1:30.14 3:11.36 7th 5:01.93 6th 5:29.44 6th 2:25.37 7th 151:04.88
7th 303 Manuel Dapena Castroman Ciclos Quintena E-Bike 17:40.72 +3:02.76 2:56.21 2nd 6:36.43 8th 5:48.46 7th 2:19.62 5th 248:04.98
8th 301 Brais Vidal Moreno Ciclos Quintena E-Bike 19:57.53 +5:19.57 4:34.90 8th 6:22.49 7th 6:18.64 8th 2:41.50 8th 150:23.14

Prom

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Journey Time
1st 138 Haritz Ibabe Etxebeste Vibike Enduro Team Prom 7:30.89   2:52.50 2nd 4:38.39 1st 197:14.78
2nd 139 Cristian Garcia Zapico Bicicletas Juan Prom 7:47.71 +0:16.82 2:50.55 1st 4:57.16 3rd 276:34.83
3rd 132 Diego Menendez Gonzalez Asturbike Prom 7:48.98 +0:18.09 2:55.73 3rd 4:53.25 2nd 276:08.36
4th 137 Hector Lindoso Blanco Independiente Prom 8:02.03 +0:31.14 3:00.95 5th 5:01.08 4th 180:21.84
5th 131 Alberto Garcia Mejido Bicicletas David Prom 8:13.49 +0:42.60 2:59.03 4th 5:14.46 5th 207:09.40
6th 133 Adrian Fernandez Blanco Independiente Prom 9:02.54 +1:31.65 3:09.28 6th 5:53.26 7th 276:17.57
7th 134 Eloy Garcia Garcia Mariachis Btt Prom 9:12.93 +1:42.04 3:27.56 7th 5:45.37 6th 278:22.20
8th 135 Alejandro Fernandez de la Vega Mariachis Btt Prom 9:58.69 +2:27.80 3:49.80 8th 6:08.89 8th 277:46.92
9th 136 Alejandro Barrio Lombardia Independiente Prom 11:41.52 +4:10.63 4:57.88 10th 6:43.64 9th 277:53.37
10th 140 Oscar Lobo Álvarez Ciclos Fran   11:56.87 +4:25.98 4:49.44 9th 7:07.43 10th 278:38.32

Elite

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Last Seen Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 2 Toni Ferreiro Pajuelo Merida Bikes ELITE 13:18.76     2:29.03 2nd 4:09.15 2nd 4:38.11 2nd 2:02.47 1st 141:32.20
2nd 1 Iago Garay Tamayo Santa Cruz Bicycles ELITE 13:21.41 +0:02.65   2:30.12 3rd 4:08.53 1st 4:37.75 1st 2:05.01 3rd 186:27.07
3rd 6 Ruben Rodriguez Iglesias AD Condadobike ELITE 13:22.99 +0:04.23   2:31.07 4th 4:09.41 3rd 4:39.93 3rd 2:02.58 2nd 187:30.23
4th 5 Markel Uriarte Urrutia Orbea Sports Club ELITE 13:38.69 +0:19.93   2:26.59 1st 4:17.22 4th 4:49.54 4th 2:05.34 4th 147:49.26
5th 4 Jose Antonio Diez Arriola Bikezona ELITE 13:54.06 +0:35.30   2:37.79 6th 4:17.92 5th 4:52.14 5th 2:06.21 5th 143:07.34
6th 16 Borja Canella Vazquez Langariella Racing ELITE 14:04.41 +0:45.65   2:34.08 5th 4:24.56 6th 4:58.34 6th 2:07.43 6th 195:15.80
7th 39 Cristian Infante Tuña Gravity Zone ELITE 14:21.56 +1:02.80   2:44.15 10th 4:28.16 8th 5:00.50 7th 2:08.75 7th 186:18.56
8th 38 Diego Fuertes Seco NorthBike La Bañeza ELITE 14:26.17 +1:07.41   2:45.85 11th 4:27.42 7th 5:00.69 8th 2:12.21 12th 157:54.68
9th 10 Samuel Rojo Villasante Merida CDC ELITE 14:43.83 +1:25.07   2:40.42 7th 4:41.05 13th 5:12.31 10th 2:10.05 8th 197:48.86
10th 61 Damian Alvarez Alvarez ACD Cares Deva ELITE 14:53.13 +1:34.37   2:41.46 8th 4:32.75 9th 5:16.64 11th 2:22.28 16th 184:45.09
11th 27 Omar Rodriguez Montequín Garaje Paco ELITE 15:02.22 +1:43.46   2:51.47 15th 4:40.97 12th 5:11.91 9th 2:17.87 14th 179:42.84
12th 96 David Cayado Acevedo Cuetos Bike ELITE 15:20.71 +2:01.95   2:48.25 12th 4:39.24 11th 5:42.15 13th 2:11.07 10th 182:32.43
13th 58 Diego Huerta Bicicletas David ELITE 15:20.92 +2:02.16   2:49.61 14th 4:51.88 16th 5:26.54 12th 2:12.89 13th 226:36.16
14th 97 Sergio Echebarria Garcia Cuetos Bike ELITE 15:29.84 +2:11.08   2:43.93 9th 4:51.26 15th 5:44.23 14th 2:10.42 9th 174:47.88
15th 130 Manuel San Miguel Alonso Independiente ELITE 15:57.99 +2:39.23   2:53.96 17th 4:52.31 17th 5:52.17 15th 2:19.55 15th 178:35.12
16th 17 Carlos Sábada Ciclos Gamen ELITE 16:14.18 +2:55.42   2:49.10 13th 4:33.43 10th 6:39.61 20th 2:12.04 11th 194:44.07
17th 40 Benjamín Fernandez Luis Bicicletas Juan CC ELITE 16:45.58 +3:26.82   3:10.03 22nd 5:03.15 19th 6:02.28 17th 2:30.12 22nd 186:27.98
18th 125 Daniel Perez Velasco Independiente ELITE 17:05.13 +3:46.37   2:57.39 18th 5:24.11 22nd 6:20.88 19th 2:22.75 17th 204:01.15
19th 112 Eduardo Jose Medina Romero Elorrioko Banan Banan ELITE 17:28.70 +4:09.94   3:06.08 19th 4:42.37 14th 5:54.74 16th 3:45.51 28th 191:35.28
20th 95 Alejandro Alonso Garcia Cuetos Bike ELITE 17:31.99 +4:13.23   3:10.91 23rd 5:44.41 26th 6:13.18 18th 2:23.49 19th 182:35.54
21st 77 Hugo Garcia Poza Langariella Racing ELITE 17:43.95 +4:25.19   3:07.07 20th 5:29.57 23rd 6:39.65 21st 2:27.66 21st 194:08.27
22nd 46 Javier Rodriguez Cela Pulpeiros Mugardos ELITE 18:27.11 +5:08.35   3:56.31 29th 4:56.51 18th 7:10.96 24th 2:23.33 18th 211:51.19
23rd 44 Pablo Roca Fachal Roca Sport Giant ELITE 18:33.69 +5:14.93   3:41.24 28th 5:23.95 21st 6:58.15 23rd 2:30.35 23rd 211:56.70
24th 109 Gurutz Aguirre Urteaga Independiente ELITE 18:39.98 +5:21.22   3:29.94 26th 5:38.98 25th 6:57.44 22nd 2:33.62 24th 230:41.90
25th 116 Roberto Sanjuan Cainzos Clasico Bikeworks ELITE 20:18.02 +6:59.26   3:15.89 24th 5:32.09 24th 9:05.56 27th 2:24.48 20th 240:08.97
26th 32 Victor Mesías Senra Ciclos Quintena ELITE 20:33.59 +7:14.83   3:28.76 25th 6:03.81 28th 8:05.73 26th 2:55.29 26th 214:28.56
27th 94 Garikoitz Iriarte Sedano Sastrakas ELITE 20:39.11 +7:20.35   3:32.41 27th 6:47.10 29th 7:44.85 25th 2:34.75 25th 220:01.06
28th 50 Raul Pereira Maroto Pulpeiros Mugardos ELITE 47:22.50 +34:03.74   4:25.25 30th 5:50.86 27th 33:56.31 28th 3:10.08 27th 253:00.62
dnf 73 Iker Senar Domingo Vibike Enduro Team ELITE 41:19.61     3:08.79 21st 10:30.04 30th         147:03.23
dnf 51 Alejandro Sixto Pazos Pulpeiros Mugardos ELITE     sá. 13:42:45.72 2:53.58 16th 5:22.32 20th          

FatRíg

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 89 Victor Manuel Rodriguez Lopez BTT Peña La Deva FatRíg 15:05.37   2:40.27 1st 4:37.17 1st 5:32.94 1st 2:14.99 1st 132:47.63
2nd 122 Ruben Hernando Puente Club Ciclista Burgales FatRíg 16:19.06 +1:13.69 3:01.61 2nd 4:56.99 2nd 5:52.64 2nd 2:27.82 2nd 204:03.26
3rd 123 Jose Ramon Aguire Muxika Goierri FatRíg 18:11.09 +3:05.72 3:26.78 3rd 5:23.16 3rd 6:50.86 3rd 2:30.29 3rd 234:04.36
4th 43 Raul Santirso Granda Tuña Gravity Zone FatRíg 19:49.63 +4:44.26 3:47.36 4th 6:10.46 4th 7:13.13 4th 2:38.68 4th 207:24.40
5th 121 Miguel Piñeiro Losada Independiente FatRíg 31:09.08 +16:03.71 5:29.97 5th 8:15.97 5th 14:09.96 5th 3:13.18 5th 241:45.91

Fémin

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 98 Covadonga Gonzalez Corroto Asturbike Fémin 18:04.51   3:22.55 1st 5:24.95 1st 6:49.41 1st 2:27.60 1st 209:58.41
2nd 54 Carla Rodriguez Caballero Bike Madrid Fémin 19:14.49 +1:09.98 3:26.93 2nd 6:02.96 2nd 7:07.29 2nd 2:37.31 2nd 195:40.24
3rd 49 Cristina Leira Rivera Pulpeiros Mugardos Fémin 48:41.93 +30:37.42 4:33.97 3rd 6:35.01 3rd 34:21.22 3rd 3:11.73 3rd 251:30.36

Junior

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 65 Jorge Alvarez Ocaña ACD Cares Deva Junior 14:35.65   2:37.64 1st 4:39.00 2nd 5:10.71 1st 2:08.30 1st 186:34.66
2nd 105 Julian Garcia Guerra Garaje Paco Junior 15:08.11 +0:32.46 2:39.34 2nd 4:35.24 1st 5:31.27 3rd 2:22.26 3rd 178:58.30
3rd 99 Andres Garcia Garcia Mariachis BTT Junior 15:16.47 +0:40.82 2:46.51 3rd 4:47.92 3rd 5:24.21 2nd 2:17.83 2nd 176:34.50
4th 33 Alex Gestal Vila Ciclos Quintena Junior 18:26.45 +3:50.80 3:07.81 4th 5:09.36 4th 7:39.35 5th 2:29.93 5th 213:41.32
5th 104 Gorka Zuazua Fernandez Xabalis Derrapantes Junior 19:09.86 +4:34.21 3:36.39 5th 6:23.04 5th 6:41.78 4th 2:28.65 4th 230:52.14

Mas30

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 19 Iván Runza Costales A Dos Ruedas Mas30 13:51.99   2:29.87 1st 4:14.86 1st 4:56.99 1st 2:10.27 2nd 194:27.40
2nd 62 Luis Pozueco Gonzalez Bicicletas David Mas30 14:12.64 +0:20.65 2:35.47 2nd 4:30.33 3rd 4:58.96 3rd 2:07.88 1st 184:44.75
3rd 31 Pedro Dapena Castromán Ciclos Quintena Mas30 14:21.52 +0:29.53 2:39.17 4th 4:31.05 4th 4:57.16 2nd 2:14.14 8th 213:15.23
4th 8 Ruben San José Serrano Laesport Mas30 14:45.03 +0:53.04 2:43.07 7th 4:27.25 2nd 5:19.06 6th 2:15.65 11th 240:28.91
5th 21 Javier Sanchez Blanco A Dos Ruedas Mas30 14:49.54 +0:57.55 2:47.64 11th 4:36.78 7th 5:11.10 5th 2:14.02 6th 193:35.56
6th 56 Adrian Viña Coto Bicicletas David Mas30 14:51.96 +0:59.97 2:45.72 10th 4:32.45 5th 5:21.09 7th 2:12.70 4th 226:47.12
7th 24 Abel Criado Peliz A Dos Ruedas Mas30 14:58.00 +1:06.01 2:53.12 19th 4:38.63 9th 5:10.45 4th 2:15.80 12th 194:53.08
8th 47 Fermin Leira Romero Pulpeiros Mugardos Mas30 15:15.10 +1:23.11 2:48.13 12th 4:41.10 10th 5:31.08 9th 2:14.79 10th 219:15.00
9th 26 Jose Antonio Mendez Perez Cuetos Bike Mas30 15:15.91 +1:23.92 2:41.72 6th 4:50.77 17th 5:29.36 8th 2:14.06 7th 199:45.78
10th 71 Hector Perez Barba Independiente Mas30 15:27.54 +1:35.55 2:55.05 21st 4:37.46 8th 5:38.40 14th 2:16.63 16th 207:53.48
11th 119 David Albo Franco BDM Bike Club Mas30 15:28.30 +1:36.31 2:48.31 13th 4:50.39 16th 5:36.39 12th 2:13.21 5th 181:47.60
12th 63 Diego Morán Castaño Zona Riders Mas30 15:31.18 +1:39.19 2:48.91 16th 4:48.89 13th 5:37.31 13th 2:16.07 13th 187:02.99
13th 18 Jose María Guerra Castro Vibike Enduro Team Mas30 15:35.35 +1:43.36 2:45.53 9th 4:53.50 20th 5:38.41 15th 2:17.91 19th 206:05.77
14th 29 David Fernandez Fernandez Asturcón Btt Mas30 15:36.24 +1:44.25 2:48.83 15th 4:52.87 19th 5:40.21 17th 2:14.33 9th 193:03.32
15th 59 Jorge Jimenez Martos BAYER MTB Mas30 15:42.89 +1:50.90 2:55.99 23rd 4:49.15 14th 5:31.86 10th 2:25.89 34th 187:03.69
16th 114 Xan Piñeiro Sierra Clasico Bikeworks Mas30 15:44.33 +1:52.34 2:39.10 3rd 4:41.40 11th 5:55.91 25th 2:27.92 39th 201:59.47
17th 81 David Espada Marjaliza Sograndio CC Mas30 15:48.62 +1:56.63 2:52.49 18th 4:51.88 18th 5:46.73 20th 2:17.52 18th 207:24.54
18th 37 Francisco Loira Souto Ciclos Quintena Mas30 15:49.15 +1:57.16 3:03.44 35th 4:53.69 21st 5:34.96 11th 2:17.06 17th 213:50.22
19th 117 Miguel Angel Rodriguez Vargas Clasico Bikeworks Mas30 15:52.92 +2:00.93 2:55.92 22nd 4:55.18 23rd 5:42.81 19th 2:19.01 22nd 200:53.21
20th 102 Fernando Jimenez Independiente Mas30 15:56.91 +2:04.92 3:10.61 39th 4:48.58 12th 5:39.68 16th 2:18.04 20th 177:59.88
21st 64 Diego Suarez Fernandez Zona Riders Mas30 16:01.45 +2:09.46 2:48.63 14th 5:07.69 32nd 5:48.77 22nd 2:16.36 14th 186:56.08
22nd 118 Juan Carlos Albo Franco BDM Bike Club Mas30 16:13.64 +2:21.65 2:50.28 17th 4:56.89 24th 6:00.78 27th 2:25.69 33rd 180:02.44
23rd 107 Garikoitz Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 16:13.91 +2:21.92 2:58.63 26th 5:05.75 28th 5:48.17 21st 2:21.36 26th 230:37.90
24th 84 David Martinez Nieto MTB Somiedo Mas30 16:26.04 +2:34.05 2:57.22 24th 5:10.48 35th 5:54.92 23rd 2:23.42 30th 190:45.02
25th 83 Abraham Julias Alvarez Independiente Mas30 16:33.03 +2:41.04 3:01.78 30th 5:08.44 33rd 5:54.98 24th 2:27.83 38th 191:03.74
26th 86 Saul Martinez Ontalvilla BTT Peña La Deva Mas30 16:34.07 +2:42.08 3:12.40 41st 5:06.21 29th 5:57.24 26th 2:18.22 21st 191:49.42
27th 28 Alberto Villa García Garaje Paco Mas30 16:34.91 +2:42.92 3:01.67 29th 5:04.26 26th 6:06.15 29th 2:22.83 28th 179:47.44
28th 111 Mikel Arriaran Etxeberria Independiente Mas30 16:45.59 +2:53.60 3:04.79 37th 5:08.85 34th 6:10.18 31st 2:21.77 27th 231:01.73
29th 79 Adrian Garcia Garcia Sograndio CC Mas30 16:46.07 +2:54.08 2:53.17 20th 5:06.22 30th 6:27.32 35th 2:19.36 23rd 207:43.77
30th 30 Jorge Fernandez Suarez Ciclos Fran Mas30 16:53.19 +3:01.20 3:03.86 36th 5:14.75 38th 6:04.42 28th 2:30.16 43rd 183:57.86
31st 88 Rodrigo Noval Rode ACD Cares Deva Mas30 16:56.87 +3:04.88 3:03.27 34th 5:03.41 25th 6:21.14 34th 2:29.05 40th 183:26.10
32nd 82 Benjamin Rodriguez Liñero Sograndio CC Mas30 16:59.28 +3:07.29 2:59.79 28th 5:04.77 27th 6:33.78 38th 2:20.94 25th 207:43.02
33rd 22 Jose Maria Alluntis González A Dos Ruedas Mas30 17:00.64 +3:08.65 2:40.35 5th 4:34.96 6th 7:21.78 48th 2:23.55 31st 206:02.22
34th 108 Koldo Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 17:00.93 +3:08.94 3:03.23 33rd 5:19.50 40th 6:08.77 30th 2:29.43 41st 230:52.16
35th 76 Jonathan Cortes Amo A Dos Ruedas Mas30 17:00.96 +3:08.97 2:44.46 8th 4:54.22 22nd 7:05.71 45th 2:16.57 15th 208:09.60
36th 13 Juan Carlos Fuentes Tejero Independiente Mas30 17:11.34 +3:19.35 3:02.66 31st 5:18.90 39th 6:28.97 36th 2:20.81 24th 237:27.82
37th 42 Jorge Lucas García García Tuña Gravity Zone Mas30 17:38.54 +3:46.55 3:18.78 47th 5:19.93 41st 6:11.09 32nd 2:48.74 51st 186:28.32
38th 90 Alfredo Garcia Gonzalez Loose Riders Teruel Mas30 17:42.84 +3:50.85 3:13.44 42nd 5:20.88 42nd 6:38.97 40th 2:29.55 42nd 223:33.58
39th 100 Daniel Vazquez Diaz Mariachis BTT Mas30 17:44.56 +3:52.57 3:15.97 45th 5:30.65 47th 6:30.97 37th 2:26.97 37th 229:08.03
40th 57 David Vega Cuello Bicicletas David Mas30 17:51.50 +3:59.51 2:59.73 27th 5:12.19 36th 7:16.31 46th 2:23.27 29th 212:20.10
41st 115 Ruben Vilela Vilar Clasico Bikeworks Mas30 17:59.95 +4:07.96 3:41.00 52nd 5:25.09 43rd 6:17.18 33rd 2:36.68 48th 203:05.35
42nd 110 Josu Urcelay Izaguirre Independiente Mas30 18:00.95 +4:08.96 2:58.21 25th 5:12.81 37th 7:23.42 49th 2:26.51 36th 230:48.66
43rd 75 Mario Gongora Gonzalez Enduro Alicante Mas30 18:06.45 +4:14.46 3:16.12 46th 5:28.15 44th 6:46.69 41st 2:35.49 47th 220:04.49
44th 106 Israel Uria Uceda WillBike Mas30 18:13.39 +4:21.40 3:15.37 44th 5:34.28 49th 6:59.79 43rd 2:23.95 32nd 271:27.16
45th 34 Pablo Patiño Bello Ciclos Quintena Mas30 18:16.20 +4:24.21 3:11.83 40th 5:30.58 45th 7:00.27 44th 2:33.52 45th 213:54.64
46th 127 Roberto Suarez Suarez A Dos Ruedas Mas30 18:23.10 +4:31.11 3:26.69 50th 5:32.43 48th 6:35.99 39th 2:47.99 50th 232:04.99
47th 12 Gonzalo Corrales Gugel Laetus Sport Mas30 18:32.13 +4:40.14 5:48.24 55th 4:49.86 15th 5:41.93 18th 2:12.10 3rd 198:09.44
48th 128 Abraham Sierra Montes Blimea Team Mas30 18:53.23 +5:01.24 3:14.51 43rd 5:55.37 51st 7:17.44 47th 2:25.91 35th 187:44.44
49th 36 Jose Antonio Mendez Lopez Ciclos Quintena Mas30 19:02.18 +5:10.19 3:37.93 51st 6:01.21 52nd 6:48.00 42nd 2:35.04 46th 214:18.75
50th 60 Jorge De La Morena Independiente Mas30 19:39.94 +5:47.95 3:20.07 48th 5:43.91 50th 7:54.65 51st 2:41.31 49th 206:02.02
51st 74 Lumbert Lopez Narbon C.C. Xixona Mas30 19:49.32 +5:57.33 3:20.53 49th 6:32.73 53rd 7:23.87 50th 2:32.19 44th 219:35.51
52nd 309 Jorge Fenandez Cobas Bttavernas E-Bike 22:01.97 +8:09.98 4:23.04 54th 6:43.62 54th 7:56.65 52nd 2:58.66 52nd 151:17.94
53rd 124 Carlos Franco Arroyo Club Ciclista Burgales Mas30 23:35.85 +9:43.86 4:09.97 53rd 6:47.45 55th 9:21.81 53rd 3:16.62 54th 203:58.54
54th 48 Pablo Erezuma Pereira Pulpeiros Mugardos Mas30 48:02.22 +34:10.23 3:02.99 32nd 5:06.32 31st 36:41.33 54th 3:11.58 53rd 251:10.84
dnf 120 Sergio Lozano Martin BDM Bike Club Mas30 87:09.64   3:05.41 38th 5:30.62 46th         229:01.35

Mas40

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 9 Tony Perez Da Costa AD Condadobike Mas40 13:55.88   2:32.52 1st 4:26.95 2nd 4:52.85 1st 2:03.56 1st 186:57.49
2nd 20 Abraham Garcia Baños A Dos Ruedas Mas40 14:13.95 +0:18.07 2:34.55 2nd 4:26.86 1st 5:03.52 2nd 2:09.02 2nd 193:26.65
3rd 23 David Blanco Fernandez Ciclotecnia Mas40 14:48.33 +0:52.45 2:45.85 5th 4:37.87 3rd 5:07.65 3rd 2:16.96 5th 194:30.85
4th 11 Pablo Gonzalez Wittig Laetus Sport Mas40 15:20.55 +1:24.67 2:42.58 3rd 4:50.53 6th 5:36.84 6th 2:10.60 3rd 198:13.50
5th 25 Fernando Alvarez Garcia Degollada Mas40 15:24.85 +1:28.97 2:47.19 6th 4:47.89 4th 5:32.19 5th 2:17.58 7th 194:03.58
6th 80 Israel Lopez Alvarez Sograndio CC Mas40 15:38.30 +1:42.42 2:45.51 4th 4:52.63 7th 5:45.45 8th 2:14.71 4th 207:48.68
7th 7 Fernando Marcos Carlus Blacksquad Spain Mas40 16:07.37 +2:11.49 2:51.73 8th 4:48.13 5th 5:24.12 4th 3:03.39 18th 186:56.35
8th 66 Sergio Diez Tapia Bikezona Mas40 16:07.46 +2:11.58 3:06.35 12th 5:00.20 8th 5:43.65 7th 2:17.26 6th 162:22.13
9th 55 Carlos Cantos Bike Madrid Mas40 16:14.03 +2:18.15 2:50.99 7th 5:01.94 9th 5:57.16 11th 2:23.94 10th 195:51.50
10th 78 Miguel Marcos Luque ACD Cares Deva Mas40 16:23.31 +2:27.43 3:05.03 11th 5:06.73 10th 5:48.12 9th 2:23.43 9th 207:23.50
11th 69 Jorge Morales Crespo C.C.Baraka Bike Mas40 16:31.35 +2:35.47 3:04.68 10th 5:10.13 11th 5:56.70 10th 2:19.84 8th 207:25.51
12th 35 Dario Patiño Bello Ciclos Quintena Mas40 17:03.27 +3:07.39 2:57.58 9th 5:25.44 12th 6:14.13 12th 2:26.12 11th 214:35.83
13th 70 Roberto Sanz Castroviejo Beti Behera Mas40 17:47.33 +3:51.45 3:18.22 13th 5:31.38 14th 6:25.02 13th 2:32.71 14th 207:39.32
14th 126 Pablo Cebada de Ugarte Bike Racing Vallisoletano Mas40 18:18.87 +4:22.99 3:31.44 15th 5:30.90 13th 6:45.79 14th 2:30.74 12th 203:38.83
15th 85 Jorge Prieto Ciclotecnia FatRíg 18:59.27 +5:03.39 3:18.46 14th 5:36.71 15th 7:25.65 17th 2:38.45 15th 208:20.36
16th 93 Cesar Durán Independiente Mas40 19:26.80 +5:30.92 3:55.78 18th 5:57.87 16th 7:01.67 15th 2:31.48 13th 220:37.69
17th 15 Alfredo Nieto Vasco Independiente Mas40 20:19.50 +6:23.62 3:44.36 16th 6:42.07 18th 7:13.27 16th 2:39.80 16th 166:13.11
18th 14 Ramón Plaza Díaz Blacksquad Spain Mas40 25:10.94 +11:15.06 3:55.05 17th 6:34.19 17th 11:42.36 18th 2:59.34 17th 239:49.27

Mas50

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 68 Eduardo Del Collado Cereceda Ciclos Getxo Mas50 16:46.88   3:09.54 1st 5:11.28 1st 5:59.47 1st 2:26.59 1st 161:10.01
2nd 45 Francisco Javier Gilda Rodriguez Roca Sport Giant Mas50 17:42.21 +0:55.33 3:09.83 2nd 5:24.49 2nd 6:36.75 2nd 2:31.14 2nd 211:56.24
3rd 67 Fernan Larrauri Olarra Maestre Bikes Mas50 19:08.13 +2:21.25 3:19.80 3rd 5:45.85 4th 7:24.49 3rd 2:37.99 3rd 207:33.42
4th 87 Jose Ramon Alvarez Garcia Asturcon Btt Mas50 21:56.74 +5:09.86 4:06.37 4th 6:53.45 5th 7:56.61 4th 3:00.31 5th 210:37.35
5th 53 Alfonso Tajuelo Gil Pulpeiros Mugardos Mas50 40:01.92 +23:15.04 4:24.06 5th 5:45.10 3rd 27:13.93 5th 2:38.83 4th 251:00.74

Sub23

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 41 Kevin Nazarí Restrepo Independiente Sub23 14:26.06   2:45.31 3rd 4:22.16 1st 5:12.24 2nd 2:06.35 1st 160:21.59
2nd 129 Julen Urdin Alkoz Biraka Bikes Sub23 15:11.08 +0:45.02 2:45.37 4th 4:39.11 2nd 5:27.14 3rd 2:19.46 4th 194:46.57
3rd 72 Dani Oria Liendo Castro Btt Sub23 15:19.08 +0:53.02 2:44.74 2nd 4:45.45 3rd 5:34.41 4th 2:14.48 3rd 163:11.03
4th 3 Javier San Román Romerales Orbea Enduro Team Sub23 16:22.43 +1:56.37 2:33.25 1st 6:24.57 8th 5:11.08 1st 2:13.53 2nd 173:21.61
5th 91 Ibai Eguren Alberdi Sastrakas Sub23 17:18.91 +2:52.85 3:11.69 7th 5:22.95 5th 6:18.10 5th 2:26.17 6th 216:28.90
6th 92 Manez Armendariz Korta DH-EH Sub23 17:29.40 +3:03.34 2:56.09 5th 4:57.85 4th 7:11.67 6th 2:23.79 5th 220:49.56
7th 103 Victor Fernandez Lopez Independiente Sub23 19:59.12 +5:33.06 3:29.86 8th 6:07.65 7th 7:45.97 8th 2:35.64 7th 229:05.71
dnf 52 Evaristo Juan Martinez Escudero Pulpeiros Mugardos Sub23 43:00.94   3:09.07 6th 5:40.91 6th 7:28.14 7th     223:47.34