Results for Dia 2 - 29-abr.-2018 - Provisional

...return to index

Class Results

E-Bike

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 302 Elisteo Mosteiro Villaverde Ciclos Quintena E-Bike 22:58.26   4:37.60 3rd 6:39.91 4th 4:49.96 1st 6:50.79 6th 282:34.15
2nd 303 Manuel Dapena Castroman Ciclos Quintena E-Bike 23:40.59 +0:42.33 5:22.47 6th 7:05.95 6th 4:58.08 2nd 6:14.09 4th 282:08.92
3rd 304 Manuel Velasco Rivero Buelna MTB E-Bike 23:50.48 +0:52.22 4:22.98 1st 6:07.94 1st 7:27.41 4th 5:52.15 1st 234:30.87
4th 307 Andres Rabago Pelayo Alen SBT Sopuerta E-Bike 24:56.82 +1:58.56 4:56.73 4th 6:27.99 3rd 7:27.43 5th 6:04.67 2nd 233:02.03
5th 306 David Perez Ferchillas Alen SBT Sopuerta E-Bike 24:57.84 +1:59.58 4:33.72 2nd 6:22.54 2nd 7:53.40 6th 6:08.18 3rd 233:19.30
6th 305 Joaquin Fuentes Gonzalez Alen SBT Sopuerta E-Bike 26:45.60 +3:47.34 5:11.24 5th 6:56.40 5th 8:10.77 7th 6:27.19 5th 233:40.22
7th 301 Brais Vidal Moreno Ciclos Quintena E-Bike 29:34.65 +6:36.39 6:14.66 7th 8:45.18 7th 6:14.53 3rd 8:20.28 7th 282:39.15
dnf 309 Jorge Fenandez Cobas Bttavernas E-Bike 45:42.97   11:26.12 8th             120:20.25

Prom

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 138 Haritz Ibabe Etxebeste Vibike Enduro Team Prom 10:21.76   4:12.26 1st 6:09.50 1st 198:13.33
2nd 131 Alberto Garcia Mejido Bicicletas David Prom 10:36.36 +0:14.60 4:21.35 2nd 6:15.01 3rd 274:23.67
3rd 139 Cristian Garcia Zapico Bicicletas Juan Prom 10:50.46 +0:28.70 4:37.40 4th 6:13.06 2nd 253:33.93
4th 133 Adrian Fernandez Blanco Independiente Prom 11:12.63 +0:50.87 4:44.72 6th 6:27.91 4th 285:01.76
5th 137 Hector Lindoso Blanco Independiente Prom 11:13.94 +0:52.18 4:37.62 5th 6:36.32 5th 287:47.33
6th 132 Diego Menendez Gonzalez Asturbike Prom 12:07.68 +1:45.92 4:22.91 3rd 7:44.77 7th 287:24.16
7th 134 Eloy Garcia Garcia Mariachis Btt Prom 13:34.26 +3:12.50 5:55.95 7th 7:38.31 6th 286:28.75
8th 135 Alejandro Fernandez de la Vega Mariachis Btt Prom 14:51.80 +4:30.04 6:18.44 8th 8:33.36 8th 285:13.92
9th 140 Oscar Lobo Álvarez Ciclos Fran   16:42.65 +6:20.89 7:36.51 9th 9:06.14 10th 254:14.11
10th 136 Alejandro Barrio Lombardia Independiente Prom 16:50.52 +6:28.76 8:01.47 10th 8:49.05 9th 290:52.56

1 Day

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Last Seen Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 210 Ivan Madrid Garcia A Dos Ruedas 1 Day 20:45.47     4:19.98 1st 5:48.72 1st 4:31.16 1st 6:05.61 2nd 223:43.43
2nd 203 Gonzalo Da Veiga Cendan Rodriguez BDM Bike Club 1 Day 22:45.98 +2:00.51   4:45.05 3rd 6:14.24 3rd 5:22.25 2nd 6:24.44 3rd 267:42.02
3rd 207 Victor Garcia Cuervo Sograndio CC 1 Day 23:32.65 +2:47.18   4:41.24 2nd 5:58.41 2nd 6:51.96 13th 6:01.04 1st 237:56.05
4th 209 Benjamin Gonzalez Garcia Independiente 1 Day 24:39.53 +3:54.06   5:12.43 6th 6:53.40 5th 5:27.00 3rd 7:06.70 6th 265:10.87
5th 205 Adrian Lopez Carreño Independiente 1 Day 24:57.45 +4:11.98   4:59.05 4th 7:05.06 7th 5:56.13 7th 6:57.21 5th 278:03.11
6th 101 Kevin Beiro Nieto Langariella Racing Junior 25:22.67 +4:37.20   5:07.68 5th 6:31.00 4th 5:45.15 6th 7:58.84 14th 265:18.71
7th 216 Joaquin Antonio Vilanova Rodríguez Monteboi Bike Club 1 Day 27:40.17 +6:54.70   5:33.55 8th 7:52.82 8th 6:20.41 9th 7:53.39 11th 282:52.57
8th 204 Jonas Muñiz Santoveña Cuetos Bike 1 Day 27:44.91 +6:59.44   6:21.07 14th 8:11.02 11th 5:37.45 5th 7:35.37 8th 230:03.28
9th 202 Miguel Angel Aguilera Vazquez Bicicletas Juan 1 Day 28:29.30 +7:43.83   5:24.79 7th 7:04.85 6th 9:05.62 14th 6:54.04 4th 247:42.93
10th 212 Alfonso Suarez Castellanos Los Vivales 1 Day 28:33.73 +7:48.26   6:03.31 10th 8:03.50 9th 6:38.15 12th 7:48.77 10th 278:00.72
11th 201 Ceferino Vega Hidalgo Independiente 1 Day 28:37.85 +7:52.38   6:07.59 11th 8:05.93 10th 6:23.20 10th 8:01.13 15th 269:50.97
12th 206 Carlos Fueyo Garcia Ciclotecnia 1 Day 28:39.93 +7:54.46   6:12.87 13th 8:26.21 12th 6:29.91 11th 7:30.94 7th 265:37.11
13th 215 Álvaro González González Monteboi Bike Club 1 Day 28:43.80 +7:58.33   6:07.74 12th 9:01.69 15th 5:36.90 4th 7:57.47 12th 204:43.75
14th 310 Raul - Escoba Fesoria Events   29:40.13 +8:54.66   6:47.40 15th 8:38.20 14th 6:16.51 8th 7:58.02 13th 301:43.07
dnf 213 Rafael Rodríguez Alonso Los Vivales 1 Day 39:49.00     8:18.03 16th             135:01.96
dnf 211 Francisco Delgado Berciano CC Tenderina 1 Day 78:13.86     5:45.77 9th 8:26.97 13th     7:38.91 9th 281:28.08
dnf 214 Francisco Delgado Berciano CC Tenderina 1 Day     do. 12:57:31.89                  
dnf 208 David Espada Velasco Sograndio CC 1 Day     do. 09:14:30.80                  

Elite

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 2 Toni Ferreiro Pajuelo Merida Bikes ELITE 18:13.50   3:36.07 1st 5:08.15 1st 4:20.29 2nd 5:08.99 1st 290:10.52
2nd 4 Jose Antonio Diez Arriola Bikezona ELITE 18:29.53 +0:16.03 3:37.58 2nd 5:13.53 2nd 4:20.59 3rd 5:17.83 4th 274:51.16
3rd 1 Iago Garay Tamayo Santa Cruz Bicycles ELITE 18:34.17 +0:20.67 3:40.84 3rd 5:13.92 3rd 4:24.62 6th 5:14.79 3rd 277:03.50
4th 5 Markel Uriarte Urrutia Orbea Sports Club ELITE 18:35.79 +0:22.29 3:45.61 4th 5:19.60 5th 4:18.83 1st 5:11.75 2nd 208:03.07
5th 6 Ruben Rodriguez Iglesias AD Condadobike ELITE 18:56.15 +0:42.65 3:55.65 6th 5:19.42 4th 4:22.65 5th 5:18.43 5th 290:29.04
6th 16 Borja Canella Vazquez Langariella Racing ELITE 19:12.94 +0:59.44 3:51.84 5th 5:31.32 6th 4:21.40 4th 5:28.38 6th 260:57.55
7th 10 Samuel Rojo Villasante Merida CDC ELITE 19:49.87 +1:36.37 4:00.45 7th 5:34.71 7th 4:42.98 10th 5:31.73 7th 276:03.04
8th 58 Diego Huerta Bicicletas David ELITE 20:27.64 +2:14.14 4:03.51 8th 5:53.80 12th 4:45.43 12th 5:44.90 11th 288:04.59
9th 38 Diego Fuertes Seco NorthBike La Bañeza ELITE 20:29.57 +2:16.07 4:04.66 9th 6:05.37 14th 4:39.45 8th 5:40.09 9th 220:05.51
10th 27 Omar Rodriguez Montequín Garaje Paco ELITE 20:29.65 +2:16.15 4:19.47 13th 5:48.86 10th 4:43.38 11th 5:37.94 8th 266:46.42
11th 61 Damian Alvarez Alvarez ACD Cares Deva ELITE 20:30.18 +2:16.68 4:08.28 10th 5:58.55 13th 4:39.80 9th 5:43.55 10th 269:34.14
12th 96 David Cayado Acevedo Cuetos Bike ELITE 20:58.15 +2:44.65 4:15.31 11th 5:47.87 9th 4:59.79 14th 5:55.18 13th 274:10.98
13th 39 Cristian Infante Tuña Gravity Zone ELITE 21:03.64 +2:50.14 4:39.22 16th 5:47.68 8th 4:49.71 13th 5:47.03 12th 270:50.71
14th 97 Sergio Echebarria Garcia Cuetos Bike ELITE 21:31.67 +3:18.17 4:16.54 12th 6:08.11 15th 5:01.27 16th 6:05.75 14th 249:04.70
15th 17 Carlos Sábada Ciclos Gamen ELITE 21:40.53 +3:27.03 5:04.76 21st 5:50.55 11th 4:35.63 7th 6:09.59 16th 260:45.30
16th 46 Javier Rodriguez Cela Pulpeiros Mugardos ELITE 21:50.99 +3:37.49 4:28.34 14th 6:10.35 16th 5:05.09 17th 6:07.21 15th 272:18.19
17th 130 Manuel San Miguel Alonso Independiente ELITE 22:44.29 +4:30.79 4:48.57 17th 6:28.78 17th 5:01.10 15th 6:25.84 20th 244:49.66
18th 125 Daniel Perez Velasco Independiente ELITE 23:04.40 +4:50.90 4:50.21 18th 6:32.55 18th 5:32.03 22nd 6:09.61 17th 299:11.64
19th 116 Roberto Sanjuan Cainzos Clasico Bikeworks ELITE 23:19.75 +5:06.25 5:02.37 19th 6:47.29 19th 5:12.67 18th 6:17.42 18th 295:39.28
20th 73 Iker Senar Domingo Vibike Enduro Team ELITE 23:36.61 +5:23.11 4:35.44 15th 7:09.36 22nd 5:26.96 19th 6:24.85 19th 269:42.75
21st 95 Alejandro Alonso Garcia Cuetos Bike ELITE 24:12.89 +5:59.39 5:03.75 20th 7:04.05 20th 5:27.01 20th 6:38.08 21st 273:47.50
22nd 40 Benjamín Fernandez Luis Bicicletas Juan CC ELITE 24:44.12 +6:30.62 5:15.21 22nd 7:04.82 21st 5:28.89 21st 6:55.20 22nd 270:37.20
23rd 44 Pablo Roca Fachal Roca Sport Giant ELITE 25:39.69 +7:26.19 5:18.26 23rd 7:12.91 23rd 5:34.88 23rd 7:33.64 25th 273:46.35
24th 109 Gurutz Aguirre Urteaga Independiente ELITE 25:49.06 +7:35.56 5:29.38 25th 7:38.54 24th 5:41.42 24th 6:59.72 23rd 274:29.14
25th 77 Hugo Garcia Poza Langariella Racing ELITE 26:58.36 +8:44.86 5:19.84 24th 7:53.85 26th 6:29.44 26th 7:15.23 24th 277:25.01
26th 94 Garikoitz Iriarte Sedano Sastrakas ELITE 28:30.10 +10:16.60 5:45.85 26th 7:49.79 25th 6:08.91 25th 8:45.55 27th 293:45.45
27th 32 Victor Mesías Senra Ciclos Quintena ELITE 29:34.51 +11:21.01 6:12.16 27th 8:48.58 27th 6:31.71 27th 8:02.06 26th 305:15.91
dnf 51 Alejandro Sixto Pazos Pulpeiros Mugardos ELITE 675:33.00   0:00.00               675:33.00
dnf 50 Raul Pereira Maroto Pulpeiros Mugardos ELITE     7:36.00 28th              

FatRíg

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 89 Victor Manuel Rodriguez Lopez BTT Peña La Deva FatRíg 21:25.78   4:25.19 1st 6:14.26 1st 4:52.62 1st 5:53.71 1st 271:34.76
2nd 122 Ruben Hernando Puente Club Ciclista Burgales FatRíg 23:14.23 +1:48.45 5:00.14 2nd 6:39.20 2nd 5:13.13 2nd 6:21.76 2nd 298:28.35
3rd 123 Jose Ramon Aguire Muxika Goierri FatRíg 25:50.89 +4:25.11 5:25.56 3rd 7:52.25 4th 5:38.43 3rd 6:54.65 3rd 277:13.87
4th 85 Jorge Prieto Ciclotecnia FatRíg 26:11.80 +4:46.02 5:37.25 4th 7:39.38 3rd 5:45.06 4th 7:10.11 4th 280:36.76
5th 43 Raul Santirso Granda Tuña Gravity Zone FatRíg 28:36.73 +7:10.95 6:16.04 5th 8:22.01 5th 6:07.42 5th 7:51.26 5th 244:18.17

Fémin

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 98 Covadonga Gonzalez Corroto Asturbike Fémin 25:56.52   5:21.43 1st 7:38.84 2nd 5:51.75 1st 7:04.50 1st 295:19.20
2nd 54 Carla Rodriguez Caballero Bike Madrid Fémin 26:41.71 +0:45.19 5:48.20 2nd 7:36.53 1st 5:52.88 2nd 7:24.10 2nd 278:03.20
3rd 49 Cristina Leira Rivera Pulpeiros Mugardos Fémin 33:44.18 +7:47.66 7:27.66 3rd 9:52.49 3rd 7:21.07 3rd 9:02.96 3rd 310:44.14

Junior

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 65 Jorge Alvarez Ocaña ACD Cares Deva Junior 20:10.96   4:02.25 1st 5:36.65 1st 4:45.65 2nd 5:46.41 1st 270:01.82
2nd 99 Andres Garcia Garcia Mariachis BTT Junior 20:45.84 +0:34.88 4:30.27 3rd 5:51.33 2nd 4:35.93 1st 5:48.31 2nd 238:12.80
3rd 105 Julian Garcia Guerra Garaje Paco Junior 22:17.43 +2:06.47 4:23.30 2nd 6:34.43 3rd 4:56.33 3rd 6:23.37 3rd 266:32.60
4th 33 Alex Gestal Vila Ciclos Quintena Junior 25:01.91 +4:50.95 5:15.41 4th 7:18.75 4th 5:41.59 4th 6:46.16 4th 304:01.22
5th 104 Gorka Zuazua Fernandez Xabalis Derrapantes Junior 26:00.14 +5:49.18 5:39.78 5th 7:23.66 5th 5:41.67 5th 7:15.03 5th 302:25.61

Mas30

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 19 Iván Runza Costales A Dos Ruedas Mas30 18:39.03   3:49.19 1st 5:16.66 1st 4:13.87 1st 5:19.31 1st 283:59.43
2nd 62 Luis Pozueco Gonzalez Bicicletas David Mas30 19:46.27 +1:07.24 4:08.03 5th 5:43.22 2nd 4:27.24 2nd 5:27.78 2nd 267:57.19
3rd 56 Adrian Viña Coto Bicicletas David Mas30 20:02.74 +1:23.71 4:05.05 4th 5:43.98 3rd 4:33.39 3rd 5:40.32 4th 289:13.12
4th 22 Jose Maria Alluntis González A Dos Ruedas Mas30 20:23.44 +1:44.41 4:03.20 3rd 5:45.17 4th 4:42.75 8th 5:52.32 8th 288:53.26
5th 18 Jose María Guerra Castro Vibike Enduro Team Mas30 20:25.43 +1:46.40 4:12.40 8th 5:54.28 8th 4:40.84 7th 5:37.91 3rd 226:45.31
6th 21 Javier Sanchez Blanco A Dos Ruedas Mas30 20:27.17 +1:48.14 4:09.34 7th 5:47.18 5th 4:39.53 4th 5:51.12 7th 289:23.94
7th 26 Jose Antonio Mendez Perez Cuetos Bike Mas30 20:32.71 +1:53.68 4:09.03 6th 5:51.42 7th 4:46.18 9th 5:46.08 6th 290:17.45
8th 31 Pedro Dapena Castromán Ciclos Quintena Mas30 20:38.20 +1:59.17 4:26.90 11th= 5:47.94 6th 4:40.39 6th 5:42.97 5th 303:37.36
9th 71 Hector Perez Barba Independiente Mas30 21:13.30 +2:34.27 4:26.90 11th= 6:00.16 11th 4:52.51 11th 5:53.73 10th 287:16.55
10th 63 Diego Morán Castaño Zona Riders Mas30 21:16.42 +2:37.39 4:29.63 14th 5:56.25 9th 4:57.70 14th 5:52.84 9th 270:29.28
11th 47 Fermin Leira Romero Pulpeiros Mugardos Mas30 21:16.98 +2:37.95 4:16.17 10th 6:07.22 14th 4:56.30 12th 5:57.29 13th 272:42.48
12th 29 David Fernandez Fernandez Asturcón Btt Mas30 21:23.95 +2:44.92 4:32.36 16th 5:57.21 10th 4:57.38 13th 5:57.00 12th 289:00.58
13th 114 Xan Piñeiro Sierra Clasico Bikeworks Mas30 21:43.00 +3:03.97 4:40.31 23rd 6:12.60 17th 4:49.77 10th 6:00.32 14th 293:49.71
14th 24 Abel Criado Peliz A Dos Ruedas Mas30 21:44.91 +3:05.88 4:27.17 13th 6:07.84 15th 4:39.78 5th 6:30.12 27th 287:58.32
15th 12 Gonzalo Corrales Gugel Laetus Sport Mas30 21:47.70 +3:08.67 4:14.55 9th 6:10.11 16th 5:28.13 33rd 5:54.91 11th 275:47.62
16th 37 Francisco Loira Souto Ciclos Quintena Mas30 22:01.44 +3:22.41 4:40.01 22nd 6:01.59 12th 5:12.48 23rd 6:07.36 16th 305:42.78
17th 81 David Espada Marjaliza Sograndio CC Mas30 22:13.29 +3:34.26 4:39.13 19th 6:23.54 20th 5:03.87 17th 6:06.75 15th 289:07.41
18th 64 Diego Suarez Fernandez Zona Riders Mas30 22:13.50 +3:34.47 4:36.35 17th 6:26.95 22nd 5:02.82 16th 6:07.38 17th 270:30.75
19th 59 Jorge Jimenez Martos BAYER MTB Mas30 22:17.47 +3:38.44 4:49.30 27th 6:18.23 18th 5:02.09 15th 6:07.85 18th 288:11.75
20th 107 Garikoitz Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 22:39.68 +4:00.65 4:37.63 18th 6:22.07 19th 5:10.59 22nd 6:29.39 26th 274:55.48
21st 102 Fernando Jimenez Independiente Mas30 22:44.47 +4:05.44 4:50.97 29th 6:27.91 24th 5:05.08 19th 6:20.51 20th 239:19.73
22nd 13 Juan Carlos Fuentes Tejero Independiente Mas30 22:47.32 +4:08.29 4:39.26 20th 6:23.93 21st 5:18.93 30th 6:25.20 23rd 302:13.36
23rd 28 Alberto Villa García Garaje Paco Mas30 22:52.04 +4:13.01 4:50.30 28th 6:31.16 25th 5:08.51 21st 6:22.07 21st 267:37.91
24th 79 Adrian Garcia Garcia Sograndio CC Mas30 22:55.46 +4:16.43 4:48.16 25th 6:35.17 28th 5:15.47 24th 6:16.66 19th 288:40.73
25th 110 Josu Urcelay Izaguirre Independiente Mas30 23:02.17 +4:23.14 4:39.99 21st 6:51.51 33rd 5:07.13 20th 6:23.54 22nd 275:35.07
26th 84 David Martinez Nieto MTB Somiedo Mas30 23:02.41 +4:23.38 4:40.88 24th 6:34.84 27th 5:17.79 28th 6:28.90 24th 289:30.24
27th 108 Koldo Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 23:22.87 +4:43.84 4:53.12 31st 6:54.11 34th 5:04.56 18th 6:31.08 28th 275:54.29
28th 111 Mikel Arriaran Etxeberria Independiente Mas30 23:36.44 +4:57.41 5:09.20 35th 6:27.77 23rd 5:18.74 29th 6:40.73 31st 277:55.17
29th 88 Rodrigo Noval Rode ACD Cares Deva Mas30 23:41.90 +5:02.87 5:07.82 34th 6:49.07 31st 5:15.96 26th 6:29.05 25th 253:04.31
30th 83 Abraham Julias Alvarez Independiente Mas30 23:58.60 +5:19.57 5:11.34 36th 6:51.50 32nd 5:21.33 31st 6:34.43 30th 284:49.93
31st 48 Pablo Erezuma Pereira Pulpeiros Mugardos Mas30 24:22.41 +5:43.38 5:37.89 42nd 6:46.04 30th 5:27.36 32nd 6:31.12 29th 273:14.15
32nd 118 Juan Carlos Albo Franco BDM Bike Club Mas30 24:26.67 +5:47.64 4:51.72 30th 7:01.32 38th 5:42.43 36th 6:51.20 34th 260:37.94
33rd 86 Saul Martinez Ontalvilla BTT Peña La Deva Mas30 24:30.62 +5:51.59 5:26.92 39th 7:00.80 37th 5:16.11 27th 6:46.79 32nd 271:40.46
34th 127 Roberto Suarez Suarez A Dos Ruedas Mas30 25:11.55 +6:32.52 5:48.05 44th 6:59.12 35th 5:33.72 34th 6:50.66 33rd 302:16.24
35th 100 Daniel Vazquez Diaz Mariachis BTT Mas30 25:25.69 +6:46.66 5:37.64 41st 7:10.63 40th 5:39.98 35th 6:57.44 36th 302:13.80
36th 106 Israel Uria Uceda WillBike Mas30 25:28.04 +6:49.01 5:23.92 38th 7:25.13 42nd 5:45.52 37th 6:53.47 35th 306:06.99
37th 90 Alfredo Garcia Gonzalez Loose Riders Teruel Mas30 26:16.95 +7:37.92 5:13.20 37th 7:45.89 43rd 5:59.58 41st 7:18.28 37th 253:49.06
38th 34 Pablo Patiño Bello Ciclos Quintena Mas30 26:34.36 +7:55.33 5:47.03 43rd 7:24.29 41st 5:50.83 40th 7:32.21 39th 304:59.08
39th 117 Miguel Angel Rodriguez Vargas Clasico Bikeworks Mas30 26:41.37 +8:02.34 5:04.87 33rd 6:59.35 36th 5:15.82 25th 9:21.33 43rd 293:46.25
40th 36 Jose Antonio Mendez Lopez Ciclos Quintena Mas30 27:21.17 +8:42.14 6:21.54 46th 7:49.21 44th 5:50.66 39th 7:19.76 38th 304:02.82
41st 115 Ruben Vilela Vilar Clasico Bikeworks Mas30 27:44.98 +9:05.95 5:27.70 40th 8:14.12 45th 5:47.65 38th 8:15.51 41st 296:49.35
42nd 60 Jorge De La Morena Independiente Mas30 28:36.09 +9:57.06 6:11.53 45th 8:14.72 46th 6:12.16 43rd 7:57.68 40th 294:53.59
43rd 42 Jorge Lucas García García Tuña Gravity Zone Mas30 29:39.07 +11:00.04 6:49.13 47th 8:16.28 47th 6:01.20 42nd 8:32.46 42nd 271:41.82
44th 124 Carlos Franco Arroyo Club Ciclista Burgales Mas30 42:21.60 +23:42.57 10:07.50 49th 13:01.94 48th 7:48.22 44th 11:23.94 44th 299:19.56
dnf 8 Ruben San José Serrano Laesport Mas30 43:44.12   3:57.28 2nd 6:05.44 13th         206:56.56
dnf 30 Jorge Fernandez Suarez Ciclos Fran Mas30 45:56.34   4:48.32 26th 6:34.19 26th         235:18.42
dnf 74 Lumbert Lopez Narbon C.C. Xixona Mas30 58:05.75   8:50.52 48th             163:03.65
dnf 119 David Albo Franco BDM Bike Club Mas30 79:26.28   4:31.45 15th 7:03.25 39th         211:57.68
dnf 82 Benjamin Rodriguez Liñero Sograndio CC Mas30 98:16.57   4:53.89 32nd 6:45.18 29th         305:36.64

Mas40

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 9 Tony Perez Da Costa AD Condadobike Mas40 18:46.68   3:49.12 1st 5:20.08 1st 4:20.33 1st 5:17.15 1st 291:19.84
2nd 20 Abraham Garcia Baños A Dos Ruedas Mas40 19:58.53 +1:11.85 4:02.80 2nd 5:38.75 2nd 4:39.13 2nd 5:37.85 2nd 288:08.47
3rd 25 Fernando Alvarez Garcia Degollada Mas40 21:00.52 +2:13.84 4:19.90 5th 6:02.17 4th 4:44.70 3rd 5:53.75 3rd 288:55.76
4th 7 Fernando Marcos Carlus Blacksquad Spain Mas40 21:12.52 +2:25.84 4:17.22 3rd 6:02.33 5th 4:54.14 5th 5:58.83 4th 290:46.26
5th 23 David Blanco Fernandez Ciclotecnia Mas40 21:27.54 +2:40.86 4:27.46 8th 6:06.19 6th 4:48.66 4th 6:05.23 7th 290:38.43
6th 11 Pablo Gonzalez Wittig Laetus Sport Mas40 21:29.92 +2:43.24 4:26.98 7th 6:01.26 3rd 4:58.80 7th 6:02.88 5th 275:40.36
7th 55 Carlos Cantos Bike Madrid Mas40 21:46.02 +2:59.34 4:18.82 4th 6:23.96 8th 4:56.62 6th 6:06.62 8th 277:54.84
8th 80 Israel Lopez Alvarez Sograndio CC Mas40 21:54.10 +3:07.42 4:23.53 6th 6:23.99 9th 5:02.35 9th 6:04.23 6th 286:56.58
9th 78 Miguel Marcos Luque ACD Cares Deva Mas40 22:13.19 +3:26.51 4:32.28 9th 6:14.33 7th 5:03.68 10th 6:22.90 9th 288:32.47
10th 66 Sergio Diez Tapia Bikezona Mas40 22:50.79 +4:04.11 4:40.58 10th 6:47.28 11th 4:59.03 8th 6:23.90 10th 237:51.43
11th 69 Jorge Morales Crespo C.C.Baraka Bike Mas40 23:19.35 +4:32.67 4:49.36 11th 6:35.66 10th 5:15.30 11th 6:39.03 12th 287:00.58
12th 35 Dario Patiño Bello Ciclos Quintena Mas40 23:31.17 +4:44.49 4:51.85 12th 6:48.19 12th 5:19.77 12th 6:31.36 11th 306:04.66
13th 126 Pablo Cebada de Ugarte Bike Racing Vallisoletano Mas40 25:17.75 +6:31.07 5:37.03 14th 7:28.94 13th 5:25.34 13th 6:46.44 13th 299:10.39
14th 70 Roberto Sanz Castroviejo Beti Behera Mas40 26:09.79 +7:23.11 5:28.02 13th 7:48.64 14th 5:58.06 14th 6:55.07 14th 287:01.73
15th 14 Ramón Plaza Díaz Blacksquad Spain Mas40 31:01.94 +12:15.26 7:05.14 16th 9:14.58 16th 6:41.91 15th 8:00.31 15th 303:09.02
16th 93 Cesar Durán Independiente Mas40 31:35.69 +12:49.01 7:01.65 15th 8:52.50 15th 6:42.40 16th 8:59.14 16th 294:05.82

Mas50

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 68 Eduardo Del Collado Cereceda Ciclos Getxo Mas50 24:58.06   5:01.10 1st 6:48.24 1st 5:16.62 1st 7:52.10 3rd 289:47.10
2nd 45 Francisco Javier Gilda Rodriguez Roca Sport Giant Mas50 26:02.60 +1:04.54 5:44.87 3rd 7:17.21 2nd 5:51.88 2nd 7:08.64 1st 272:28.26
3rd 67 Fernan Larrauri Olarra Maestre Bikes Mas50 26:45.20 +1:47.14 5:21.04 2nd 7:34.85 3rd 6:04.75 3rd 7:44.56 2nd 287:03.68
4th 53 Alfonso Tajuelo Gil Pulpeiros Mugardos Mas50 30:58.78 +6:00.72 6:23.14 4th 8:39.12 4th 7:30.07 5th 8:26.45 4th 312:29.84
5th 87 Jose Ramon Alvarez Garcia Asturcon Btt Mas50 32:51.66 +7:53.60 7:24.96 5th 10:04.08 5th 6:43.89 4th 8:38.73 5th 254:36.45

Sub23

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 41 Kevin Nazarí Restrepo Independiente Sub23 20:22.30   4:04.16 1st 5:54.54 1st 4:42.88 1st 5:40.72 1st 223:57.11
2nd 129 Julen Urdin Alkoz Biraka Bikes Sub23 20:55.15 +0:32.85 4:07.89 2nd 6:02.88 3rd 4:53.02 3rd 5:51.36 2nd 241:29.16
3rd 72 Dani Oria Liendo Castro Btt Sub23 21:04.86 +0:42.56 4:24.95 3rd 5:55.27 2nd 4:46.10 2nd 5:58.54 3rd 237:56.14
4th 91 Ibai Eguren Alberdi Sastrakas Sub23 24:11.88 +3:49.58 5:07.36 4th 6:45.98 4th 5:28.24 4th 6:50.30 5th 293:21.72
5th 92 Manez Armendariz Korta DH-EH Sub23 24:47.77 +4:25.47 5:10.99 5th 7:11.40 5th 5:37.25 5th 6:48.13 4th 268:00.79
6th 103 Victor Fernandez Lopez Independiente Sub23 27:51.46 +7:29.16 5:39.95 6th 8:33.68 6th 6:12.01 6th 7:25.82 6th 301:51.03