Results for EnDuRaCe - 28-abr.-2018 - Provisional

...return to index

Course Results

E-bikes/Electricas

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Elisteo Mosteiro Villaverde Ciclos Quintena E-Bike 15:23.26 (4) 22:58.26 (1) 38:21.52
2nd Manuel Velasco Rivero Buelna MTB E-Bike 15:03.31 (2) 23:50.48 (3) 38:53.79
3rd Andres Rabago Pelayo Alen SBT Sopuerta E-Bike 14:37.96 (1) 24:56.82 (4) 39:34.78
4th David Perez Ferchillas Alen SBT Sopuerta E-Bike 15:10.49 (3) 24:57.84 (5) 40:08.33
5th Manuel Dapena Castroman Ciclos Quintena E-Bike 17:40.72 (7) 23:40.59 (2) 41:21.31
6th Joaquin Fuentes Gonzalez Alen SBT Sopuerta E-Bike 15:27.62 (5) 26:45.60 (6) 42:13.22
7th Brais Vidal Moreno Ciclos Quintena E-Bike 19:57.53 (8) 29:34.65 (7) 49:32.18
  Jorge Fenandez Cobas Bttavernas E-Bike -   dnf   -
  Josu Villanueva Canibe Alen SBT Sopuerta E-Bike 16:08.10 (6) -   -

Promocion

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Haritz Ibabe Etxebeste Vibike Enduro Team Prom 7:30.89 (1) 10:21.76 (1) 17:52.65
2nd Cristian Garcia Zapico Bicicletas Juan Prom 7:47.71 (2) 10:50.46 (3) 18:38.17
3rd Alberto Garcia Mejido Bicicletas David Prom 8:13.49 (5) 10:36.36 (2) 18:49.85
4th Hector Lindoso Blanco Independiente Prom 8:02.03 (4) 11:13.94 (5) 19:15.97
5th Diego Menendez Gonzalez Asturbike Prom 7:48.98 (3) 12:07.68 (6) 19:56.66
6th Adrian Fernandez Blanco Independiente Prom 9:02.54 (6) 11:12.63 (4) 20:15.17
7th Eloy Garcia Garcia Mariachis Btt Prom 9:12.93 (7) 13:34.26 (7) 22:47.19
8th Alejandro Fernandez de la Vega Mariachis Btt Prom 9:58.69 (8) 14:51.80 (8) 24:50.49
9th Alejandro Barrio Lombardia Independiente Prom 11:41.52 (9) 16:50.52 (10) 28:32.04
10th Oscar Lobo Álvarez Ciclos Fran   11:56.87 (10) 16:42.65 (9) 28:39.52

Scratch 2 Days

Results

Pos Name Club Category Dia 1 - Provisional Dia 2 - Provisional Total
1st Toni Ferreiro Pajuelo Merida Bikes ELITE 13:18.76 (1) 18:13.50 (1) 31:32.26
2nd Iago Garay Tamayo Santa Cruz Bicycles ELITE 13:21.41 (2) 18:34.17 (3) 31:55.58
3rd Markel Uriarte Urrutia Orbea Sports Club ELITE 13:38.69 (4) 18:35.79 (4) 32:14.48
4th Ruben Rodriguez Iglesias AD Condadobike ELITE 13:22.99 (3) 18:56.15 (7) 32:19.14
5th Jose Antonio Diez Arriola Bikezona ELITE 13:54.06 (6) 18:29.53 (2) 32:23.59
6th Iván Runza Costales A Dos Ruedas Mas30 13:51.99 (5) 18:39.03 (5) 32:31.02
7th Tony Perez Da Costa AD Condadobike Mas40 13:55.88 (7) 18:46.68 (6) 32:42.56
8th Borja Canella Vazquez Langariella Racing ELITE 14:04.41 (8) 19:12.94 (8) 33:17.35
9th Luis Pozueco Gonzalez Bicicletas David Mas30 14:12.64 (9) 19:46.27 (9) 33:58.91
10th Abraham Garcia Baños A Dos Ruedas Mas40 14:13.95 (10) 19:58.53 (11) 34:12.48
11th Samuel Rojo Villasante Merida CDC ELITE 14:43.83 (16) 19:49.87 (10) 34:33.70
12th Jorge Alvarez Ocaña ACD Cares Deva Junior 14:35.65 (15) 20:10.96 (13) 34:46.61
13th Kevin Nazarí Restrepo Independiente Sub23 14:26.06 (13) 20:22.30 (14) 34:48.36
14th Adrian Viña Coto Bicicletas David Mas30 14:51.96 (20) 20:02.74 (12) 34:54.70
15th Diego Fuertes Seco NorthBike La Bañeza ELITE 14:26.17 (14) 20:29.57 (19) 34:55.74
16th Pedro Dapena Castromán Ciclos Quintena Mas30 14:21.52 (11) 20:38.20 (23) 34:59.72
17th Javier Sanchez Blanco A Dos Ruedas Mas30 14:49.54 (19) 20:27.17 (17) 35:16.71
18th Damian Alvarez Alvarez ACD Cares Deva ELITE 14:53.13 (21) 20:30.18 (21) 35:23.31
19th Cristian Infante Tuña Gravity Zone ELITE 14:21.56 (12) 21:03.64 (28) 35:25.20
20th Omar Rodriguez Montequín Garaje Paco ELITE 15:02.22 (23) 20:29.65 (20) 35:31.87
21st Diego Huerta Bicicletas David ELITE 15:20.92 (33) 20:27.64 (18) 35:48.56
22nd Jose Antonio Mendez Perez Cuetos Bike Mas30 15:15.91 (28) 20:32.71 (22) 35:48.62
23rd Jose María Guerra Castro Vibike Enduro Team Mas30 15:35.35 (39) 20:25.43 (16) 36:00.78
24th Andres Garcia Garcia Mariachis BTT Junior 15:16.47 (29) 20:45.84 (24) 36:02.31
25th Julen Urdin Alkoz Biraka Bikes Sub23 15:11.08 (26) 20:55.15 (25) 36:06.23
26th David Blanco Fernandez Ciclotecnia Mas40 14:48.33 (18) 21:27.54 (36) 36:15.87
27th David Cayado Acevedo Cuetos Bike ELITE 15:20.71 (32) 20:58.15 (26) 36:18.86
28th Dani Oria Liendo Castro Btt Sub23 15:19.08 (30) 21:04.86 (29) 36:23.94
29th Fernando Alvarez Garcia Degollada Mas40 15:24.85 (34) 21:00.52 (27) 36:25.37
30th Victor Manuel Rodriguez Lopez BTT Peña La Deva FatRíg 15:05.37 (24) 21:25.78 (35) 36:31.15
31st Fermin Leira Romero Pulpeiros Mugardos Mas30 15:15.10 (27) 21:16.98 (33) 36:32.08
32nd Hector Perez Barba Independiente Mas30 15:27.54 (35) 21:13.30 (31) 36:40.84
33rd Abel Criado Peliz A Dos Ruedas Mas30 14:58.00 (22) 21:44.91 (41) 36:42.91
34th Diego Morán Castaño Zona Riders Mas30 15:31.18 (38) 21:16.42 (32) 36:47.60
35th Pablo Gonzalez Wittig Laetus Sport Mas40 15:20.55 (31) 21:29.92 (37) 36:50.47
36th David Fernandez Fernandez Asturcón Btt Mas30 15:36.24 (40) 21:23.95 (34) 37:00.19
37th Sergio Echebarria Garcia Cuetos Bike ELITE 15:29.84 (37) 21:31.67 (38) 37:01.51
38th Fernando Marcos Carlus Blacksquad Spain Mas40 16:07.37 (50) 21:12.52 (30) 37:19.89
39th Jose Maria Alluntis González A Dos Ruedas Mas30 17:00.64 (71) 20:23.44 (15) 37:24.08
40th Julian Garcia Guerra Garaje Paco Junior 15:08.11 (25) 22:17.43 (50) 37:25.54
41st Xan Piñeiro Sierra Clasico Bikeworks Mas30 15:44.33 (43) 21:43.00 (40) 37:27.33
42nd Israel Lopez Alvarez Sograndio CC Mas40 15:38.30 (41) 21:54.10 (45) 37:32.40
43rd Francisco Loira Souto Ciclos Quintena Mas30 15:49.15 (45) 22:01.44 (46) 37:50.59
44th Carlos Sábada Ciclos Gamen ELITE 16:14.18 (55) 21:40.53 (39) 37:54.71
45th Carlos Cantos Bike Madrid Mas40 16:14.03 (54) 21:46.02 (42) 38:00.05
46th Jorge Jimenez Martos BAYER MTB Mas30 15:42.89 (42) 22:17.47 (51) 38:00.36
47th David Espada Marjaliza Sograndio CC Mas30 15:48.62 (44) 22:13.29 (48) 38:01.91
48th Diego Suarez Fernandez Zona Riders Mas30 16:01.45 (49) 22:13.50 (49) 38:14.95
49th Miguel Marcos Luque ACD Cares Deva Mas40 16:23.31 (58) 22:13.19 (47) 38:36.50
50th Fernando Jimenez Independiente Mas30 15:56.91 (47) 22:44.47 (54) 38:41.38
51st Manuel San Miguel Alonso Independiente ELITE 15:57.99 (48) 22:44.29 (53) 38:42.28
52nd Garikoitz Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 16:13.91 (53) 22:39.68 (52) 38:53.59
53rd Sergio Diez Tapia Bikezona Mas40 16:07.46 (51) 22:50.79 (56) 38:58.25
54th Alberto Villa García Garaje Paco Mas30 16:34.91 (63) 22:52.04 (57) 39:26.95
55th David Martinez Nieto MTB Somiedo Mas30 16:26.04 (59) 23:02.41 (60) 39:28.45
56th Ruben Hernando Puente Club Ciclista Burgales FatRíg 16:19.06 (56) 23:14.23 (62) 39:33.29
57th Adrian Garcia Garcia Sograndio CC Mas30 16:46.07 (66) 22:55.46 (58) 39:41.53
58th Jorge Morales Crespo C.C.Baraka Bike Mas40 16:31.35 (60) 23:19.35 (63) 39:50.70
59th Juan Carlos Fuentes Tejero Independiente Mas30 17:11.34 (76) 22:47.32 (55) 39:58.66
60th Daniel Perez Velasco Independiente ELITE 17:05.13 (75) 23:04.40 (61) 40:09.53
61st Javier Rodriguez Cela Pulpeiros Mugardos ELITE 18:27.11 (98) 21:50.99 (44) 40:18.10
62nd Gonzalo Corrales Gugel Laetus Sport Mas30 18:32.13 (99) 21:47.70 (43) 40:19.83
63rd Mikel Arriaran Etxeberria Independiente Mas30 16:45.59 (65) 23:36.44 (67) 40:22.03
64th Koldo Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 17:00.93 (72) 23:22.87 (65) 40:23.80
65th Abraham Julias Alvarez Independiente Mas30 16:33.03 (61) 23:58.60 (70) 40:31.63
66th Dario Patiño Bello Ciclos Quintena Mas40 17:03.27 (74) 23:31.17 (66) 40:34.44
67th Rodrigo Noval Rode ACD Cares Deva Mas30 16:56.87 (69) 23:41.90 (69) 40:38.77
68th Juan Carlos Albo Franco BDM Bike Club Mas30 16:13.64 (52) 24:26.67 (74) 40:40.31
69th Josu Urcelay Izaguirre Independiente Mas30 18:00.95 (89) 23:02.17 (59) 41:03.12
70th Saul Martinez Ontalvilla BTT Peña La Deva Mas30 16:34.07 (62) 24:30.62 (75) 41:04.69
71st Benjamín Fernandez Luis Bicicletas Juan CC ELITE 16:45.58 (64) 24:44.12 (76) 41:29.70
72nd Ibai Eguren Alberdi Sastrakas Sub23 17:18.91 (77) 24:11.88 (71) 41:30.79
73rd Alejandro Alonso Garcia Cuetos Bike ELITE 17:31.99 (80) 24:12.89 (72) 41:44.88
74th Eduardo Del Collado Cereceda Ciclos Getxo Mas50 16:46.88 (67) 24:58.06 (78) 41:44.94
75th Manez Armendariz Korta DH-EH Sub23 17:29.40 (79) 24:47.77 (77) 42:17.17
76th Miguel Angel Rodriguez Vargas Clasico Bikeworks Mas30 15:52.92 (46) 26:41.37 (94) 42:34.29
77th Daniel Vazquez Diaz Mariachis BTT Mas30 17:44.56 (85) 25:25.69 (82) 43:10.25
78th Alex Gestal Vila Ciclos Quintena Junior 18:26.45 (97) 25:01.91 (79) 43:28.36
79th Roberto Suarez Suarez A Dos Ruedas Mas30 18:23.10 (96) 25:11.55 (80) 43:34.65
80th Pablo Cebada de Ugarte Bike Racing Vallisoletano Mas40 18:18.87 (95) 25:17.75 (81) 43:36.62
81st Roberto Sanjuan Cainzos Clasico Bikeworks ELITE 20:18.02 (113) 23:19.75 (64) 43:37.77
82nd Israel Uria Uceda WillBike Mas30 18:13.39 (93) 25:28.04 (83) 43:41.43
83rd Francisco Javier Gilda Rodriguez Roca Sport Giant Mas50 17:42.21 (82) 26:02.60 (89) 43:44.81
84th Roberto Sanz Castroviejo Beti Behera Mas40 17:47.33 (86) 26:09.79 (90) 43:57.12
85th Alfredo Garcia Gonzalez Loose Riders Teruel Mas30 17:42.84 (83) 26:16.95 (92) 43:59.79
86th Covadonga Gonzalez Corroto Asturbike Fémin 18:04.51 (90) 25:56.52 (87) 44:01.03
87th Jose Ramon Aguire Muxika Goierri FatRíg 18:11.09 (92) 25:50.89 (86) 44:01.98
88th Pablo Roca Fachal Roca Sport Giant ELITE 18:33.69 (100) 25:39.69 (84) 44:13.38
89th Gurutz Aguirre Urteaga Independiente ELITE 18:39.98 (101) 25:49.06 (85) 44:29.04
90th Hugo Garcia Poza Langariella Racing ELITE 17:43.95 (84) 26:58.36 (97) 44:42.31
91st Pablo Patiño Bello Ciclos Quintena Mas30 18:16.20 (94) 26:34.36 (93) 44:50.56
92nd Gorka Zuazua Fernandez Xabalis Derrapantes Junior 19:09.86 (106) 26:00.14 (88) 45:10.00
93rd Jorge Prieto Ciclotecnia FatRíg 18:59.27 (103) 26:11.80 (91) 45:11.07
94th Ruben Vilela Vilar Clasico Bikeworks Mas30 17:59.95 (88) 27:44.98 (99) 45:44.93
95th Fernan Larrauri Olarra Maestre Bikes Mas50 19:08.13 (105) 26:45.20 (96) 45:53.33
96th Carla Rodriguez Caballero Bike Madrid Fémin 19:14.49 (107) 26:41.71 (95) 45:56.20
97th Jose Antonio Mendez Lopez Ciclos Quintena Mas30 19:02.18 (104) 27:21.17 (98) 46:23.35
98th Jorge Lucas García García Tuña Gravity Zone Mas30 17:38.54 (81) 29:39.07 (105) 47:17.61
99th Victor Fernandez Lopez Independiente Sub23 19:59.12 (112) 27:51.46 (100) 47:50.58
100th Jorge De La Morena Independiente Mas30 19:39.94 (109) 28:36.09 (102) 48:16.03
101st Raul Santirso Granda Tuña Gravity Zone FatRíg 19:49.63 (111) 28:36.73 (103) 48:26.36
102nd Garikoitz Iriarte Sedano Sastrakas ELITE 20:39.11 (116) 28:30.10 (101) 49:09.21
103rd Victor Mesías Senra Ciclos Quintena ELITE 20:33.59 (115) 29:34.51 (104) 50:08.10
104th Cesar Durán Independiente Mas40 19:26.80 (108) 31:35.69 (108) 51:02.49
105th Jose Ramon Alvarez Garcia Asturcon Btt Mas50 21:56.74 (117) 32:51.66 (109) 54:48.40
106th Ramón Plaza Díaz Blacksquad Spain Mas40 25:10.94 (120) 31:01.94 (107) 56:12.88
107th Carlos Franco Arroyo Club Ciclista Burgales Mas30 23:35.85 (119) 42:21.60 (111) 65:57.45
108th Alfonso Tajuelo Gil Pulpeiros Mugardos Mas50 40:01.92 (122) 30:58.78 (106) 71:00.70
109th Pablo Erezuma Pereira Pulpeiros Mugardos Mas30 48:02.22 (124) 24:22.41 (73) 72:24.63
110th Cristina Leira Rivera Pulpeiros Mugardos Fémin 48:41.93 (125) 33:44.18 (110) 82:26.11
  Raul Pereira Maroto Pulpeiros Mugardos ELITE 47:22.50 (123) dnf   -
  Iker Senar Domingo Vibike Enduro Team ELITE dnf   23:36.61 (68) -
  Ruben San José Serrano Laesport Mas30 14:45.03 (17) dnf   -
  Benjamin Rodriguez Liñero Sograndio CC Mas30 16:59.28 (70) dnf   -
  David Albo Franco BDM Bike Club Mas30 15:28.30 (36) dnf   -
  Jorge Fernandez Suarez Ciclos Fran Mas30 16:53.19 (68) dnf   -
  Lumbert Lopez Narbon C.C. Xixona Mas30 19:49.32 (110) dnf   -
  Alejandro Sixto Pazos Pulpeiros Mugardos ELITE dnf   dnf   -
  Javier San Román Romerales Orbea Enduro Team Sub23 16:22.43 (57) -   -
  Jonathan Cortes Amo A Dos Ruedas Mas30 17:00.96 (73) -   -
  Eduardo Jose Medina Romero Elorrioko Banan Banan ELITE 17:28.70 (78) -   -
  David Vega Cuello Bicicletas David Mas30 17:51.50 (87) -   -
  Mario Gongora Gonzalez Enduro Alicante Mas30 18:06.45 (91) -   -
  Abraham Sierra Montes Blimea Team Mas30 18:53.23 (102) -   -
  Alfredo Nieto Vasco Independiente Mas40 20:19.50 (114) -   -
  Jorge Fenandez Cobas Bttavernas E-Bike 22:01.97 (118) -   -
  Miguel Piñeiro Losada Independiente FatRíg 31:09.08 (121) -   -
  Evaristo Juan Martinez Escudero Pulpeiros Mugardos Sub23 dnf   -   -
  Sergio Lozano Martin BDM Bike Club Mas30 dnf   -   -