Results for Dia 1 - 28-abr.-2018 - Provisional

...return to index

Course Results

E-bikes/Electricas

Overall

Pos No. Name Club Category Class Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 307 Andres Rabago Pelayo Alen SBT Sopuerta E-Bike E-Bike 14:37.96   2:56.22 3rd 4:29.61 1st 4:58.03 1st 2:14.10 2nd 150:50.21
2nd 304 Manuel Velasco Rivero Buelna MTB E-Bike E-Bike 15:03.31 +0:25.35 2:57.45 4th 4:43.64 3rd 5:09.03 2nd 2:13.19 1st 150:21.99
3rd 306 David Perez Ferchillas Alen SBT Sopuerta E-Bike E-Bike 15:10.49 +0:32.53 2:50.65 1st 4:42.31 2nd 5:19.64 5th 2:17.89 4th 150:42.36
4th 302 Elisteo Mosteiro Villaverde Ciclos Quintena E-Bike E-Bike 15:23.26 +0:45.30 2:57.89 5th 4:45.36 4th 5:18.57 4th 2:21.44 6th 150:21.69
5th 305 Joaquin Fuentes Gonzalez Alen SBT Sopuerta E-Bike E-Bike 15:27.62 +0:49.66 3:05.71 6th 4:54.37 5th 5:11.51 3rd 2:16.03 3rd 150:37.45
6th 308 Josu Villanueva Canibe Alen SBT Sopuerta E-Bike E-Bike 16:08.10 +1:30.14 3:11.36 7th 5:01.93 6th 5:29.44 6th 2:25.37 7th 151:04.88
7th 303 Manuel Dapena Castroman Ciclos Quintena E-Bike E-Bike 17:40.72 +3:02.76 2:56.21 2nd 6:36.43 8th 5:48.46 7th 2:19.62 5th 248:04.98
8th 301 Brais Vidal Moreno Ciclos Quintena E-Bike E-Bike 19:57.53 +5:19.57 4:34.90 8th 6:22.49 7th 6:18.64 8th 2:41.50 8th 150:23.14

Promocion

Overall

Pos No. Name Club Category Class Time Behind Tramo 1 Tramo 2 Journey Time
1st 138 Haritz Ibabe Etxebeste Vibike Enduro Team Prom Prom 7:30.89   2:52.50 2nd 4:38.39 1st 197:14.78
2nd 139 Cristian Garcia Zapico Bicicletas Juan Prom Prom 7:47.71 +0:16.82 2:50.55 1st 4:57.16 3rd 276:34.83
3rd 132 Diego Menendez Gonzalez Asturbike Prom Prom 7:48.98 +0:18.09 2:55.73 3rd 4:53.25 2nd 276:08.36
4th 137 Hector Lindoso Blanco Independiente Prom Prom 8:02.03 +0:31.14 3:00.95 5th 5:01.08 4th 180:21.84
5th 131 Alberto Garcia Mejido Bicicletas David Prom Prom 8:13.49 +0:42.60 2:59.03 4th 5:14.46 5th 207:09.40
6th 133 Adrian Fernandez Blanco Independiente Prom Prom 9:02.54 +1:31.65 3:09.28 6th 5:53.26 7th 276:17.57
7th 134 Eloy Garcia Garcia Mariachis Btt Prom Prom 9:12.93 +1:42.04 3:27.56 7th 5:45.37 6th 278:22.20
8th 135 Alejandro Fernandez de la Vega Mariachis Btt Prom Prom 9:58.69 +2:27.80 3:49.80 8th 6:08.89 8th 277:46.92
9th 136 Alejandro Barrio Lombardia Independiente Prom Prom 11:41.52 +4:10.63 4:57.88 10th 6:43.64 9th 277:53.37
10th 140 Oscar Lobo Álvarez Ciclos Fran   Prom 11:56.87 +4:25.98 4:49.44 9th 7:07.43 10th 278:38.32

Scratch 2 Days

Overall

Pos No. Name Club Category Class Time Behind Last Seen Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 2 Toni Ferreiro Pajuelo Merida Bikes ELITE Elite 13:18.76     2:29.03 2nd 4:09.15 2nd 4:38.11 2nd 2:02.47 1st 141:32.20
2nd 1 Iago Garay Tamayo Santa Cruz Bicycles ELITE Elite 13:21.41 +0:02.65   2:30.12 4th 4:08.53 1st 4:37.75 1st 2:05.01 4th 186:27.07
3rd 6 Ruben Rodriguez Iglesias AD Condadobike ELITE Elite 13:22.99 +0:04.23   2:31.07 5th 4:09.41 3rd 4:39.93 3rd 2:02.58 2nd 187:30.23
4th 5 Markel Uriarte Urrutia Orbea Sports Club ELITE Elite 13:38.69 +0:19.93   2:26.59 1st 4:17.22 5th 4:49.54 4th 2:05.34 5th 147:49.26
5th 19 Iván Runza Costales A Dos Ruedas Mas30 Mas30 13:51.99 +0:33.23   2:29.87 3rd 4:14.86 4th 4:56.99 7th 2:10.27 14th 194:27.40
6th 4 Jose Antonio Diez Arriola Bikezona ELITE Elite 13:54.06 +0:35.30   2:37.79 12th 4:17.92 6th 4:52.14 5th 2:06.21 6th 143:07.34
7th 9 Tony Perez Da Costa AD Condadobike Mas40 Mas40 13:55.88 +0:37.12   2:32.52 6th 4:26.95 10th 4:52.85 6th 2:03.56 3rd 186:57.49
8th 16 Borja Canella Vazquez Langariella Racing ELITE Elite 14:04.41 +0:45.65   2:34.08 8th 4:24.56 8th 4:58.34 9th 2:07.43 8th 195:15.80
9th 62 Luis Pozueco Gonzalez Bicicletas David Mas30 Mas30 14:12.64 +0:53.88   2:35.47 10th 4:30.33 14th 4:58.96 10th 2:07.88 9th 184:44.75
10th 20 Abraham Garcia Baños A Dos Ruedas Mas40 Mas40 14:13.95 +0:55.19   2:34.55 9th 4:26.86 9th 5:03.52 13th 2:09.02 12th 193:26.65
11th 31 Pedro Dapena Castromán Ciclos Quintena Mas30 Mas30 14:21.52 +1:02.76   2:39.17 14th 4:31.05 15th 4:57.16 8th 2:14.14 27th 213:15.23
12th 39 Cristian Infante Tuña Gravity Zone ELITE Elite 14:21.56 +1:02.80   2:44.15 24th 4:28.16 13th 5:00.50 11th 2:08.75 11th 186:18.56
13th 41 Kevin Nazarí Restrepo Independiente Sub23 Sub23 14:26.06 +1:07.30   2:45.31 27th 4:22.16 7th 5:12.24 20th 2:06.35 7th 160:21.59
14th 38 Diego Fuertes Seco NorthBike La Bañeza ELITE Elite 14:26.17 +1:07.41   2:45.85 32nd= 4:27.42 12th 5:00.69 12th 2:12.21 20th 157:54.68
15th 65 Jorge Alvarez Ocaña ACD Cares Deva Junior Junior 14:35.65 +1:16.89   2:37.64 11th 4:39.00 26th 5:10.71 16th 2:08.30 10th 186:34.66
16th 10 Samuel Rojo Villasante Merida CDC ELITE Elite 14:43.83 +1:25.07   2:40.42 18th 4:41.05 30th 5:12.31 21st 2:10.05 13th 197:48.86
17th 8 Ruben San José Serrano Laesport Mas30 Mas30 14:45.03 +1:26.27   2:43.07 22nd 4:27.25 11th 5:19.06 23rd 2:15.65 33rd 240:28.91
18th 23 David Blanco Fernandez Ciclotecnia Mas40 Mas40 14:48.33 +1:29.57   2:45.85 32nd= 4:37.87 24th 5:07.65 14th 2:16.96 39th 194:30.85
19th 21 Javier Sanchez Blanco A Dos Ruedas Mas30 Mas30 14:49.54 +1:30.78   2:47.64 36th 4:36.78 21st 5:11.10 18th 2:14.02 25th 193:35.56
20th 56 Adrian Viña Coto Bicicletas David Mas30 Mas30 14:51.96 +1:33.20   2:45.72 31st 4:32.45 16th 5:21.09 24th 2:12.70 21st 226:47.12
21st 61 Damian Alvarez Alvarez ACD Cares Deva ELITE Elite 14:53.13 +1:34.37   2:41.46 19th 4:32.75 17th 5:16.64 22nd 2:22.28 59th 184:45.09
22nd 24 Abel Criado Peliz A Dos Ruedas Mas30 Mas30 14:58.00 +1:39.24   2:53.12 50th 4:38.63 25th 5:10.45 15th 2:15.80 34th 194:53.08
23rd 27 Omar Rodriguez Montequín Garaje Paco ELITE Elite 15:02.22 +1:43.46   2:51.47 47th 4:40.97 29th 5:11.91 19th 2:17.87 45th 179:42.84
24th 89 Victor Manuel Rodriguez Lopez BTT Peña La Deva FatRíg FatRíg 15:05.37 +1:46.61   2:40.27 16th 4:37.17 22nd 5:32.94 34th 2:14.99 32nd 132:47.63
25th 105 Julian Garcia Guerra Garaje Paco Junior Junior 15:08.11 +1:49.35   2:39.34 15th 4:35.24 20th 5:31.27 31st 2:22.26 58th 178:58.30
26th 129 Julen Urdin Alkoz Biraka Bikes Sub23 Sub23 15:11.08 +1:52.32   2:45.37 28th 4:39.11 27th 5:27.14 28th 2:19.46 51st 194:46.57
27th 47 Fermin Leira Romero Pulpeiros Mugardos Mas30 Mas30 15:15.10 +1:56.34   2:48.13 37th 4:41.10 31st 5:31.08 30th 2:14.79 31st 219:15.00
28th 26 Jose Antonio Mendez Perez Cuetos Bike Mas30 Mas30 15:15.91 +1:57.15   2:41.72 20th 4:50.77 44th 5:29.36 29th 2:14.06 26th 199:45.78
29th 99 Andres Garcia Garcia Mariachis BTT Junior Junior 15:16.47 +1:57.71   2:46.51 34th 4:47.92 36th 5:24.21 26th 2:17.83 44th 176:34.50
30th 72 Dani Oria Liendo Castro Btt Sub23 Sub23 15:19.08 +2:00.32   2:44.74 26th 4:45.45 34th 5:34.41 35th 2:14.48 29th 163:11.03
31st 11 Pablo Gonzalez Wittig Laetus Sport Mas40 Mas40 15:20.55 +2:01.79   2:42.58 21st 4:50.53 43rd 5:36.84 38th 2:10.60 16th 198:13.50
32nd 96 David Cayado Acevedo Cuetos Bike ELITE Elite 15:20.71 +2:01.95   2:48.25 38th 4:39.24 28th 5:42.15 45th 2:11.07 17th 182:32.43
33rd 58 Diego Huerta Bicicletas David ELITE Elite 15:20.92 +2:02.16   2:49.61 44th 4:51.88 46th= 5:26.54 27th 2:12.89 22nd 226:36.16
34th 25 Fernando Alvarez Garcia Degollada Mas40 Mas40 15:24.85 +2:06.09   2:47.19 35th 4:47.89 35th 5:32.19 33rd 2:17.58 43rd 194:03.58
35th 71 Hector Perez Barba Independiente Mas30 Mas30 15:27.54 +2:08.78   2:55.05 54th 4:37.46 23rd 5:38.40 40th 2:16.63 38th 207:53.48
36th 119 David Albo Franco BDM Bike Club Mas30 Mas30 15:28.30 +2:09.54   2:48.31 39th 4:50.39 42nd 5:36.39 37th 2:13.21 23rd 181:47.60
37th 97 Sergio Echebarria Garcia Cuetos Bike ELITE Elite 15:29.84 +2:11.08   2:43.93 23rd 4:51.26 45th 5:44.23 48th 2:10.42 15th 174:47.88
38th 63 Diego Morán Castaño Zona Riders Mas30 Mas30 15:31.18 +2:12.42   2:48.91 42nd 4:48.89 39th 5:37.31 39th 2:16.07 35th 187:02.99
39th 18 Jose María Guerra Castro Vibike Enduro Team Mas30 Mas30 15:35.35 +2:16.59   2:45.53 30th 4:53.50 51st 5:38.41 41st 2:17.91 46th 206:05.77
40th 29 David Fernandez Fernandez Asturcón Btt Mas30 Mas30 15:36.24 +2:17.48   2:48.83 41st 4:52.87 50th 5:40.21 43rd 2:14.33 28th 193:03.32
41st 80 Israel Lopez Alvarez Sograndio CC Mas40 Mas40 15:38.30 +2:19.54   2:45.51 29th 4:52.63 49th 5:45.45 49th 2:14.71 30th 207:48.68
42nd 59 Jorge Jimenez Martos BAYER MTB Mas30 Mas30 15:42.89 +2:24.13   2:55.99 56th 4:49.15 40th 5:31.86 32nd 2:25.89 73rd 187:03.69
43rd 114 Xan Piñeiro Sierra Clasico Bikeworks Mas30 Mas30 15:44.33 +2:25.57   2:39.10 13th 4:41.40 32nd 5:55.91 59th 2:27.92 84th 201:59.47
44th 81 David Espada Marjaliza Sograndio CC Mas30 Mas30 15:48.62 +2:29.86   2:52.49 49th 4:51.88 46th= 5:46.73 50th 2:17.52 42nd 207:24.54
45th 37 Francisco Loira Souto Ciclos Quintena Mas30 Mas30 15:49.15 +2:30.39   3:03.44 72nd 4:53.69 52nd 5:34.96 36th 2:17.06 40th 213:50.22
46th 117 Miguel Angel Rodriguez Vargas Clasico Bikeworks Mas30 Mas30 15:52.92 +2:34.16   2:55.92 55th 4:55.18 54th 5:42.81 46th 2:19.01 49th 200:53.21
47th 102 Fernando Jimenez Independiente Mas30 Mas30 15:56.91 +2:38.15   3:10.61 87th 4:48.58 38th 5:39.68 42nd 2:18.04 47th 177:59.88
48th 130 Manuel San Miguel Alonso Independiente ELITE Elite 15:57.99 +2:39.23   2:53.96 53rd 4:52.31 48th 5:52.17 54th 2:19.55 52nd 178:35.12
49th 64 Diego Suarez Fernandez Zona Riders Mas30 Mas30 16:01.45 +2:42.69   2:48.63 40th 5:07.69 70th 5:48.77 53rd 2:16.36 36th 186:56.08
50th 7 Fernando Marcos Carlus Blacksquad Spain Mas40 Mas40 16:07.37 +2:48.61   2:51.73 48th 4:48.13 37th 5:24.12 25th 3:03.39 119th 186:56.35
51st 66 Sergio Diez Tapia Bikezona Mas40 Mas40 16:07.46 +2:48.70   3:06.35 79th 5:00.20 59th 5:43.65 47th 2:17.26 41st 162:22.13
52nd 118 Juan Carlos Albo Franco BDM Bike Club Mas30 Mas30 16:13.64 +2:54.88   2:50.28 45th 4:56.89 56th 6:00.78 64th 2:25.69 72nd 180:02.44
53rd 107 Garikoitz Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 Mas30 16:13.91 +2:55.15   2:58.63 62nd 5:05.75 65th 5:48.17 52nd 2:21.36 56th 230:37.90
54th 55 Carlos Cantos Bike Madrid Mas40 Mas40 16:14.03 +2:55.27   2:50.99 46th 5:01.94 60th 5:57.16 61st 2:23.94 69th 195:51.50
55th 17 Carlos Sábada Ciclos Gamen ELITE Elite 16:14.18 +2:55.42   2:49.10 43rd 4:33.43 18th 6:39.61 85th 2:12.04 18th 194:44.07
56th 122 Ruben Hernando Puente Club Ciclista Burgales FatRíg FatRíg 16:19.06 +3:00.30   3:01.61 65th 4:56.99 57th 5:52.64 55th 2:27.82 82nd 204:03.26
57th 3 Javier San Román Romerales Orbea Enduro Team Sub23 Sub23 16:22.43 +3:03.67   2:33.25 7th 6:24.57 119th 5:11.08 17th 2:13.53 24th 173:21.61
58th 78 Miguel Marcos Luque ACD Cares Deva Mas40 Mas40 16:23.31 +3:04.55   3:05.03 76th 5:06.73 69th 5:48.12 51st 2:23.43 65th 207:23.50
59th 84 David Martinez Nieto MTB Somiedo Mas30 Mas30 16:26.04 +3:07.28   2:57.22 58th 5:10.48 75th 5:54.92 57th 2:23.42 64th 190:45.02
60th 69 Jorge Morales Crespo C.C.Baraka Bike Mas40 Mas40 16:31.35 +3:12.59   3:04.68 74th 5:10.13 74th 5:56.70 60th 2:19.84 53rd 207:25.51
61st 83 Abraham Julias Alvarez Independiente Mas30 Mas30 16:33.03 +3:14.27   3:01.78 67th 5:08.44 71st 5:54.98 58th 2:27.83 83rd 191:03.74
62nd 86 Saul Martinez Ontalvilla BTT Peña La Deva Mas30 Mas30 16:34.07 +3:15.31   3:12.40 91st 5:06.21 66th 5:57.24 62nd 2:18.22 48th 191:49.42
63rd 28 Alberto Villa García Garaje Paco Mas30 Mas30 16:34.91 +3:16.15   3:01.67 66th 5:04.26 63rd 6:06.15 67th 2:22.83 61st 179:47.44
64th 40 Benjamín Fernandez Luis Bicicletas Juan CC ELITE Elite 16:45.58 +3:26.82   3:10.03 86th 5:03.15 61st 6:02.28 65th 2:30.12 90th 186:27.98
65th 111 Mikel Arriaran Etxeberria Independiente Mas30 Mas30 16:45.59 +3:26.83   3:04.79 75th 5:08.85 72nd 6:10.18 69th 2:21.77 57th 231:01.73
66th 79 Adrian Garcia Garcia Sograndio CC Mas30 Mas30 16:46.07 +3:27.31   2:53.17 51st 5:06.22 67th 6:27.32 78th 2:19.36 50th 207:43.77
67th 68 Eduardo Del Collado Cereceda Ciclos Getxo Mas50 Mas50 16:46.88 +3:28.12   3:09.54 84th 5:11.28 76th 5:59.47 63rd 2:26.59 78th 161:10.01
68th 30 Jorge Fernandez Suarez Ciclos Fran Mas30 Mas30 16:53.19 +3:34.43   3:03.86 73rd 5:14.75 79th 6:04.42 66th 2:30.16 91st 183:57.86
69th 88 Rodrigo Noval Rode ACD Cares Deva Mas30 Mas30 16:56.87 +3:38.11   3:03.27 71st 5:03.41 62nd 6:21.14 76th 2:29.05 86th 183:26.10
70th 82 Benjamin Rodriguez Liñero Sograndio CC Mas30 Mas30 16:59.28 +3:40.52   2:59.79 64th 5:04.77 64th 6:33.78 81st 2:20.94 55th 207:43.02
71st 22 Jose Maria Alluntis González A Dos Ruedas Mas30 Mas30 17:00.64 +3:41.88   2:40.35 17th 4:34.96 19th 7:21.78 106th 2:23.55 67th 206:02.22
72nd 108 Koldo Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 Mas30 17:00.93 +3:42.17   3:03.23 70th 5:19.50 81st 6:08.77 68th 2:29.43 87th 230:52.16
73rd 76 Jonathan Cortes Amo A Dos Ruedas Mas30 Mas30 17:00.96 +3:42.20   2:44.46 25th 4:54.22 53rd 7:05.71 98th 2:16.57 37th 208:09.60
74th 35 Dario Patiño Bello Ciclos Quintena Mas40 Mas40 17:03.27 +3:44.51   2:57.58 60th 5:25.44 92nd 6:14.13 72nd 2:26.12 75th 214:35.83
75th 125 Daniel Perez Velasco Independiente ELITE Elite 17:05.13 +3:46.37   2:57.39 59th 5:24.11 88th 6:20.88 75th 2:22.75 60th 204:01.15
76th 13 Juan Carlos Fuentes Tejero Independiente Mas30 Mas30 17:11.34 +3:52.58   3:02.66 68th 5:18.90 80th 6:28.97 79th 2:20.81 54th 237:27.82
77th 91 Ibai Eguren Alberdi Sastrakas Sub23 Sub23 17:18.91 +4:00.15   3:11.69 89th 5:22.95 85th 6:18.10 74th 2:26.17 76th 216:28.90
78th 112 Eduardo Jose Medina Romero Elorrioko Banan Banan ELITE Elite 17:28.70 +4:09.94   3:06.08 78th 4:42.37 33rd 5:54.74 56th 3:45.51 125th 191:35.28
79th 92 Manez Armendariz Korta DH-EH Sub23 Sub23 17:29.40 +4:10.64   2:56.09 57th 4:57.85 58th 7:11.67 101st 2:23.79 68th 220:49.56
80th 95 Alejandro Alonso Garcia Cuetos Bike ELITE Elite 17:31.99 +4:13.23   3:10.91 88th 5:44.41 107th 6:13.18 71st 2:23.49 66th 182:35.54
81st 42 Jorge Lucas García García Tuña Gravity Zone Mas30 Mas30 17:38.54 +4:19.78   3:18.78 100th 5:19.93 82nd 6:11.09 70th 2:48.74 114th 186:28.32
82nd 45 Francisco Javier Gilda Rodriguez Roca Sport Giant Mas50 Mas50 17:42.21 +4:23.45   3:09.83 85th 5:24.49 89th 6:36.75 83rd 2:31.14 95th 211:56.24
83rd 90 Alfredo Garcia Gonzalez Loose Riders Teruel Mas30 Mas30 17:42.84 +4:24.08   3:13.44 92nd 5:20.88 83rd 6:38.97 84th 2:29.55 88th 223:33.58
84th 77 Hugo Garcia Poza Langariella Racing ELITE Elite 17:43.95 +4:25.19   3:07.07 80th 5:29.57 94th 6:39.65 86th 2:27.66 81st 194:08.27
85th 100 Daniel Vazquez Diaz Mariachis BTT Mas30 Mas30 17:44.56 +4:25.80   3:15.97 96th 5:30.65 97th 6:30.97 80th 2:26.97 79th 229:08.03
86th 70 Roberto Sanz Castroviejo Beti Behera Mas40 Mas40 17:47.33 +4:28.57   3:18.22 98th 5:31.38 99th 6:25.02 77th 2:32.71 98th 207:39.32
87th 57 David Vega Cuello Bicicletas David Mas30 Mas30 17:51.50 +4:32.74   2:59.73 63rd 5:12.19 77th 7:16.31 104th 2:23.27 62nd 212:20.10
88th 115 Ruben Vilela Vilar Clasico Bikeworks Mas30 Mas30 17:59.95 +4:41.19   3:41.00 115th 5:25.09 91st 6:17.18 73rd 2:36.68 105th 203:05.35
89th 110 Josu Urcelay Izaguirre Independiente Mas30 Mas30 18:00.95 +4:42.19   2:58.21 61st 5:12.81 78th 7:23.42 107th 2:26.51 77th 230:48.66
90th 98 Covadonga Gonzalez Corroto Asturbike Fémin Fémin 18:04.51 +4:45.75   3:22.55 104th 5:24.95 90th 6:49.41 91st 2:27.60 80th 209:58.41
91st 75 Mario Gongora Gonzalez Enduro Alicante Mas30 Mas30 18:06.45 +4:47.69   3:16.12 97th 5:28.15 93rd 6:46.69 89th 2:35.49 103rd 220:04.49
92nd 123 Jose Ramon Aguire Muxika Goierri FatRíg FatRíg 18:11.09 +4:52.33   3:26.78 106th 5:23.16 86th 6:50.86 92nd 2:30.29 92nd 234:04.36
93rd 106 Israel Uria Uceda WillBike Mas30 Mas30 18:13.39 +4:54.63   3:15.37 94th 5:34.28 102nd 6:59.79 95th 2:23.95 70th 271:27.16
94th 34 Pablo Patiño Bello Ciclos Quintena Mas30 Mas30 18:16.20 +4:57.44   3:11.83 90th 5:30.58 95th 7:00.27 96th 2:33.52 99th 213:54.64
95th 126 Pablo Cebada de Ugarte Bike Racing Vallisoletano Mas40 Mas40 18:18.87 +5:00.11   3:31.44 111th 5:30.90 98th 6:45.79 88th 2:30.74 94th 203:38.83
96th 127 Roberto Suarez Suarez A Dos Ruedas Mas30 Mas30 18:23.10 +5:04.34   3:26.69 105th 5:32.43 101st 6:35.99 82nd 2:47.99 113th 232:04.99
97th 33 Alex Gestal Vila Ciclos Quintena Junior Junior 18:26.45 +5:07.69   3:07.81 81st 5:09.36 73rd 7:39.35 112th 2:29.93 89th 213:41.32
98th 46 Javier Rodriguez Cela Pulpeiros Mugardos ELITE Elite 18:27.11 +5:08.35   3:56.31 121st 4:56.51 55th 7:10.96 100th 2:23.33 63rd 211:51.19
99th 12 Gonzalo Corrales Gugel Laetus Sport Mas30 Mas30 18:32.13 +5:13.37   5:48.24 129th 4:49.86 41st 5:41.93 44th 2:12.10 19th 198:09.44
100th 44 Pablo Roca Fachal Roca Sport Giant ELITE Elite 18:33.69 +5:14.93   3:41.24 116th 5:23.95 87th 6:58.15 94th 2:30.35 93rd 211:56.70
101st 109 Gurutz Aguirre Urteaga Independiente ELITE Elite 18:39.98 +5:21.22   3:29.94 110th 5:38.98 104th 6:57.44 93rd 2:33.62 100th 230:41.90
102nd 128 Abraham Sierra Montes Blimea Team Mas30 Mas30 18:53.23 +5:34.47   3:14.51 93rd 5:55.37 111th 7:17.44 105th 2:25.91 74th 187:44.44
103rd 85 Jorge Prieto Ciclotecnia FatRíg Mas40 18:59.27 +5:40.51   3:18.46 99th 5:36.71 103rd 7:25.65 110th 2:38.45 108th 208:20.36
104th 36 Jose Antonio Mendez Lopez Ciclos Quintena Mas30 Mas30 19:02.18 +5:43.42   3:37.93 114th 6:01.21 113th 6:48.00 90th 2:35.04 102nd 214:18.75
105th 67 Fernan Larrauri Olarra Maestre Bikes Mas50 Mas50 19:08.13 +5:49.37   3:19.80 101st 5:45.85 109th 7:24.49 109th 2:37.99 107th 207:33.42
106th 104 Gorka Zuazua Fernandez Xabalis Derrapantes Junior Junior 19:09.86 +5:51.10   3:36.39 113th 6:23.04 118th 6:41.78 87th 2:28.65 85th 230:52.14
107th 54 Carla Rodriguez Caballero Bike Madrid Fémin Fémin 19:14.49 +5:55.73   3:26.93 107th 6:02.96 114th 7:07.29 99th 2:37.31 106th 195:40.24
108th 93 Cesar Durán Independiente Mas40 Mas40 19:26.80 +6:08.04   3:55.78 120th 5:57.87 112th 7:01.67 97th 2:31.48 96th 220:37.69
109th 60 Jorge De La Morena Independiente Mas30 Mas30 19:39.94 +6:21.18   3:20.07 102nd 5:43.91 106th 7:54.65 115th 2:41.31 112th 206:02.02
110th 74 Lumbert Lopez Narbon C.C. Xixona Mas30 Mas30 19:49.32 +6:30.56   3:20.53 103rd 6:32.73 120th 7:23.87 108th 2:32.19 97th 219:35.51
111th 43 Raul Santirso Granda Tuña Gravity Zone FatRíg FatRíg 19:49.63 +6:30.87   3:47.36 118th 6:10.46 117th 7:13.13 102nd 2:38.68 109th 207:24.40
112th 103 Victor Fernandez Lopez Independiente Sub23 Sub23 19:59.12 +6:40.36   3:29.86 109th 6:07.65 116th 7:45.97 114th 2:35.64 104th 229:05.71
113th 116 Roberto Sanjuan Cainzos Clasico Bikeworks ELITE Elite 20:18.02 +6:59.26   3:15.89 95th 5:32.09 100th 9:05.56 119th 2:24.48 71st 240:08.97
114th 15 Alfredo Nieto Vasco Independiente Mas40 Mas40 20:19.50 +7:00.74   3:44.36 117th 6:42.07 123rd 7:13.27 103rd 2:39.80 111th 166:13.11
115th 32 Victor Mesías Senra Ciclos Quintena ELITE Elite 20:33.59 +7:14.83   3:28.76 108th 6:03.81 115th 8:05.73 118th 2:55.29 115th 214:28.56
116th 94 Garikoitz Iriarte Sedano Sastrakas ELITE Elite 20:39.11 +7:20.35   3:32.41 112th 6:47.10 125th 7:44.85 113th 2:34.75 101st 220:01.06
117th 87 Jose Ramon Alvarez Garcia Asturcon Btt Mas50 Mas50 21:56.74 +8:37.98   4:06.37 122nd 6:53.45 127th 7:56.61 116th 3:00.31 118th 210:37.35
118th 309 Jorge Fenandez Cobas Bttavernas E-Bike Mas30 22:01.97 +8:43.21   4:23.04 124th 6:43.62 124th 7:56.65 117th 2:58.66 116th 151:17.94
119th 124 Carlos Franco Arroyo Club Ciclista Burgales Mas30 Mas30 23:35.85 +10:17.09   4:09.97 123rd 6:47.45 126th 9:21.81 120th 3:16.62 124th 203:58.54
120th 14 Ramón Plaza Díaz Blacksquad Spain Mas40 Mas40 25:10.94 +11:52.18   3:55.05 119th 6:34.19 121st 11:42.36 121st 2:59.34 117th 239:49.27
121st 121 Miguel Piñeiro Losada Independiente FatRíg FatRíg 31:09.08 +17:50.32   5:29.97 128th 8:15.97 128th 14:09.96 122nd 3:13.18 123rd 241:45.91
122nd 53 Alfonso Tajuelo Gil Pulpeiros Mugardos Mas50 Mas50 40:01.92 +26:43.16   4:24.06 125th 5:45.10 108th 27:13.93 123rd 2:38.83 110th 251:00.74
123rd 50 Raul Pereira Maroto Pulpeiros Mugardos ELITE Elite 47:22.50 +34:03.74   4:25.25 126th 5:50.86 110th 33:56.31 124th 3:10.08 120th 253:00.62
124th 48 Pablo Erezuma Pereira Pulpeiros Mugardos Mas30 Mas30 48:02.22 +34:43.46   3:02.99 69th 5:06.32 68th 36:41.33 126th 3:11.58 121st 251:10.84
125th 49 Cristina Leira Rivera Pulpeiros Mugardos Fémin Fémin 48:41.93 +35:23.17   4:33.97 127th 6:35.01 122nd 34:21.22 125th 3:11.73 122nd 251:30.36
dnf 73 Iker Senar Domingo Vibike Enduro Team ELITE Elite 41:19.61     3:08.79 82nd 10:30.04 129th         147:03.23
dnf 52 Evaristo Juan Martinez Escudero Pulpeiros Mugardos Sub23 Sub23 43:00.94     3:09.07 83rd 5:40.91 105th 7:28.14 111th     223:47.34
dnf 120 Sergio Lozano Martin BDM Bike Club Mas30 Mas30 87:09.64     3:05.41 77th 5:30.62 96th         229:01.35
dnf 51 Alejandro Sixto Pazos Pulpeiros Mugardos ELITE Elite     sá. 13:42:45.72 2:53.58 52nd 5:22.32 84th