Results for Dia 2 - 29-abr.-2018 - Provisional

...return to index

Course Results

E-bikes/Electricas

Overall

Pos No. Name Club Category Class Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 302 Elisteo Mosteiro Villaverde Ciclos Quintena E-Bike E-Bike 22:58.26   4:37.60 3rd 6:39.91 4th 4:49.96 1st 6:50.79 6th 282:34.15
2nd 303 Manuel Dapena Castroman Ciclos Quintena E-Bike E-Bike 23:40.59 +0:42.33 5:22.47 6th 7:05.95 6th 4:58.08 2nd 6:14.09 4th 282:08.92
3rd 304 Manuel Velasco Rivero Buelna MTB E-Bike E-Bike 23:50.48 +0:52.22 4:22.98 1st 6:07.94 1st 7:27.41 4th 5:52.15 1st 234:30.87
4th 307 Andres Rabago Pelayo Alen SBT Sopuerta E-Bike E-Bike 24:56.82 +1:58.56 4:56.73 4th 6:27.99 3rd 7:27.43 5th 6:04.67 2nd 233:02.03
5th 306 David Perez Ferchillas Alen SBT Sopuerta E-Bike E-Bike 24:57.84 +1:59.58 4:33.72 2nd 6:22.54 2nd 7:53.40 6th 6:08.18 3rd 233:19.30
6th 305 Joaquin Fuentes Gonzalez Alen SBT Sopuerta E-Bike E-Bike 26:45.60 +3:47.34 5:11.24 5th 6:56.40 5th 8:10.77 7th 6:27.19 5th 233:40.22
7th 301 Brais Vidal Moreno Ciclos Quintena E-Bike E-Bike 29:34.65 +6:36.39 6:14.66 7th 8:45.18 7th 6:14.53 3rd 8:20.28 7th 282:39.15
dnf 309 Jorge Fenandez Cobas Bttavernas E-Bike E-Bike 45:42.97   11:26.12 8th             120:20.25

Promocion

Overall

Pos No. Name Club Category Class Time Behind Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 138 Haritz Ibabe Etxebeste Vibike Enduro Team Prom Prom 10:21.76   4:12.26 1st 6:09.50 1st 198:13.33
2nd 131 Alberto Garcia Mejido Bicicletas David Prom Prom 10:36.36 +0:14.60 4:21.35 2nd 6:15.01 3rd 274:23.67
3rd 139 Cristian Garcia Zapico Bicicletas Juan Prom Prom 10:50.46 +0:28.70 4:37.40 4th 6:13.06 2nd 253:33.93
4th 133 Adrian Fernandez Blanco Independiente Prom Prom 11:12.63 +0:50.87 4:44.72 6th 6:27.91 4th 285:01.76
5th 137 Hector Lindoso Blanco Independiente Prom Prom 11:13.94 +0:52.18 4:37.62 5th 6:36.32 5th 287:47.33
6th 132 Diego Menendez Gonzalez Asturbike Prom Prom 12:07.68 +1:45.92 4:22.91 3rd 7:44.77 7th 287:24.16
7th 134 Eloy Garcia Garcia Mariachis Btt Prom Prom 13:34.26 +3:12.50 5:55.95 7th 7:38.31 6th 286:28.75
8th 135 Alejandro Fernandez de la Vega Mariachis Btt Prom Prom 14:51.80 +4:30.04 6:18.44 8th 8:33.36 8th 285:13.92
9th 140 Oscar Lobo Álvarez Ciclos Fran   Prom 16:42.65 +6:20.89 7:36.51 9th 9:06.14 10th 254:14.11
10th 136 Alejandro Barrio Lombardia Independiente Prom Prom 16:50.52 +6:28.76 8:01.47 10th 8:49.05 9th 290:52.56

Scratch 1 Days

Overall

Pos No. Name Club Category Class Time Behind Last Seen Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Journey Time
1st 210 Ivan Madrid Garcia A Dos Ruedas 1 Day 1 Day 20:45.47     4:19.98 1st 5:48.72 1st 4:31.16 1st 6:05.61 2nd 223:43.43
2nd 203 Gonzalo Da Veiga Cendan Rodriguez BDM Bike Club 1 Day 1 Day 22:45.98 +2:00.51   4:45.05 3rd 6:14.24 3rd 5:22.25 2nd 6:24.44 3rd 267:42.02
3rd 207 Victor Garcia Cuervo Sograndio CC 1 Day 1 Day 23:32.65 +2:47.18   4:41.24 2nd 5:58.41 2nd 6:51.96 13th 6:01.04 1st 237:56.05
4th 209 Benjamin Gonzalez Garcia Independiente 1 Day 1 Day 24:39.53 +3:54.06   5:12.43 6th 6:53.40 5th 5:27.00 3rd 7:06.70 6th 265:10.87
5th 205 Adrian Lopez Carreño Independiente 1 Day 1 Day 24:57.45 +4:11.98   4:59.05 4th 7:05.06 7th 5:56.13 7th 6:57.21 5th 278:03.11
6th 101 Kevin Beiro Nieto Langariella Racing Junior 1 Day 25:22.67 +4:37.20   5:07.68 5th 6:31.00 4th 5:45.15 6th 7:58.84 14th 265:18.71
7th 216 Joaquin Antonio Vilanova Rodríguez Monteboi Bike Club 1 Day 1 Day 27:40.17 +6:54.70   5:33.55 8th 7:52.82 8th 6:20.41 9th 7:53.39 11th 282:52.57
8th 204 Jonas Muñiz Santoveña Cuetos Bike 1 Day 1 Day 27:44.91 +6:59.44   6:21.07 14th 8:11.02 11th 5:37.45 5th 7:35.37 8th 230:03.28
9th 202 Miguel Angel Aguilera Vazquez Bicicletas Juan 1 Day 1 Day 28:29.30 +7:43.83   5:24.79 7th 7:04.85 6th 9:05.62 14th 6:54.04 4th 247:42.93
10th 212 Alfonso Suarez Castellanos Los Vivales 1 Day 1 Day 28:33.73 +7:48.26   6:03.31 10th 8:03.50 9th 6:38.15 12th 7:48.77 10th 278:00.72
11th 201 Ceferino Vega Hidalgo Independiente 1 Day 1 Day 28:37.85 +7:52.38   6:07.59 11th 8:05.93 10th 6:23.20 10th 8:01.13 15th 269:50.97
12th 206 Carlos Fueyo Garcia Ciclotecnia 1 Day 1 Day 28:39.93 +7:54.46   6:12.87 13th 8:26.21 12th 6:29.91 11th 7:30.94 7th 265:37.11
13th 215 Álvaro González González Monteboi Bike Club 1 Day 1 Day 28:43.80 +7:58.33   6:07.74 12th 9:01.69 15th 5:36.90 4th 7:57.47 12th 204:43.75
14th 310 Raul - Escoba Fesoria Events   1 Day 29:40.13 +8:54.66   6:47.40 15th 8:38.20 14th 6:16.51 8th 7:58.02 13th 301:43.07
dnf 213 Rafael Rodríguez Alonso Los Vivales 1 Day 1 Day 39:49.00     8:18.03 16th             135:01.96
dnf 211 Francisco Delgado Berciano CC Tenderina 1 Day 1 Day 78:13.86     5:45.77 9th 8:26.97 13th     7:38.91 9th 281:28.08
dnf 214 Francisco Delgado Berciano CC Tenderina 1 Day 1 Day     do. 12:57:31.89                  
dnf 208 David Espada Velasco Sograndio CC 1 Day 1 Day     do. 09:14:30.80                  

Scratch 2 Days

Overall

Pos No. Name Club Category Class Time Behind Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Journey Time
1st 2 Toni Ferreiro Pajuelo Merida Bikes ELITE Elite 18:13.50   3:36.07 1st 5:08.15 1st 4:20.29 3rd 5:08.99 1st 290:10.52
2nd 4 Jose Antonio Diez Arriola Bikezona ELITE Elite 18:29.53 +0:16.03 3:37.58 2nd 5:13.53 2nd 4:20.59 5th 5:17.83 5th 274:51.16
3rd 1 Iago Garay Tamayo Santa Cruz Bicycles ELITE Elite 18:34.17 +0:20.67 3:40.84 3rd 5:13.92 3rd 4:24.62 8th 5:14.79 3rd 277:03.50
4th 5 Markel Uriarte Urrutia Orbea Sports Club ELITE Elite 18:35.79 +0:22.29 3:45.61 4th 5:19.60 6th 4:18.83 2nd 5:11.75 2nd 208:03.07
5th 19 Iván Runza Costales A Dos Ruedas Mas30 Mas30 18:39.03 +0:25.53 3:49.19 6th 5:16.66 4th 4:13.87 1st 5:19.31 7th 283:59.43
6th 9 Tony Perez Da Costa AD Condadobike Mas40 Mas40 18:46.68 +0:33.18 3:49.12 5th 5:20.08 7th 4:20.33 4th 5:17.15 4th 291:19.84
7th 6 Ruben Rodriguez Iglesias AD Condadobike ELITE Elite 18:56.15 +0:42.65 3:55.65 8th 5:19.42 5th 4:22.65 7th 5:18.43 6th 290:29.04
8th 16 Borja Canella Vazquez Langariella Racing ELITE Elite 19:12.94 +0:59.44 3:51.84 7th 5:31.32 8th 4:21.40 6th 5:28.38 9th 260:57.55
9th 62 Luis Pozueco Gonzalez Bicicletas David Mas30 Mas30 19:46.27 +1:32.77 4:08.03 19th 5:43.22 12th 4:27.24 9th 5:27.78 8th 267:57.19
10th 10 Samuel Rojo Villasante Merida CDC ELITE Elite 19:49.87 +1:36.37 4:00.45 10th 5:34.71 9th 4:42.98 22nd 5:31.73 10th 276:03.04
11th 20 Abraham Garcia Baños A Dos Ruedas Mas40 Mas40 19:58.53 +1:45.03 4:02.80 12th 5:38.75 11th 4:39.13 13th 5:37.85 11th 288:08.47
12th 56 Adrian Viña Coto Bicicletas David Mas30 Mas30 20:02.74 +1:49.24 4:05.05 17th 5:43.98 13th 4:33.39 10th 5:40.32 15th 289:13.12
13th 65 Jorge Alvarez Ocaña ACD Cares Deva Junior Junior 20:10.96 +1:57.46 4:02.25 11th 5:36.65 10th 4:45.65 26th 5:46.41 21st 270:01.82
14th 41 Kevin Nazarí Restrepo Independiente Sub23 Sub23 20:22.30 +2:08.80 4:04.16 15th 5:54.54 25th 4:42.88 21st 5:40.72 16th 223:57.11
15th 22 Jose Maria Alluntis González A Dos Ruedas Mas30 Mas30 20:23.44 +2:09.94 4:03.20 13th 5:45.17 14th 4:42.75 20th 5:52.32 26th 288:53.26
16th 18 Jose María Guerra Castro Vibike Enduro Team Mas30 Mas30 20:25.43 +2:11.93 4:12.40 23rd 5:54.28 24th 4:40.84 19th 5:37.91 12th 226:45.31
17th 21 Javier Sanchez Blanco A Dos Ruedas Mas30 Mas30 20:27.17 +2:13.67 4:09.34 22nd 5:47.18 15th 4:39.53 15th 5:51.12 24th 289:23.94
18th 58 Diego Huerta Bicicletas David ELITE Elite 20:27.64 +2:14.14 4:03.51 14th 5:53.80 23rd 4:45.43 25th 5:44.90 19th 288:04.59
19th 38 Diego Fuertes Seco NorthBike La Bañeza ELITE Elite 20:29.57 +2:16.07 4:04.66 16th 6:05.37 36th 4:39.45 14th 5:40.09 14th 220:05.51
20th 27 Omar Rodriguez Montequín Garaje Paco ELITE Elite 20:29.65 +2:16.15 4:19.47 30th 5:48.86 19th 4:43.38 23rd 5:37.94 13th 266:46.42
21st 61 Damian Alvarez Alvarez ACD Cares Deva ELITE Elite 20:30.18 +2:16.68 4:08.28 20th 5:58.55 29th 4:39.80 17th 5:43.55 18th 269:34.14
22nd 26 Jose Antonio Mendez Perez Cuetos Bike Mas30 Mas30 20:32.71 +2:19.21 4:09.03 21st 5:51.42 22nd 4:46.18 28th 5:46.08 20th 290:17.45
23rd 31 Pedro Dapena Castromán Ciclos Quintena Mas30 Mas30 20:38.20 +2:24.70 4:26.90 36th= 5:47.94 18th 4:40.39 18th 5:42.97 17th 303:37.36
24th 99 Andres Garcia Garcia Mariachis BTT Junior Junior 20:45.84 +2:32.34 4:30.27 43rd 5:51.33 21st 4:35.93 12th 5:48.31 23rd 238:12.80
25th 129 Julen Urdin Alkoz Biraka Bikes Sub23 Sub23 20:55.15 +2:41.65 4:07.89 18th 6:02.88 35th 4:53.02 34th 5:51.36 25th 241:29.16
26th 96 David Cayado Acevedo Cuetos Bike ELITE Elite 20:58.15 +2:44.65 4:15.31 25th 5:47.87 17th 4:59.79 43rd 5:55.18 32nd 274:10.98
27th 25 Fernando Alvarez Garcia Degollada Mas40 Mas40 21:00.52 +2:47.02 4:19.90 31st 6:02.17 33rd 4:44.70 24th 5:53.75 30th 288:55.76
28th 39 Cristian Infante Tuña Gravity Zone ELITE Elite 21:03.64 +2:50.14 4:39.22 51st 5:47.68 16th 4:49.71 30th 5:47.03 22nd 270:50.71
29th 72 Dani Oria Liendo Castro Btt Sub23 Sub23 21:04.86 +2:51.36 4:24.95 34th 5:55.27 26th 4:46.10 27th 5:58.54 35th 237:56.14
30th 7 Fernando Marcos Carlus Blacksquad Spain Mas40 Mas40 21:12.52 +2:59.02 4:17.22 28th 6:02.33 34th 4:54.14 35th 5:58.83 36th 290:46.26
31st 71 Hector Perez Barba Independiente Mas30 Mas30 21:13.30 +2:59.80 4:26.90 36th= 6:00.16 30th 4:52.51 32nd 5:53.73 29th 287:16.55
32nd 63 Diego Morán Castaño Zona Riders Mas30 Mas30 21:16.42 +3:02.92 4:29.63 42nd 5:56.25 27th 4:57.70 40th 5:52.84 27th 270:29.28
33rd 47 Fermin Leira Romero Pulpeiros Mugardos Mas30 Mas30 21:16.98 +3:03.48 4:16.17 26th 6:07.22 39th 4:56.30 36th 5:57.29 34th 272:42.48
34th 29 David Fernandez Fernandez Asturcón Btt Mas30 Mas30 21:23.95 +3:10.45 4:32.36 46th 5:57.21 28th 4:57.38 39th 5:57.00 33rd 289:00.58
35th 89 Victor Manuel Rodriguez Lopez BTT Peña La Deva FatRíg FatRíg 21:25.78 +3:12.28 4:25.19 35th 6:14.26 45th 4:52.62 33rd 5:53.71 28th 271:34.76
36th 23 David Blanco Fernandez Ciclotecnia Mas40 Mas40 21:27.54 +3:14.04 4:27.46 40th 6:06.19 38th 4:48.66 29th 6:05.23 40th 290:38.43
37th 11 Pablo Gonzalez Wittig Laetus Sport Mas40 Mas40 21:29.92 +3:16.42 4:26.98 38th 6:01.26 31st 4:58.80 41st 6:02.88 38th 275:40.36
38th 97 Sergio Echebarria Garcia Cuetos Bike ELITE Elite 21:31.67 +3:18.17 4:16.54 27th 6:08.11 41st 5:01.27 45th 6:05.75 41st 249:04.70
39th 17 Carlos Sábada Ciclos Gamen ELITE Elite 21:40.53 +3:27.03 5:04.76 74th 5:50.55 20th 4:35.63 11th 6:09.59 48th 260:45.30
40th 114 Xan Piñeiro Sierra Clasico Bikeworks Mas30 Mas30 21:43.00 +3:29.50 4:40.31 55th 6:12.60 44th 4:49.77 31st 6:00.32 37th 293:49.71
41st 24 Abel Criado Peliz A Dos Ruedas Mas30 Mas30 21:44.91 +3:31.41 4:27.17 39th 6:07.84 40th 4:39.78 16th 6:30.12 65th 287:58.32
42nd 55 Carlos Cantos Bike Madrid Mas40 Mas40 21:46.02 +3:32.52 4:18.82 29th 6:23.96 51st 4:56.62 38th 6:06.62 42nd 277:54.84
43rd 12 Gonzalo Corrales Gugel Laetus Sport Mas30 Mas30 21:47.70 +3:34.20 4:14.55 24th 6:10.11 42nd 5:28.13 75th 5:54.91 31st 275:47.62
44th 46 Javier Rodriguez Cela Pulpeiros Mugardos ELITE Elite 21:50.99 +3:37.49 4:28.34 41st 6:10.35 43rd 5:05.09 53rd 6:07.21 44th 272:18.19
45th 80 Israel Lopez Alvarez Sograndio CC Mas40 Mas40 21:54.10 +3:40.60 4:23.53 33rd 6:23.99 52nd 5:02.35 47th 6:04.23 39th 286:56.58
46th 37 Francisco Loira Souto Ciclos Quintena Mas30 Mas30 22:01.44 +3:47.94 4:40.01 54th 6:01.59 32nd 5:12.48 57th 6:07.36 45th 305:42.78
47th 78 Miguel Marcos Luque ACD Cares Deva Mas40 Mas40 22:13.19 +3:59.69 4:32.28 45th 6:14.33 46th 5:03.68 49th 6:22.90 55th 288:32.47
48th 81 David Espada Marjaliza Sograndio CC Mas30 Mas30 22:13.29 +3:59.79 4:39.13 50th 6:23.54 49th 5:03.87 50th 6:06.75 43rd 289:07.41
49th 64 Diego Suarez Fernandez Zona Riders Mas30 Mas30 22:13.50 +4:00.00 4:36.35 48th 6:26.95 53rd 5:02.82 48th 6:07.38 46th 270:30.75
50th 105 Julian Garcia Guerra Garaje Paco Junior Junior 22:17.43 +4:03.93 4:23.30 32nd 6:34.43 60th 4:56.33 37th 6:23.37 56th 266:32.60
51st 59 Jorge Jimenez Martos BAYER MTB Mas30 Mas30 22:17.47 +4:03.97 4:49.30 61st 6:18.23 47th 5:02.09 46th 6:07.85 47th 288:11.75
52nd 107 Garikoitz Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 Mas30 22:39.68 +4:26.18 4:37.63 49th 6:22.07 48th 5:10.59 56th 6:29.39 64th 274:55.48
53rd 130 Manuel San Miguel Alonso Independiente ELITE Elite 22:44.29 +4:30.79 4:48.57 60th 6:28.78 56th 5:01.10 44th 6:25.84 61st 244:49.66
54th 102 Fernando Jimenez Independiente Mas30 Mas30 22:44.47 +4:30.97 4:50.97 65th 6:27.91 55th 5:05.08 52nd 6:20.51 52nd 239:19.73
55th 13 Juan Carlos Fuentes Tejero Independiente Mas30 Mas30 22:47.32 +4:33.82 4:39.26 52nd 6:23.93 50th 5:18.93 68th 6:25.20 60th 302:13.36
56th 66 Sergio Diez Tapia Bikezona Mas40 Mas40 22:50.79 +4:37.29 4:40.58 56th 6:47.28 68th 4:59.03 42nd 6:23.90 58th 237:51.43
57th 28 Alberto Villa García Garaje Paco Mas30 Mas30 22:52.04 +4:38.54 4:50.30 64th 6:31.16 57th 5:08.51 55th 6:22.07 54th 267:37.91
58th 79 Adrian Garcia Garcia Sograndio CC Mas30 Mas30 22:55.46 +4:41.96 4:48.16 58th 6:35.17 62nd 5:15.47 61st 6:16.66 50th 288:40.73
59th 110 Josu Urcelay Izaguirre Independiente Mas30 Mas30 23:02.17 +4:48.67 4:39.99 53rd 6:51.51 74th 5:07.13 54th 6:23.54 57th 275:35.07
60th 84 David Martinez Nieto MTB Somiedo Mas30 Mas30 23:02.41 +4:48.91 4:40.88 57th 6:34.84 61st 5:17.79 66th 6:28.90 62nd 289:30.24
61st 125 Daniel Perez Velasco Independiente ELITE Elite 23:04.40 +4:50.90 4:50.21 63rd 6:32.55 58th 5:32.03 78th 6:09.61 49th 299:11.64
62nd 122 Ruben Hernando Puente Club Ciclista Burgales FatRíg FatRíg 23:14.23 +5:00.73 5:00.14 70th 6:39.20 64th 5:13.13 59th 6:21.76 53rd 298:28.35
63rd 69 Jorge Morales Crespo C.C.Baraka Bike Mas40 Mas40 23:19.35 +5:05.85 4:49.36 62nd 6:35.66 63rd 5:15.30 60th 6:39.03 71st 287:00.58
64th 116 Roberto Sanjuan Cainzos Clasico Bikeworks ELITE Elite 23:19.75 +5:06.25 5:02.37 72nd 6:47.29 69th 5:12.67 58th 6:17.42 51st 295:39.28
65th 108 Koldo Lizarralde Lazkano Independiente Mas30 Mas30 23:22.87 +5:09.37 4:53.12 68th 6:54.11 75th 5:04.56 51st 6:31.08 66th 275:54.29
66th 35 Dario Patiño Bello Ciclos Quintena Mas40 Mas40 23:31.17 +5:17.67 4:51.85 67th 6:48.19 70th 5:19.77 69th 6:31.36 68th 306:04.66
67th 111 Mikel Arriaran Etxeberria Independiente Mas30 Mas30 23:36.44 +5:22.94 5:09.20 78th 6:27.77 54th 5:18.74 67th 6:40.73 72nd 277:55.17
68th 73 Iker Senar Domingo Vibike Enduro Team ELITE Elite 23:36.61 +5:23.11 4:35.44 47th 7:09.36 83rd 5:26.96 72nd 6:24.85 59th 269:42.75
69th 88 Rodrigo Noval Rode ACD Cares Deva Mas30 Mas30 23:41.90 +5:28.40 5:07.82 77th 6:49.07 72nd 5:15.96 63rd 6:29.05 63rd 253:04.31
70th 83 Abraham Julias Alvarez Independiente Mas30 Mas30 23:58.60 +5:45.10 5:11.34 80th 6:51.50 73rd 5:21.33 70th 6:34.43 69th 284:49.93
71st 91 Ibai Eguren Alberdi Sastrakas Sub23 Sub23 24:11.88 +5:58.38 5:07.36 76th 6:45.98 66th 5:28.24 76th 6:50.30 77th 293:21.72
72nd 95 Alejandro Alonso Garcia Cuetos Bike ELITE Elite 24:12.89 +5:59.39 5:03.75 73rd 7:04.05 81st 5:27.01 73rd 6:38.08 70th 273:47.50
73rd 48 Pablo Erezuma Pereira Pulpeiros Mugardos Mas30 Mas30 24:22.41 +6:08.91 5:37.89 97th 6:46.04 67th 5:27.36 74th 6:31.12 67th 273:14.15
74th 118 Juan Carlos Albo Franco BDM Bike Club Mas30 Mas30 24:26.67 +6:13.17 4:51.72 66th 7:01.32 79th 5:42.43 87th 6:51.20 79th 260:37.94
75th 86 Saul Martinez Ontalvilla BTT Peña La Deva Mas30 Mas30 24:30.62 +6:17.12 5:26.92 90th 7:00.80 78th 5:16.11 64th 6:46.79 75th 271:40.46
76th 40 Benjamín Fernandez Luis Bicicletas Juan CC ELITE Elite 24:44.12 +6:30.62 5:15.21 82nd 7:04.82 82nd 5:28.89 77th 6:55.20 83rd 270:37.20
77th 92 Manez Armendariz Korta DH-EH Sub23 Sub23 24:47.77 +6:34.27 5:10.99 79th 7:11.40 85th 5:37.25 81st 6:48.13 76th 268:00.79
78th 68 Eduardo Del Collado Cereceda Ciclos Getxo Mas50 Mas50 24:58.06 +6:44.56 5:01.10 71st 6:48.24 71st 5:16.62 65th 7:52.10 99th 289:47.10
79th 33 Alex Gestal Vila Ciclos Quintena Junior Junior 25:01.91 +6:48.41 5:15.41 83rd 7:18.75 88th 5:41.59 85th 6:46.16 73rd 304:01.22
80th 127 Roberto Suarez Suarez A Dos Ruedas Mas30 Mas30 25:11.55 +6:58.05 5:48.05 103rd 6:59.12 76th 5:33.72 79th 6:50.66 78th 302:16.24
81st 126 Pablo Cebada de Ugarte Bike Racing Vallisoletano Mas40 Mas40 25:17.75 +7:04.25 5:37.03 94th 7:28.94 92nd 5:25.34 71st 6:46.44 74th 299:10.39
82nd 100 Daniel Vazquez Diaz Mariachis BTT Mas30 Mas30 25:25.69 +7:12.19 5:37.64 96th 7:10.63 84th 5:39.98 83rd 6:57.44 84th 302:13.80
83rd 106 Israel Uria Uceda WillBike Mas30 Mas30 25:28.04 +7:14.54 5:23.92 88th 7:25.13 91st 5:45.52 89th 6:53.47 80th 306:06.99
84th 44 Pablo Roca Fachal Roca Sport Giant ELITE Elite 25:39.69 +7:26.19 5:18.26 84th 7:12.91 86th 5:34.88 80th 7:33.64 96th 273:46.35
85th 109 Gurutz Aguirre Urteaga Independiente ELITE Elite 25:49.06 +7:35.56 5:29.38 93rd 7:38.54 95th 5:41.42 84th 6:59.72 85th 274:29.14
86th 123 Jose Ramon Aguire Muxika Goierri FatRíg FatRíg 25:50.89 +7:37.39 5:25.56 89th 7:52.25 102nd 5:38.43 82nd 6:54.65 81st 277:13.87
87th 98 Covadonga Gonzalez Corroto Asturbike Fémin Fémin 25:56.52 +7:43.02 5:21.43 87th 7:38.84 96th 5:51.75 93rd 7:04.50 86th 295:19.20
88th 104 Gorka Zuazua Fernandez Xabalis Derrapantes Junior Junior 26:00.14 +7:46.64 5:39.78 98th 7:23.66 89th 5:41.67 86th 7:15.03 89th 302:25.61
89th 45 Francisco Javier Gilda Rodriguez Roca Sport Giant Mas50 Mas50 26:02.60 +7:49.10 5:44.87 100th 7:17.21 87th 5:51.88 94th 7:08.64 87th 272:28.26
90th 70 Roberto Sanz Castroviejo Beti Behera Mas40 Mas40 26:09.79 +7:56.29 5:28.02 92nd 7:48.64 99th 5:58.06 96th 6:55.07 82nd 287:01.73
91st 85 Jorge Prieto Ciclotecnia FatRíg FatRíg 26:11.80 +7:58.30 5:37.25 95th 7:39.38 97th 5:45.06 88th 7:10.11 88th 280:36.76
92nd 90 Alfredo Garcia Gonzalez Loose Riders Teruel Mas30 Mas30 26:16.95 +8:03.45 5:13.20 81st 7:45.89 98th 5:59.58 97th 7:18.28 91st 253:49.06
93rd 34 Pablo Patiño Bello Ciclos Quintena Mas30 Mas30 26:34.36 +8:20.86 5:47.03 102nd 7:24.29 90th 5:50.83 92nd 7:32.21 95th 304:59.08
94th 117 Miguel Angel Rodriguez Vargas Clasico Bikeworks Mas30 Mas30 26:41.37 +8:27.87 5:04.87 75th 6:59.35 77th 5:15.82 62nd 9:21.33 110th 293:46.25
95th 54 Carla Rodriguez Caballero Bike Madrid Fémin Fémin 26:41.71 +8:28.21 5:48.20 104th 7:36.53 94th 5:52.88 95th 7:24.10 93rd 278:03.20
96th 67 Fernan Larrauri Olarra Maestre Bikes Mas50 Mas50 26:45.20 +8:31.70 5:21.04 86th 7:34.85 93rd 6:04.75 99th 7:44.56 97th 287:03.68
97th 77 Hugo Garcia Poza Langariella Racing ELITE Elite 26:58.36 +8:44.86 5:19.84 85th 7:53.85 103rd 6:29.44 104th 7:15.23 90th 277:25.01
98th 36 Jose Antonio Mendez Lopez Ciclos Quintena Mas30 Mas30 27:21.17 +9:07.67 6:21.54 108th 7:49.21 100th 5:50.66 91st 7:19.76 92nd 304:02.82
99th 115 Ruben Vilela Vilar Clasico Bikeworks Mas30 Mas30 27:44.98 +9:31.48 5:27.70 91st 8:14.12 104th 5:47.65 90th 8:15.51 103rd 296:49.35
100th 103 Victor Fernandez Lopez Independiente Sub23 Sub23 27:51.46 +9:37.96 5:39.95 99th 8:33.68 108th 6:12.01 102nd 7:25.82 94th 301:51.03
101st 94 Garikoitz Iriarte Sedano Sastrakas ELITE Elite 28:30.10 +10:16.60 5:45.85 101st 7:49.79 101st 6:08.91 101st 8:45.55 107th 293:45.45
102nd 60 Jorge De La Morena Independiente Mas30 Mas30 28:36.09 +10:22.59 6:11.53 105th 8:14.72 105th 6:12.16 103rd 7:57.68 100th 294:53.59
103rd 43 Raul Santirso Granda Tuña Gravity Zone FatRíg FatRíg 28:36.73 +10:23.23 6:16.04 107th 8:22.01 107th 6:07.42 100th 7:51.26 98th 244:18.17
104th 32 Victor Mesías Senra Ciclos Quintena ELITE Elite 29:34.51 +11:21.01 6:12.16 106th 8:48.58 110th 6:31.71 105th 8:02.06 102nd 305:15.91
105th 42 Jorge Lucas García García Tuña Gravity Zone Mas30 Mas30 29:39.07 +11:25.57 6:49.13 110th 8:16.28 106th 6:01.20 98th 8:32.46 105th 271:41.82
106th 53 Alfonso Tajuelo Gil Pulpeiros Mugardos Mas50 Mas50 30:58.78 +12:45.28 6:23.14 109th 8:39.12 109th 7:30.07 110th 8:26.45 104th 312:29.84
107th 14 Ramón Plaza Díaz Blacksquad Spain Mas40 Mas40 31:01.94 +12:48.44 7:05.14 112th 9:14.58 112th 6:41.91 106th 8:00.31 101st 303:09.02
108th 93 Cesar Durán Independiente Mas40 Mas40 31:35.69 +13:22.19 7:01.65 111th 8:52.50 111th 6:42.40 107th 8:59.14 108th 294:05.82
109th 87 Jose Ramon Alvarez Garcia Asturcon Btt Mas50 Mas50 32:51.66 +14:38.16 7:24.96 113th 10:04.08 114th 6:43.89 108th 8:38.73 106th 254:36.45
110th 49 Cristina Leira Rivera Pulpeiros Mugardos Fémin Fémin 33:44.18 +15:30.68 7:27.66 114th 9:52.49 113th 7:21.07 109th 9:02.96 109th 310:44.14
111th 124 Carlos Franco Arroyo Club Ciclista Burgales Mas30 Mas30 42:21.60 +24:08.10 10:07.50 117th 13:01.94 115th 7:48.22 111th 11:23.94 111th 299:19.56
dnf 8 Ruben San José Serrano Laesport Mas30 Mas30 43:44.12   3:57.28 9th 6:05.44 37th         206:56.56
dnf 30 Jorge Fernandez Suarez Ciclos Fran Mas30 Mas30 45:56.34   4:48.32 59th 6:34.19 59th         235:18.42
dnf 74 Lumbert Lopez Narbon C.C. Xixona Mas30 Mas30 58:05.75   8:50.52 116th             163:03.65
dnf 119 David Albo Franco BDM Bike Club Mas30 Mas30 79:26.28   4:31.45 44th 7:03.25 80th         211:57.68
dnf 82 Benjamin Rodriguez Liñero Sograndio CC Mas30 Mas30 98:16.57   4:53.89 69th 6:45.18 65th         305:36.64
dnf 51 Alejandro Sixto Pazos Pulpeiros Mugardos ELITE Elite 675:33.00   0:00.00               675:33.00
dnf 50 Raul Pereira Maroto Pulpeiros Mugardos ELITE Elite     7:36.00 115th