Results for Enduro La Hoya - 11-mar.-2018 - Provisional - Elite

...return to index

Elite - Results

Pos No. Name Team Category Time Behind Last Seen Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
1st 3 MARIO PALACIO FUSTERO BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. Elite 17:18.31   14:27:31.06 3:43.74 1st 5:08.25 3rd 8:26.32 1st
2nd 29 MARKEL URIARTE URRUTIA DORLETAKO AMA TX. ESKOLA Elite 17:38.46 +0:20.15 14:14:46.32 3:50.43 2nd 5:07.22 1st 8:40.81 2nd
3rd 114 MARTXEL ORONOZ GORROTXATEGI   Elite 18:02.35 +0:44.04 13:32:37.81 3:52.20 5th 5:08.17 2nd 9:01.98 5th
4th 36 ANTONIO MINDAN ESCUIN LOOSE RIDERS, TERUEL Elite 18:03.28 +0:44.97   3:50.86 3rd 5:21.52 4th 8:50.90 3rd
5th 4 MICKAEL OTHAX-DUBEDOUT INDEPENDIENTE Elite 18:14.01 +0:55.70   3:51.78 4th 5:21.81 5th 9:00.42 4th
6th 30 CARLOS MENGUAL SUAREZ OSCENSE, C.C. Elite 18:41.91 +1:23.60   3:57.07 6th 5:41.75 7th 9:03.09 6th
7th 25 JAVIER ZORRAQUIN GIMENO EAMTB, C.D.E. Elite 18:57.94 +1:39.63   4:00.61 8th 5:52.81 12th 9:04.52 7th
8th 13 IVAN MARZO ZABALA PEPUTES DH Elite 19:05.20 +1:46.89 14:23:24.57 4:05.86 10th 5:40.20 6th 9:19.14 8th
9th 74 JAVIER REMIREZ BAIGORRI LODOSA CLUB CICLISTA Elite 19:52.45 +2:34.14 13:52:45.64 4:24.48 15th 5:47.76 8th 9:40.21 10th
10th 9 JAVIER ESAIN NICUESA TXIRRINGUA T.E. Elite 19:53.87 +2:35.56 14:25:40.43 4:15.68 12th 6:02.97 14th 9:35.22 9th
11th 89 EDUARDO ROY MARCO BTT ALGAIREN, C.D. Elite 19:56.98 +2:38.67   4:15.38 11th 5:50.92 10th 9:50.68 12th
12th 52 JESUS BACAICOA MAEZTU DMB-KOSHKIL Elite 20:09.55 +2:51.24 14:04:31.67 4:20.60 13th 5:52.45 11th 9:56.50 13th
13th 15 JOSE ALEJANDRO PERALES FIGUEROA GRAN VIA BIKES, C.C. Elite 20:16.66 +2:58.35 14:23:14.46 3:58.71 7th 6:08.42 16th 10:09.53 15th
14th 79 EDUARDO MEDINA ROMERO ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E Elite 20:27.67 +3:09.36 13:50:50.90 4:23.36 14th 5:49.78 9th 10:14.53 16th
15th 88 DANIEL BAILIN GIL OSCENSE, C.C. Elite 20:30.03 +3:11.72 13:45:51.53 4:03.19 9th 6:40.76 18th 9:46.08 11th
16th 53 ANDER ELIZAGARAY URDIAIN SARRIBIKES, CLUB DEPORTIVO Elite 20:37.85 +3:19.54 14:04:09.69 4:24.85 16th 6:08.05 15th 10:04.95 14th
17th 23 JESUS BLASCO ARAGON SOBRARBE, CLUB ATLETICO Elite 23:03.29 +5:44.98 14:19:53.51 5:07.19 23rd 7:08.18 19th 10:47.92 17th
18th 87 FERNANDO ANDREU GRACIA   Elite 23:50.15 +6:31.84 13:47:47.93 5:17.52 25th 7:19.67 20th 11:12.96 19th
19th 57 ARMANDO RELANCIO JORDAN   Elite 24:00.24 +6:41.93 14:03:07.36 5:06.03 21st 7:22.53 21st 11:31.68 20th
20th 66 MANUEL FERNANDEZ MAYA PASION CICLISTA Elite 24:17.74 +6:59.43 14:00:51.50 4:31.58 18th 6:29.96 17th 13:16.20 23rd
21st 62 JULEN ANTERO CASTELLON   Elite 25:13.70 +7:55.39 14:01:39.61 5:12.21 24th 7:27.52 22nd 12:33.97 21st
22nd 75 ION ARMENDARIZ MARTINEZ   Elite 25:21.42 +8:03.11 13:55:21.14 5:06.53 22nd 7:29.79 23rd 12:45.10 22nd
23rd 45 EDUARDO PINILLA NOGUERAS ZIERZO RIDERS, A.D. Elite 28:56.39 +11:38.08   4:39.69 19th 13:06.35 25th 11:10.35 18th
24th 92 UNAI ECHAIDE IBARLUCEA   Elite 31:59.14 +14:40.83 13:55:41.06 4:29.30 17th 5:53.25 13th 21:36.59 24th
25th 119 JEREMY VASQUEZ INDEPENDIENTE Elite 36:47.84 +19:29.53   4:48.97 20th 9:57.98 24th 22:00.89 25th
dnf 145 Abridor         12:08:23.47