Results for Enduro La Hoya - 11-mar.-2018 - Provisional - Master 30

...return to index

Master 30 - Results

Pos No. Name Team Category Time Behind Last Seen Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
1st 5 JUAN JOSE ESNAOLA GOROSTIDI CYCLA CLUB DEPORTIVO Mast30 17:43.98   14:26:54.97 3:47.96 2nd 5:05.98 1st 8:50.04 1st
2nd 6 ANDONI AGIRRE UNZILLA LAREQUI BIKE, CLUB DEPORTIVO Mast30 17:51.29 +0:07.31 14:26:24.93 3:42.13 1st 5:18.73 3rd 8:50.43 2nd
3rd 95 ARITZ ETXEBERRIA ALONSO LAREQUI BIKE, CLUB DEPORTIVO Mast30 18:25.28 +0:41.30 13:41:44.88 3:57.81 5th 5:17.92 2nd 9:09.55 4th
4th 7 LOYOLA BELLIDO CLAVER OSCENSE, C.C. Mast30 18:33.49 +0:49.51 14:26:07.31 3:51.23 3rd 5:39.11 6th 9:03.15 3rd
5th 40 SANTIAGO GASCON MARTIN CICLISTAS REINO DE LOS MALLOS Mast30 19:02.34 +1:18.36 14:09:53.66 3:54.81 4th 5:48.40 8th 9:19.13 5th
6th 110 BEÑAT ORONOZ GORROTXATEGI   Mast30 19:06.09 +1:22.11   4:02.47 7th 5:30.29 4th 9:33.33 8th
7th 35 RICARDO LATRE PUIMEDON PEÑA GUARA, C.C. Mast30 19:16.38 +1:32.40 14:12:28.65 3:59.94 6th 5:52.42 9th 9:24.02 6th
8th 58 ENDIKA ARIZMENDIARRIETA ZELAIA   Mast30 19:25.37 +1:41.39 14:00:43.93 4:10.93 9th 5:35.62 5th 9:38.82 10th
9th 10 JULEN MOLERO DE LICHES   Mast30 19:44.84 +2:00.86 14:25:07.14 4:25.98 21st 5:47.09 7th 9:31.77 7th
10th 60 FERNANDO BORJA PEREZ ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E Mast30 20:01.84 +2:17.86 13:59:48.01 4:17.96 13th 6:01.32 12th 9:42.56 11th
11th 28 SEBASTIAN RODRIGUEZ EMERY ADRENALINA, BIKES CLUB Mast30 20:08.07 +2:24.09 14:16:36.61 4:09.67 8th 5:57.04 10th 10:01.36 16th
12th 121 BENJAMIN THOUY   Mast30 20:10.31 +2:26.33 13:29:59.66 4:19.29 14th 5:57.48 11th 9:53.54 13th
13th 55 IBAI IRIARTE GOÑI   Mast30 20:15.21 +2:31.23 14:02:52.34 4:26.52 22nd 6:01.93 13th 9:46.76 12th
14th 12 PABLO PEREZ PERETO ZIERZO RIDERS, A.D. Mast30 20:25.58 +2:41.60 14:24:30.89 4:17.10 12th 6:12.91 18th 9:55.57 14th
15th 102 SERGIO VALERO LANASPA TODOBICIS.NET Mast30 20:29.00 +2:45.02 13:39:34.42 4:24.78 18th 6:03.25 14th 10:00.97 15th
16th 11 RODRIGO CARRANZA AVILA ZIERZO RIDERS, A.D. Mast30 20:37.73 +2:53.75 14:24:40.61 4:12.95 10th 6:49.46 28th 9:35.32 9th
17th 54 DAVID CASTELLANO LOZANO VIBIKE C.D.C. Mast30 20:45.18 +3:01.20 14:03:41.75 4:25.73 20th 6:13.36 19th 10:06.09 17th
18th 116 STEPHEN MANENC   Mast30 20:46.95 +3:02.97 13:32:58.23 4:13.15 11th 6:11.14 17th 10:22.66 23rd
19th 34 JAVIER REGAÑO ESTAUN LENTEJA TEAM Mast30 20:57.24 +3:13.26 14:13:56.51 4:24.89 19th 6:10.80 16th 10:21.55 22nd
20th 59 JON ETXEBARRIA URIONABARRENETXEA   Mast30 20:57.50 +3:13.52   4:39.16 24th 6:07.32 15th 10:11.02 19th
21st 33 ALBERTO ABADIA MARTIN LENTEJA TEAM Mast30 21:07.00 +3:23.02   4:19.86 15th 6:14.72 20th 10:32.42 24th
22nd 100 JAVIER SORIANO CLARIANA BIG BIKES CARLET CD Mast30 21:34.02 +3:50.04 13:40:16.72 4:54.27 29th 6:27.91 23rd 10:11.84 20th
23rd 32 SERGIO OLIVERA CARRASCO OSCENSE, C.C. Mast30 21:52.58 +4:08.60 14:14:51.88 4:22.98 16th 7:12.19 30th 10:17.41 21st
24th 85 UGO DUCERF   Mast30 21:55.70 +4:11.72   4:41.30 26th 6:38.99 26th 10:35.41 25th
25th 113 JAVIER TRAVER ESTERUELAS LOOSE RIDERS, TERUEL Mast30 22:09.40 +4:25.42 13:34:43.76 4:58.01 31st 6:32.60 25th 10:38.79 26th
26th 104 JAIME PASABAN SUBIJANA   Mast30 22:12.18 +4:28.20 13:39:30.91 4:51.39 27th 6:25.92 22nd 10:54.87 29th
27th 81 ARITZ ZABALA ELORDUIZAPATERIETXE USANSOLO U113/CICLOS YURREBASO Mast30 22:24.63 +4:40.65   4:56.24 30th 6:40.28 27th 10:48.11 28th
28th 61 IÑAKI FERNANDEZ SANCHO   Mast30 22:27.56 +4:43.58 14:00:39.78 4:54.25 28th 6:29.00 24th 11:04.31 31st
29th 27 JORDI DEL ESTAL VALIENTE ZIERZO RIDERS, A.D. Mast30 22:57.89 +5:13.91 14:17:45.65 4:40.63 25th 7:37.18 32nd 10:40.08 27th
30th 82 JUAN FCO. MARTINEZ MARTINEZ ZARAGOZA, UNION CICLISTA Mast30 23:11.04 +5:27.06 13:50:00.84 5:01.57 33rd 7:14.16 31st 10:55.31 30th
31st 109 JAIME GONZALEZ FRUTOS TODOBICIS.NET Mast30 23:44.22 +6:00.24   4:27.62 23rd 6:24.67 21st 12:51.93 34th
32nd 56 HECTOR BRET VILLACAMPA   Mast30 24:05.88 +6:21.90 14:04:13.50 5:01.30 32nd 6:57.40 29th 12:07.18 33rd
33rd 46 ISAAC NAGUILA RIVERA TODOBICIS.NET Mast30 24:37.41 +6:53.43 14:09:12.32 5:20.08 34th 7:40.26 33rd 11:37.07 32nd
34th 120 ALLAN DELAMOTTE   Mast30 27:19.79 +9:35.81   4:23.31 17th 12:45.57 36th 10:10.91 18th
35th 117 LEONARDO MATIAS CORREA   Mast30 29:19.59 +11:35.61 13:37:15.64 5:57.49 36th 8:13.56 34th 15:08.54 35th
dnf 31 MARCO MONZON GUALLAR LENTEJA TEAM Mast30 18:35.56   14:14:11.08 3:53.85   5:35.68   9:06.03  
dnf 84 JOSE ANTONIO ARREGUI PARDO   Mast30       5:29.99 35th 9:21.17 35th    
dnf 63 FRANCISCO GARCIA ROMERO   Mast30     13:15:17.80 8:29.05 37th 41:09.83 37th