Results for Tuña Gravity Enduro Race 2018 - Copy - 24-jun.-2018 - Provisional

Class Results

Cadete

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC3 - Meta
1st 122 Rodrigo Gamarra Valenciano Ccb Granja Valleval G. Bellver Cadete 6:20.33   6:20.33 1st
2nd 127 Diego Menéndez González Asturbike Gijon, C.C. Cadete 6:24.29 +0:03.96 6:24.29 2nd
3rd 123 Manuel Loureiro Giraldez Coruxo, C.C. Cadete 7:04.79 +0:44.46 7:04.79 3rd
4th 125 Raúl Miranda Guitian Coruxo, C.C. Cadete 7:13.81 +0:53.48 7:13.81 4th
5th 126 Alberto García Mejido Bicicletas David, C.C. Cadete 7:22.13 +1:01.80 7:22.13 5th
6th 124 Hector Lindoso Blanco Dipuleon- Bembibre Cadete 7:59.33 +1:39.00 7:59.33 6th
7th 128 Alejandro Fernández De La Vega Mariachis Btt Club Cadete 10:00.00 +3:39.67 10:00.00 7th
  121 Cristian García Zapico C.C. Bicicletas Juan Cadete DNF      

Ebikes

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 58 Samuel Lázaro De Pablos   Ebike 25:07.42   6:10.36 1st 5:31.04 1st 7:35.90 1st 5:50.12 1st

Endurance

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC2 - Meta TC3 - Meta
1st 131 Jesús Cao Mosquera   Endura 12:28.36   4:54.00 1st 7:34.36 1st

Elite Fememina

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 114 Marketa Michalkova Bike Comp Sta. Cruz C.D. Elite 24:37.39   6:19.15 2nd 5:15.59 1st 7:16.31 1st 5:46.34 1st
2nd 117 Laura Sanz Lacuna Pulsacioness Bikes, C.D.E. Elite 62:51.27 +38:13.88 8:31.22 3rd 8:18.18 3rd 17:21.27 2nd 28:40.60 2nd
  119 Covadonga González Gonzalez-Corroto Asturbike Gijon, C.C. Elite DNF   6:12.49 1st 6:04.00 2nd        
  118 Elena Royo Meseguer Piño Fijo Morella Cc Elite DNF   9:08.57 4th            

Master 30 Femenina

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 115 Carla Rodríguez Caballero Bike Madrid Master 27:34.16   7:12.93 1st 6:07.46 1st 8:12.94 1st 6:00.83 1st
2nd 116 Kathryn Godínez Blanco Bike Comp Sta. Cruz C.D. Master 32:03.34 +4:29.18 8:08.96 2nd 7:25.43 2nd 9:21.75 2nd 7:07.20 2nd

Sub23 Femenina

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 112 Desiree Duarte Castro Condado Bike, A.D. Sub23 23:21.03   5:54.55 1st 4:47.51 1st 7:05.73 1st 5:33.24 1st
2nd 113 Mireia Baquedano Moreno Cultbikes-Specialized Sub23 26:14.78 +2:53.75 6:20.30 2nd 5:55.18 3rd 8:05.86 2nd 5:53.44 2nd
3rd 111 Miriam Alcántara Guerrero Independiente Sub23 26:54.43 +3:33.40 6:22.17 3rd 5:34.41 2nd 8:56.12 3rd 6:01.73 3rd

Elite

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 16 Rubén Rodríguez Iglesias Condado Bike, A.D. Elite 18:53.37   4:47.73 1st 3:54.57 1st 5:41.11 2nd 4:29.96 1st
2nd 4 Markel Uriarte Urrutia Dorletako Ama Tx. Eskola Elite 19:01.50 +0:08.13 4:56.94 2nd 3:55.56 3rd 5:31.71 1st 4:37.29 2nd
3rd 5 Álvaro Eduardo García Martin Berbikes, C.D. Elite 19:27.55 +0:34.18 5:02.11 4th 3:59.93 4th 5:44.94 3rd 4:40.57 3rd
4th 7 Andrés Fernández Latorre Cc Utiel Elite 19:47.05 +0:53.68 5:03.04 5th 4:05.22 6th 5:53.25 4th 4:45.54 4th
5th 13 Anaue Paulo Rodríguez Dos Santos Pc Beniopa Elite 19:54.22 +1:00.85 5:05.54 6th 3:55.23 2nd 5:59.97 5th 4:53.48 7th
6th 12 Mario Palacio Fustero Bmx School Zaragoza, C.D. Elite 20:08.02 +1:14.65 5:01.61 3rd 4:16.39 8th 6:03.24 6th 4:46.78 5th
7th 24 Mickael Othax-Dubedout   Elite 20:36.22 +1:42.85 5:19.14 7th 4:13.24 7th 6:05.66 7th 4:58.18 8th
8th 26 Diego Fuertes Seco North Bike La Bañeza, C.D. Elite 20:40.24 +1:46.87 5:19.28 8th 4:04.52 5th 6:23.48 8th 4:52.96 6th
9th 20 Manuel Pellón Carballeira Bdm Bike Club Elite 21:45.45 +2:52.08 5:22.99 10th 4:26.50 9th 6:25.85 9th 5:30.11 13th
10th 79 Manuel María San Miguel Alonso Independiente Elite 22:17.41 +3:24.04 5:29.31 11th 4:42.07 11th 6:48.18 12th 5:17.85 10th
11th 57 Sergio Echevarría García Cuetos Bike Elite 22:20.56 +3:27.19 5:50.96 13th 4:44.88 12th 6:31.19 11th 5:13.53 9th
12th 22 Vicente Juan Roig Cazacorta Cd Tonus Elite 23:04.22 +4:10.85 5:20.61 9th 4:33.13 10th 6:29.68 10th 6:40.80 14th
13th 80 Joaquín Castañeda González Eukon Conchel Sport Team Elite 23:36.12 +4:42.75 5:55.34 14th 5:03.35 16th 7:12.50 15th 5:24.93 11th
14th 70 Javier Acevedo Sanromán Bici Verde, C.C. Elite 23:49.54 +4:56.17 6:06.88 17th 5:02.66 15th 7:10.96 14th 5:29.04 12th
  74 Hugo García Poza C.D.Oviedo-Ciclos Fran Elite DNF   6:14.70 18th 5:47.74 18th 8:51.16 16th    
  37 Cristian Infante Fernández Tuña Gravity Zone Elite DNF   5:42.54 12th 4:55.67 13th 7:10.15 13th    
  45 Carlos Fierro Alonso Moto Pie Salon, Gd Elite DNF   6:01.92 15th 4:59.59 14th 12:03.12 17th    
  81 Ismael Fernández Pérez   Elite DNF   6:02.67 16th 5:09.49 17th        

Junior

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 10 Nicolás Carrera Prado Coruxo, C.C. Junior 19:22.37   4:59.41 1st 3:59.97 1st 5:44.70 1st 4:38.29 1st
2nd 11 Ignacio Valverde Gómez Cc Calderonabike Sagunto Junior 20:06.97 +0:44.60 5:07.59 2nd 4:13.59 3rd 5:55.54 2nd 4:50.25 2nd
3rd 17 Mario Fernández Lorenzo O Rosal, C.C. Junior 20:30.04 +1:07.67 5:17.95 3rd 4:09.31 2nd 6:11.93 4th 4:50.85 3rd
4th 60 Enrique Pérez Pañeda C.D.Oviedo-Ciclos Fran Junior 20:48.90 +1:26.53 5:20.02 4th 4:18.68 5th 6:12.09 5th 4:58.11 4th
5th 27 Pedro Gonzalo García Bici Verde, C.C. Junior 21:01.55 +1:39.18 5:26.52 5th 4:17.10 4th 5:57.52 3rd 5:20.41 7th
6th 63 Andrés García García Mariachis Btt Club Junior 21:32.85 +2:10.48 5:37.40 6th 4:29.89 6th 6:15.17 6th 5:10.39 5th
7th 65 Miguel Gimenez Arasanz Dialtamar Club Ciclista Junior 23:12.73 +3:50.36 5:49.73 7th 4:53.49 9th 7:05.27 7th 5:24.24 8th
8th 62 Pablo Piñeiro Barreiro Coruxo, C.C. Junior 30:11.18 +10:48.81 8:12.78 11th 4:43.43 8th 11:57.68 11th 5:17.29 6th
9th 19 Marcos López Ríos Laesport C.D. Junior 31:17.69 +11:55.32 7:29.42 9th 4:37.20 7th 7:13.75 8th 11:57.32 9th
  64 Iyan Presa Moro Xabalis Derrapantes Junior DNF   6:51.12 8th 5:52.18 10th 9:49.64 9th    
  53 Miguel Redondo Fernández Xabalis Derrapantes Junior DNF   8:02.08 10th 7:24.03 11th 10:05.41 10th    
  61 Raúl Sánchez Jorge Nduro Madrid Cde Junior DNF                  

Master 30

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 14 Borja Caneiro Martínez Dh Galicia, C. Master 19:24.90   5:03.63 3rd 3:55.75 1st 5:43.08 2nd 4:42.44 2nd
2nd 33 Ivan Runza Costales A Dos Ruedas Master 19:33.68 +0:08.78 5:08.91 4th 4:00.97 2nd 5:42.09 1st 4:41.71 1st
3rd 6 José Antonio Barrio Jiménez Btt Archidona, C.D. Master 19:41.95 +0:17.05 4:56.34 1st 4:01.03 3rd 6:01.09 4th 4:43.49 3rd
4th 8 Luis Rubén San José Serrano Laesport C.D. Master 20:00.62 +0:35.72 4:59.20 2nd 4:12.95 4th 5:57.59 3rd 4:50.88 4th
5th 23 Francisco Manuel López Seguí Cc Sarria Master 20:46.84 +1:21.94 5:19.25 6th 4:25.44 8th 6:06.17 5th 4:55.98 5th
6th 31 José Antonio Cerezo Navia Cerezo Bikes, C. Master 21:19.82 +1:54.92 5:24.50 9th 4:18.11 5th 6:28.67 8th 5:08.54 6th
7th 32 Fermín Leira Romero Pulpeiros Mugardos, C. Master 21:25.87 +2:00.97 5:11.75 5th 4:18.24 6th 6:34.61 9th 5:21.27 11th
8th 41 Jose Antonio Méndez Pérez A. C. D. Cares Deva Master 21:41.26 +2:16.36 5:35.02 13th 4:29.57 10th 6:25.66 7th 5:11.01 7th
9th 15 Raúl Yanez Gutiérrez C.D. 3comsquad Master 21:55.28 +2:30.38 5:52.68 20th 4:26.41 9th 6:24.96 6th 5:11.23 8th
10th 83 Seif Pulad Sportpla Master 22:18.82 +2:53.92 5:30.90 12th 4:20.23 7th 7:11.79 14th 5:15.90 9th
11th 66 Pablo Piquero Prieto Cuetos Bike Master 22:31.32 +3:06.42 5:46.32 19th 4:39.23 13th 6:41.99 10th 5:23.78 12th
12th 90 Samuel Contreras Gil   Master 22:31.90 +3:07.00 5:35.04 14th 4:52.58 18th 6:44.84 11th 5:19.44 10th
13th 84 Victor García Cuervo Sograndio, C.C. Master 22:39.75 +3:14.85 5:40.73 16th 4:36.99 11th 6:54.75 13th 5:27.28 13th
14th 43 David Fernández Fernández Asturcon B.T.T. Master 22:53.51 +3:28.61 5:41.91 17th 4:54.34 19th 6:48.67 12th 5:28.59 14th
15th 93 Jorge Jiménez Martos Grupo Bayer Mtb La Felguera Master 24:26.91 +5:02.01 5:35.53 15th 4:51.46 17th 7:18.51 15th 6:41.41 17th
16th 91 Jesús Sánchez Arroyo   Master 24:45.67 +5:20.77 6:22.92 25th 5:17.36 21st 7:24.00 16th 5:41.39 15th
17th 75 Jorge Lucas García García Tuña Gravity Zone Master 25:52.68 +6:27.78 6:11.45 24th 5:21.36 22nd 8:31.16 18th 5:48.71 16th
18th 95 Antonio Pumares Rodríguez   Master 38:16.75 +18:51.85 6:46.38 27th 7:09.86 25th 10:00.48 19th 14:20.03 18th
19th 92 Jonathan Cortes Amo A Dos Ruedas Master 38:21.73 +18:56.83 5:55.67 21st 4:43.40 15th 11:24.49 20th 16:18.17 19th
20th 72 Diego Hernández Sernandez Atletico Aguzo, C.D. Master 42:02.41 +22:37.51 6:00.57 22nd 5:02.37 20th 7:24.65 17th 23:34.82 20th
21st 85 José Pablo Crespo Rodríguez   Master 62:29.99 +43:05.09 6:54.05 28th 5:37.79 23rd 20:31.43 22nd 29:26.72 21st
  34 José Mª Alluntis González A Dos Ruedas Master DNF   5:29.26 11th 4:38.78 12th        
  35 Javier Sánchez Blanco A Dos Ruedas Master DNF   5:21.24 7th 4:47.61 16th 14:31.99 21st    
  94 Adrián Viña Coto Bicicletas David, C.C. Master DNF   5:26.53 10th 25:29.43 27th        
  39 Iván Madrid García A Dos Ruedas Master DNF   5:23.92 8th 4:41.22 14th        
  86 Fernando Jiménez Pinilla Bike Madrid Master DNF   5:44.57 18th            
  73 David Espada Marjaliza Sograndio, C.C. Master DNF   8:53.40 29th            
  88 Rodrigo Noval Rode A. C. D. Cares Deva Master DNF   6:46.11 26th 5:40.97 24th        
  46 Alfredo García González Loose Riders, Teruel Master DNF   6:11.17 23rd 9:00.83 26th        

Master 30 Fem.

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta

Master 40

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 3 Antonio Pérez Da Costa Condado Bike, A.D. Master 18:54.07   4:51.20 1st 3:47.54 1st 5:45.81 1st 4:29.52 1st
2nd 25 Eduardo Cundins Álvarez Bike Comp Sta. Cruz C.D. Master 20:36.76 +1:42.69 5:14.62 3rd 4:11.99 3rd 6:09.15 2nd 5:01.00 2nd
3rd 28 José Manuel Galea Jiménez Bicicletas Morenito C.E. Master 21:45.74 +2:51.67 5:33.67 4th 4:27.88 5th 6:28.06 3rd 5:16.13 5th
4th 67 Juan Manuel López-Bellido Garrido More Than Biking, C.D. Master 22:03.16 +3:09.09 5:42.57 6th 4:29.05 6th 6:35.44 5th 5:16.10 4th
5th 40 Carlos Cantos Fernández Bike Madrid Master 22:18.90 +3:24.83 5:44.64 7th 4:30.94 7th 6:39.28 6th 5:24.04 7th
6th 78 Luis García Alonso Bici Verde, C.C. Master 22:27.80 +3:33.73 5:49.71 10th 4:44.60 11th 6:39.39 7th 5:14.10 3rd
7th 71 Guillermo Gómez Fernández Mtb Torrelavega Master 22:33.82 +3:39.75 5:42.00 5th 4:43.62 10th 6:46.38 8th 5:21.82 6th
8th 82 Rafael Camacho Bilbao Independiente Master 23:14.25 +4:20.18 6:01.28 14th 4:26.39 4th 6:47.73 9th 5:58.85 12th
9th 69 Miguel Gayo Moreno Enbici Grupo Salvaje Master 23:24.84 +4:30.77 5:49.61 9th 5:00.02 13th 7:01.15 10th 5:34.06 10th
10th 68 Jorge Toledo Bernad Cc Calderonabike Sagunto Master 23:41.70 +4:47.63 6:01.43 15th 4:41.51 9th 7:33.96 14th 5:24.80 8th
11th 98 Tony Pelayo Sanjuán Bike Comp Sta. Cruz C.D. Master 23:50.82 +4:56.75 5:57.72 13th 5:07.72 14th 7:12.07 11th 5:33.31 9th
12th 77 José Ramón González Villa Trial Zona Centro C.C. Master 24:52.51 +5:58.44 6:30.26 16th 5:08.56 15th 7:29.16 13th 5:44.53 11th
13th 30 Esteban Lorenzo Vila Bici Verde, C.C. Master 35:57.94 +17:03.87 5:47.19 8th 4:47.58 12th 6:32.99 4th 18:50.18 14th
  89 Miguel Ángel Aguilera Vazquez C.C. Bicicletas Juan Master DNF   5:55.26 12th 14:13.13 17th        
  76 Ramón Plaza Díaz Laesport C.D. Master DNF   6:51.36 17th 6:00.93 16th     6:07.74 13th
  36 Abraham García Baños A Dos Ruedas Master DNF   5:11.83 2nd 4:11.00 2nd        
  56 Fernando Cainzos Varela Pulpeiros Mugardos, C. Master DNF   5:54.14 11th 4:40.27 8th 7:15.35 12th    

Master 50

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 48 José Domenech Vives Multiesport-Uc Montgo-Bioracer Master 22:58.63   5:57.74 3rd 4:48.49 1st 6:40.01 1st 5:32.39 1st
2nd 49 José Vicente Muedra Núñez C Bike Pobla Master 24:03.92 +1:05.29 5:56.08 2nd 5:02.97 2nd 7:14.69 2nd 5:50.18 2nd
3rd 50 Eduardo Del Collado Cereceda Ciclos Getxo Xc Ciclismo Master 30:07.92 +7:09.29 5:54.25 1st 5:14.45 3rd 11:58.03 3rd 7:01.19 3rd
4th 55 Antonio Pérez Fernández Bici Verde, C.C. Master 68:07.61 +45:08.98 10:13.85 6th 8:37.48 4th 20:33.81 4th 28:42.47 4th
  54 Francisco Javier Gilda Rodríguez Dh Galicia, C. Master DNF   6:37.75 5th            
  51 Joaquín Navarro Becerril Zaragoza, Union Ciclista Master DNF   6:15.54 4th            

Sub23

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta
1st 1 Gabriel Torralba Garasa Huesca Bike, C.C. Sub23 18:46.75   4:50.73 1st 3:49.24 2nd 5:32.68 1st 4:34.10 2nd
2nd 2 Mariano Mari Mari Portinatx Cycling Team C.C. Sub23 19:02.09 +0:15.34 5:04.51 3rd 3:48.25 1st 5:35.99 2nd 4:33.34 1st
3rd 9 Víctor Sahagún Prada Bike Comp Sta. Cruz C.D. Sub23 20:10.14 +1:23.39 4:53.28 2nd 4:05.44 3rd 5:51.36 3rd 5:20.06 4th
4th 21 Brais Boullosa Seoane Bici Verde, C.C. Sub23 21:52.29 +3:05.54 5:28.14 4th 4:38.63 5th 6:34.13 4th 5:11.39 3rd
5th 38 Kevin Nazary Restrepo A. C. D. Cares Deva Sub23 22:23.78 +3:37.03 5:37.13 6th 4:44.94 7th 6:37.77 6th 5:23.94 5th
6th 29 Adrián Monteagudo Escriva Cd Tonus Sub23 22:27.17 +3:40.42 5:36.18 5th 4:37.63 4th 6:47.47 7th 5:25.89 6th
7th 47 Iván Corrales Riancho Pielagos Deportes, Cde Sub23 22:56.59 +4:09.84 5:44.60 8th 4:57.07 8th 6:36.33 5th 5:38.59 7th
8th 59 Javier Soares Lafont   Sub23 24:58.14 +6:11.39 6:17.94 9th 4:59.49 9th 7:48.09 9th 5:52.62 8th
  52 Pedro Esteban Tapia Laesport C.D. Sub23 DNF   5:39.11 7th 4:39.50 6th 7:38.56 8th    

Sub23 Fem.

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind TC1 - Meta TC2 - Meta TC3 - Meta TC4 - Meta